
墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 31600 | 23600 | 27600 | 20600 |
包棟10人(2人房*3+4人房*1) | 13600 | 11600 | 12600 | 8600 |

燈塔情人 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|
1樓-小希臘三人房 | - | 3000 | 2500 |
1樓-摩洛哥閣樓四人房 | - | 3500 | 3000 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | - | 3300 | 2800 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | - | 3800 | 3200 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | - | 4000 | 3600 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | - | 4600 | 3800 |
包棟17人 | 23000 | 20000 | 17000 |

捻花民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 |
四人房 | 4300 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 |
八人房 | 8500 | 6500 | 6300 | 5500 | 4800 |
整棟出租(24人) | 25000 | 20000 | 18600 | 16200 | 14000 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-3月平日 | 11月-3月週六 | 4、5、9、10平日 | 4、5、10週末 | 連續假日 | 6月7月8月9月週末 | 6月7月8月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南國之戀海景二人房 | 2500 | 3500 | 2500 | 4000 | 5000 | 4500 | 3000 |
藏愛二人房 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 2000 |
南國風情山海景家庭房 | 2000 | 3500 | 2500 | 4000 | 5000 | 4500 | 3000 |
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 6000 | 9000 | 7000 | 11000 | 14000 | 12000 | 8000 |

木棉花海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6月7月8月9月週末 | 6月7月8月9月平日 | 4、5、10月週末 | 4、5、10月平日 | 11月~3月週六 | 11月~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 14000 | 12000 | 8000 | 11000 | 7000 | 9000 | 6000 |
明月二人房 | 4500 | 4000 | 3000 | 4000 | 2500 | 2800 | 1900 |
晨曦二人房 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2800 | 1900 |
潮汐四人房 | 5000 | 5000 | 3000 | 4000 | 2500 | 3400 | 2200 |

天空藍民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
小二人房 | 1000 | 1500 |
大二人房 | 2000 | 2500 |
四人房 | 2500 | 3000 |
包棟 | - | - |