
勝海園渡假木屋 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
101四人和室 | 2000 | 2000 |
201四人房 | 2000 | 2000 |
202二人房 | 1500 | 1500 |
203二人房 | 1500 | 1500 |
301六人和室 | 3000 | 3000 |

楓港雲來汽車旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價(假日) | 平日 | 休息3小時(加時每小時200元) |
---|---|---|---|
庭園館-二人套房 | 2000 | 1000 | 600 |
庭園館-三人套房 | 2600 | 1300 | 600 |
庭園館-四人套房 | 3000 | 1500 | 800 |
庭園館-五人套房 | 3600 | 1800 | 900 |
汽車旅館-二人套房(附私人車位) | 3200 | 1600 | 600 |
汽車旅館-四人套房 (附私人車位) | 4000 | 2000 | 800 |

元龍民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 假日 | 平日 | 平日休息3小時 | 假日休息3小時 |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2000 | 1300 | 1000 | 800 | 399 | 600 |
四人房 | 3000 | 2000 | 1600 | 1200 | 600 | 800 |
六人房 | 4000 | 3000 | 2300 | 1800 | 900 | 1000 |