
墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭院包棟10~18人 | 23300 | 21000 | 18000 | 16000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |

國旅補助
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 2200 |
標準四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

國旅補助
墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

墾丁 山頂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 9500 | 8500 | 7000 |
包棟6人 | - | 6500 | 5000 |
雙人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |