墾丁夏林灣民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 (週五、週六) | 平日 (週日至週四) |
|---|---|---|---|---|
| 大包棟20人 | 33500 | 28500 | 24600 | 21800 |
| 大包棟18人 | 30000 | 25000 | 21600 | 19000 |
| 森林小包棟10人(101+102) | 18500 | 15500 | 13800 | 12000 |
| 森林Villa六人房(101) | 11500 | 9600 | 8500 | 8000 |
| 花豹四人房(102) | 5000 | 4500 | 4200 | 3800 |
| 夏日通舖四人房(105) | 5000 | 4500 | 4200 | 3800 |
| 夏日四人房(106) | 5000 | 4500 | 4200 | 3800 |
| 夏日連通房(105+106) | 9000 | 8800 | 8000 | 7200 |
墾丁海洋之星旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 農曆春節 | 連續假日 | 7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日 | 一般週六 | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二人房(一大床) | 5600 | 5200 | 4800 | 4200 | 3900 | - |
| 二人房(二小床) | 5600 | 5200 | 4800 | 4200 | 3900 | - |
| 三人房(一大床+一小床) | 6500 | 6500 | 6200 | 5600 | 5200 | - |
| 四人房(二大床) | 6500 | 6500 | 6200 | 5600 | 5200 | - |
| 包棟16人(卡拉OK/麻將) | 62000 | 62000 | 52000 | 28000 | 45000 | 25000 |
| 包棟20人(卡拉OK/麻將) | 62000 | 62000 | 52000 | 45000 | 45000 | 36000 |
| 包棟26人(卡拉OK/麻將) | 62000 | 62000 | 56000 | 48000 | 48000 | 42000 |
墾丁 楓林別館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨棟二人房 | 3000 | 2600 | 1500 | 1800 | 1000 |
| 二人房 | 2800 | 2500 | 1200 | 1600 | 900 |
| 四人房 | 4000 | 3500 | 2000 | 2500 | 1300 |
| 豪華四人房 | 4500 | 4000 | 2500 | 2800 | 1600 |
| 六人房 | 6000 | 5500 | 3200 | 3500 | 2200 |
| 包棟16人 | 17000 | 15000 | 9000 | 10000 | 6000 |