
大石板休閒農莊 - 房價表
房型及房價 | 國定及連續假日 | 週六 | 平日 |
---|---|---|---|
A6 雙人世界房 | 1500 | 1200 | 1000 |
A5 三人小木屋 | 2200 | 1600 | 1600 |
A2 四人小木屋 | 2600 | 2200 | 2000 |
A8.A9 五人小木屋 | 3000 | 2500 | 2500 |
A1 獨棟六人房 | 3600 | 3200 | 3000 |
B1.B2 樓中樓家庭四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |
B3 獨棟四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |

墾丁尖山沐氧民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~3月淡季假日 | 11~3月淡季平日 | 4~5月淡季假日 | 4~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雅致四人房 | 5900 | 3900 | 2500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1500 |
和室6~8人房 | 6500 | 5600 | 4200 | 2800 | 1800 | 2500 | 1800 |
包棟32人(電話洽詢) | - | - | - | - | - | - | - |

墾丁米淇民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日不含早餐(周一/周五) | 假日(不含早餐)(周六/周日) | 連續假期(不含早餐) | 春節期間(不含早餐)(初一/初五) | 假日(含早餐)(周六/周日) | 連續假期(含早餐) | 春節期間(含早餐) | 平日*含早餐(周一/周五) | 暑假期間*不含早餐(周六~周日) | 暑假期間*不含早餐(周一~周五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小包棟5人 | 4000 | 5500 | - | - | 6000 | - | - | 4500 | 0 | 5500 |
包棟10人 | 7500 | 9500 | 11500 | 13500 | 11000 | 13000 | 15000 | 9000 | 11500 | 9500 |

國旅補助
墾丁海洋之星旅店 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 連續假日 | 7.8月暑假週六 | 7~8月暑假平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟16人(卡拉OK/麻將) | 48000 | 48000 | 43000 | 32000 | 39000 | 28000 |
包棟20人(卡拉OK/麻將) | 54000 | 54000 | 45000 | 42000 | 42000 | 36000 |
包棟26人(卡拉OK/麻將) | 56000 | 56000 | 48000 | 45000 | 45000 | 39000 |
二人房(一大床) | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3600 | - |
二人房(二小床) | 4500 | 4200 | 3900 | 3600 | 3600 | - |
三人房(一大床+一小床) | 5800 | 5800 | 5200 | 4800 | 4800 | - |
四人房(二大床) | 5800 | 5800 | 5200 | 4800 | 4800 | - |

海的小嶼渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海洋風六人房 | 7800 | 7200 | 4900 | 3900 |
北歐風四人房 | 6800 | 6200 | 4200 | 2900 |
北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 3200 | 2500 |
北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2900 | 2500 |
鄉村風四人房 | 6800 | 6200 | 3900 | 2900 |
北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2900 | 2500 |
景觀二人房 | 4800 | 3900 | 2900 | 2200 |
山海景二人房 | 4800 | 3900 | 3600 | 2800 |

國旅補助
墾丁 Morpheus摩菲民宿 - 房價表
房型及房價 | 過年期間 | 連續假日及暑假假日 | 平常週五.六(暑假平日) | 平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3300 | 3000 | 2500 | 1200 |
VIP二人房 | 3500 | 3500 | 2800 | 1600 |
家庭四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 2500 |
和室四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 2500 |

國旅補助
馬丁威旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑期周六、國定連續假期 | 一般周六、暑期平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
標準二人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 2000 |
陽台二人房 | 4800 | 4000 | 3100 | 2200 |
有窗二人房(二小床) | 5000 | 4200 | 3300 | 2400 |
無窗二人房(二小床/浴缸) | 5000 | 4200 | 3300 | 2400 |
陽台三人房 | 5500 | 4500 | 3500 | 2500 |
四人房 | 6000 | 4800 | 4000 | 2800 |
四人房(雙衛浴) | 6400 | 5200 | 4400 | 3200 |
六人房(雙衛浴) | 8000 | 7000 | 5800 | 3600 |

國旅補助
墾丁 四季峇里時尚旅店 (港劇:衝上雲霄II 拍攝場地) - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 週休及暑假平日 | 平常日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 5720 | 5170 | 3960 | 2750 |
豪華二人房 | 5060 | 4400 | 3300 | 2200 |
豪華浴池二人房 | 5280 | 4730 | 3520 | 2420 |
豪華四人房 | 7260 | 6600 | 4400 | 3300 |
豪華六人房 | 8800 | 7920 | 6050 | 3960 |

楓林別館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2400 | 1200 | 1500 | 800 |
四人房 | 3800 | 3200 | 1800 | 2200 | 1200 |
六人房 | 5200 | 4200 | 2500 | 2800 | 1800 |
八人房 | 6200 | 5200 | 3200 | 3800 | 2500 |
包棟22人 | 19000 | 15500 | 9000 | 11000 | 6500 |