
墾丁旅店大灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~9月暑假假日(週六) | 7~9月暑假平日(週日~週五) | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
大灣館包棟10人 | 33000 | 33000 | 33000 | 22600 | 11800 |
大灣館包棟12人 | 33000 | 33000 | 33000 | 22600 | 13800 |
大灣館包棟14人 | 33000 | 33000 | 33000 | 22600 | 15800 |
大灣館包棟19人 | 33000 | 33000 | 33000 | 22600 | 17800 |
海濱館包棟8~12人 | 40000 | 40000 | 40000 | 26000 | 9800 |
海濱館包棟16~18人 | 40000 | 40000 | 40000 | 26000 | 10800 |
海濱館包棟18~20人 | 40000 | 40000 | 40000 | 26000 | 11800 |
海濱館包棟24~30人 | 40000 | 40000 | 40000 | 26000 | 12800 |

Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週五.週六 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3000 | 3200 | 2200 |
歐風鄉村四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |

安尼赫時尚旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
101 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
201/301 陽台二人房 | 5500 | 4700 | 4000 | 3200 | 2500 |
202 精緻二人房 | 4700 | 4200 | 3500 | 2600 | 2000 |
203 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
302/502 精緻二人房 | 4700 | 4200 | 3500 | 2600 | 2000 |
303 雙衛浴四人房 | 6800 | 5500 | 5000 | 4200 | 3300 |
501 陽台二人房 | 5500 | 4700 | 4000 | 3200 | 2500 |
503 雙衛浴六人房 | 8200 | 7000 | 6400 | 5400 | 4200 |

美協渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季週六 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 1500 | 800 |
陽台二人房 | - | - | - |
山景二人房 | - | - | - |
星空二人房 | - | - | - |
星空面街二人房 | - | - | - |
面街四人房 | 6000 | 3000 | 1500 |
六人房 | 6000 | 3000 | 1500 |

貝殼灣渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假假日及連續假日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
浪漫二人房 | 3800 | 3600 | 2500 | 1600 |
三人房 | 4500 | 4500 | 3000 | 1800 |
四人房 | 5500 | 5000 | 3000 | 2200 |
觀景四人房 | 5800 | 5500 | 3500 | 2500 |
山景六人房 | 6800 | 6200 | 4200 | 3000 |

興吉旅店 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 旺季平日 | 一般週六 | 旺季週六、連續假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
本館標準二人房 | 980 | 1480 | 1680 | 2580 | 2980 |
本館精緻二人房 | 1180 | 1680 | 1880 | 2780 | 3180 |
本館VIP二人房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3300 | 3800 |
本館四人房 | 1480 | 2280 | 2480 | 3680 | 4280 |
本館山景六人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 5000 | 5800 |
本館十人房(雙衛浴) | 3000 | 4500 | 4800 | 7500 | 8500 |
木屋區蜜月房 | 1300 | 2000 | 2200 | 3000 | 3300 |
木屋區歐風蜜月房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3200 | 3600 |
木屋區豪華四人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 4500 | 5200 |
木屋區四人房 | 1800 | 2600 | 2800 | 4000 | 4800 |
木屋區六人房 | 2100 | 3200 | 3300 | 5200 | 6000 |
木屋區親子六人房 | 2400 | 3600 | 3800 | 5800 | 6600 |
木屋區八人房 | 2800 | 4000 | 4200 | 6500 | 7500 |
木屋區十二人房(雙衛浴) | 3600 | 5200 | 5500 | 8500 | 9600 |

墾丁 念念大街民宿 - 房價表
房型及房價 | 新春年假 | 連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
301 威尼斯四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
303 現代歐風四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
305 巴黎戀人二人房 | 3200 | 2800 | 1700 | 1200 |
306 和風親子四人房 | 4980 | 4200 | 2800 | 1980 |
307 浪漫公主二人房 | 2800 | 2500 | 1700 | 1200 |
308 放空間四人房 | 4700 | 3680 | 2300 | 1600 |
309 希臘風情六人房 | 5980 | 4980 | 3600 | 2500 |
包棟26人(2人房*2、4人房*4、6人房*1) | 31260 | 26120 | 16900 | 11680 |

秀風精品民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價以上報價均不含稅及線上預定抽傭款 | 暑假周一到周五優惠價 | 暑假周六 | 健保卡一張1/27-3/7日補助1000元 過年228不適用 | 一般平日)周一到周五武漢疫情方案 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIP頂級阿拉伯風情趣SPA二人房 | 7800 | 1800 | 3200 | 500 | 1388 | 1500 |
VIP頂級土耳其風大街情趣SPA蜜月房 | 7800 | 1800 | 3200 | 500 | 1388 | 1500 |
VIP印度埃及SPA蜜月房 | 7800 | 1800 | 3200 | 500 | 1388 | 1500 |
ViIla巴厘島SPA蜜月二人公主房(101) | - | - | - | - | - | - |
VIP泰國花雕豪華SPA蜜月房 | 7800 | 1800 | 3200 | 500 | 1388 | 1500 |