
滿州 樂逃園 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假週六 | 暑假週日及週五 | 暑假週一~週四 | 一般週六 | 一般週日及週五 | 一般週一~週四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小白屋+玻璃屋5房包棟(20人以內) | 29800 | 28800 | 25800 | 21800 | 26800 | 23800 | 21800 |
小白屋3房包棟(14人以內) | - | - | - | - | - | - | 17800 |

La View 麗晨 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日/淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
2樓湯瀨 二人房 | - | 3600 | 3000 | 2400 |
1樓 三人房 | - | 4200 | 3800 | 3000 |
2樓湯瀨 (四人住+2間雙人房+客廳+面海湯屋+面山海陽台) | - | 4800 | 4300 | 3800 |
3樓天籟 (四人住+一大間兩張雙人床+客廳+吧台+面山海露台) | - | 4800 | 4300 | 3800 |
2樓+3樓 (八人住) | - | 9600 | 8600 | 7600 |
包棟1+2+3樓(10人以內) | 14500 | 13500 | 12500 | 10500 |
包棟1+2+3樓(11人) | 14500 | 14000 | 13000 | 11000 |

山芙蓉包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 特別假日定價 | 6~9月假日/連續假日 | 6~9月平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租16人(大小客廳.四人房*4.餐廳.廚房及庭園) | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 14000 |
101四人房 | - | - | - | - | 3500 |
201四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |
202四人和室雅房 | - | - | - | - | 3500 |
203四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |

水瀾漾野 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7~8月暑假假日 | 7~8月暑假平日 | 5.6.9.10月一般假日 | 5.6.9.10月一般平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2F亞得里亞二人房 | 3800 | 2980 | 2380 | 2380 | 1980 | 2380 | 1980 |
3F西西里二人房 | 4300 | 3380 | 2680 | 2680 | 2280 | 2680 | 2280 |
1F奧麗芙四人房 | 5300 | 4080 | 3580 | 3580 | 3080 | 3580 | 3080 |
包棟12人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 | 15000 | 12500 |

雨後的彩虹 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雨宿(客廳+廚房)2人 | - | - | - | - | 3000 |
彩宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | - | 4000 |
雨宿+虹宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | - | 5000 |
彩宿+雨宿(客廳+廚房)6人 | - | 8000 | 6000 | 6800 | 6000 |
彩宿+雨宿+虹宿(客廳+廚房)8人 | 12000 | 8800 | 6800 | 8800 | 6800 |

墾丁168民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1200 | 4 |
三人房 | 3000 | 1800 | 1400 | 1 |
四人房 | 3500 | 2600 | 2200 | 3 |
六人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 1 |

墾丁竹安莊景觀民宿 - 房價表
房型及房價 | 農曆新年 | 連續假日 | 6-10月假日 | 6-10月平日/11-5月假日 | 11-5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
前棟二人入住 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 |
前棟三人入住 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2700 |
前棟四人入住 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3200 |

滿州寮仔旅人館 - 房價表
房型及房價 | 農曆過年 | 連續假日、暑假 | 假日 | 平日 | 間數 |
---|---|---|---|---|---|
A2.A3.A6二人雅房 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 3 |
A7四人雅房 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1 |
A5四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1 |
A8.A9六人套房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2 |
別墅包棟31人(9間房) | 26500 | 22000 | 18400 | 15500 | - |
B3.B5.B6木屋二人套房 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 3 |
B1.B2木屋四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2 |
木屋包棟14人(5間房) | 14500 | 12000 | 9500 | 7600 | - |

阿美之家 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節) |
---|---|
景觀二人房 | - |
陽台親子三人房 | - |
標準四人房 | - |
親子四人房 | - |
包棟1~10人 | - |
包棟11~15人 | - |
包棟26人 | - |

風吹沙民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假期間(7.8.9月) |
---|---|---|---|
面海二人房 | 1200 | 1500 | 1500 |
面海四人房 | 1600 | 2000 | 2000 |

阿飛衝浪旅店-佳樂水館 - 房價表
房型及房價 | 10/16~5/31淡季平日(週日~五) | 6/1~10/15旺季平日(週日~四)、10/16~5/31淡季假日(週六) | 6/1~10/15旺季假日(週五~六)連續假日 | 春節、春吶 |
---|---|---|---|---|
1號面海二人房 | 1600 | 2000 | 2240 | 2800 |
2號面海二人房 | 1600 | 2000 | 2240 | 2800 |
3號面山二人房 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 |
4號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 |
5號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 |
6號面山二人房 | 1600 | 2000 | 2200 | 2800 |
7號頂樓木屋面海二人房 | 2500 | 3500 | 3800 | 4800 |
通鋪/人 | 500 | 600 | 600 | 800 |