
滿州 樂逃園 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期、暑假假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
小白屋+玻璃屋5房包棟(22人以內) | 27800 | 25800 | 21800 |
小白屋3房包棟(12人以內) | - | - | 14800 |

瘋滿州villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日(含連續假日/春節) |
---|---|---|
包棟24人 | 15000 | 19800 |

LaView 麗晨 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日/淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 (2樓湯瀨) | - | 3200 | 3000 | 2200 |
三人房(1樓) | - | 4000 | 3600 | 3000 |
2樓湯瀨 (四人住,兩間標準雙人房+客廳+面海湯屋,面山海陽台) | - | 4800 | 4200 | 3800 |
3樓天籟 (四人住,一大間兩張雙人床+客廳+吧台+面山海露台) | - | 4800 | 4200 | 3800 |
2樓+3樓 (八人住) | - | 9500 | 8400 | 7600 |
包棟1+2+3樓(10人以內) | 14000 | 13500 | 12000 | 10000 |
包棟1+2+3樓(11人) | 14000 | 13500 | 12000 | 10500 |

山芙蓉包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 特別假日定價 | 6~9月假日/連續假日 | 6~9月平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租16人(大小客廳.四人房*4.餐廳.廚房及庭園) | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 14000 |
101四人房 | - | - | - | - | 3500 |
201四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |
202四人和室雅房 | - | - | - | - | 3500 |
203四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |

雨後的彩虹 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雨宿(客廳+廚房)2人 | - | - | - | 3600 | 2400 |
彩宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4000 | 2800 |
雨宿+虹宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4800 | 3600 |
彩宿+雨宿(客廳+廚房)6人 | - | 8000 | 5400 | 6000 | 5400 |
彩宿+雨宿+虹宿(客廳+廚房)8人 | 12000 | 8800 | 6400 | 8000 | 6400 |

美人山包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7/1~8/31暑假週六 | 7/1~8/31暑假平日(週日~五)、淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
---|---|---|---|---|
包棟2人(4人房*1) | - | - | - | 1990 |
包棟4人(4人房*1) | - | - | - | 2490 |
包棟6~8人(4人房*2) | 7000 | 5600 | 4600 | 4000 |

水瀾漾野 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑假假日、連續假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
1F奧麗芙四人房 | 5300 | 4080 | 3580 | 3080 | 2880 |
2F亞得里亞二人房 | 3800 | 2980 | 2380 | 1980 | 1680 |
3F西西里二人房 | 4300 | 3380 | 2680 | 2280 | 1980 |
包棟 | - | - | - | - | - |

阿美之家 - 房價表
房型及房價 | 房價 |
---|---|
景觀二人房 | 2000 |
陽台親子三人房 | 2500 |
親子四人房 | 4000 |
標準四人房 | 3600 |

墾丁168民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 / 大假日 | 假日 | 平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1200 | 4 |
三人房 | 3000 | 1800 | 1400 | 1 |
四人房 | 3500 | 2600 | 2200 | 3 |
六人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 1 |

滿州寮仔旅人館 - 房價表
房型及房價 | 農曆過年 | 連續假日、暑假 | 假日 | 平日 | 間數 |
---|---|---|---|---|---|
A2.A3.A6二人雅房 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 3 |
A7四人雅房 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1 |
A5四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1 |
A8.A9六人套房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2 |
別墅包棟31人(9間房) | 26500 | 22000 | 18400 | 15500 | - |
B3.B5.B6木屋二人套房 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 3 |
B1.B2木屋四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2 |
木屋包棟14人(5間房) | 14500 | 12000 | 9500 | 7600 | - |

星海包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租8人(四人房*2,簡易客廳及廚房) | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 |

墾丁竹安莊景觀民宿 - 房價表
房型及房價 | 農曆新年 | 連續假日 | 6-10月假日 | 6-10月平日/11-5月假日 | 11-5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
前棟二人入住 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 |
前棟三人入住 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2700 |
前棟四人入住 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3200 |

阿飛衝浪旅店-佳樂水館 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~五) | 假日(週六) | 連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
1號面海二人房 | 1600 | 2000 | 2240 | 2800 |
2號面海二人房 | 1600 | 2000 | 2240 | 2800 |
3號面山二人房 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 |
4號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 |
5號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 |
6號面山二人房 | 1600 | 2000 | 2200 | 2800 |
7號頂樓木屋面海二人房 | 2500 | 3500 | 3800 | 4800 |
通鋪/人 | 500 | 600 | 600 | 800 |

青青河畔草 - 房價表
房型及房價 | 特定假日 | 旺季週六 | 旺季平日、淡季周六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1500 | 1300 |
四人房 | 3500 | 2500 | 2000 | 1600 |

碧連天農場 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|
A區二人套房 | 2500 | 2000 | 1500 |
A區四人套房 | 3500 | 2800 | 2300 |
A區舞台二人套房 | 2000 | 1500 | 1200 |
A區舞台四人套房 | 2800 | 2000 | 1500 |
A區四~六人套房 | 3000 | 2500 | 2000 |
B區和室五人套房(可加床) | 3000 | 2500 | 2000 |
C區小二人雅房 | 1200 | 1000 | 800 |
C區大二人雅房 | 1400 | 1200 | 1000 |
C區四人雅房 | 1800 | 1600 | 1400 |
露營區(自備帳篷/每頂限2人) | 550 | 550 | 550 |