
滿州 樂逃園 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期、暑假假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
小白屋+玻璃屋5房包棟(20人以內) | 27800 | 25800 | 21800 |
小白屋3房包棟(14人以內) | - | - | 14800 |

雨後的彩虹 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雨宿(客廳+廚房)2人 | - | - | - | 3600 | 2400 |
彩宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4000 | 2800 |
雨宿+虹宿(客廳+廚房)4人 | - | - | - | 4800 | 3600 |
彩宿+雨宿(客廳+廚房)6人 | - | 8000 | 5400 | 6000 | 5400 |
彩宿+雨宿+虹宿(客廳+廚房)8人 | 12000 | 8800 | 6400 | 8000 | 6400 |

美人山包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7/1~8/31暑假週六 | 7/1~8/31暑假平日(週日~五)、淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
---|---|---|---|---|
包棟2人(4人房*1) | - | - | - | 1990 |
包棟4人(4人房*1) | - | - | - | 2490 |
包棟6~8人(4人房*2) | 7000 | 5600 | 4600 | 4000 |

墾丁168民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 / 大假日 | 假日 | 平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1200 | 4 |
三人房 | 3000 | 1800 | 1400 | 1 |
四人房 | 3500 | 2600 | 2200 | 3 |
六人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 1 |

阿飛衝浪旅店-佳樂水館 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~五) | 假日(週六) | 連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
1號面海二人房 | 1600 | 2000 | 2240 | 2800 |
2號面海二人房 | 1600 | 2000 | 2240 | 2800 |
3號面山二人房 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 |
4號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 |
5號面海二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3200 |
6號面山二人房 | 1600 | 2000 | 2200 | 2800 |
7號頂樓木屋面海二人房 | 2500 | 3500 | 3800 | 4800 |
通鋪/人 | 500 | 600 | 600 | 800 |