La View 麗晨 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日/淡季週六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 2樓湯瀨 二人房 | - | 3600 | 3200 | 2400 |
| 1樓 三人房 | 4800 | 4800 | 4300 | 3600 |
| 2樓湯瀨 (四人住+2間雙人房+客廳+面海湯屋+面山海陽台) | 5000 | 4800 | 4380 | 3800 |
| 3樓天籟 (四人住+一大間兩張雙人床+客廳+吧台+面山海露台) | 5000 | 4800 | 4380 | 3800 |
| 2樓+3樓 (八人住) | 10000 | 9600 | 8760 | 7600 |
| 包棟1+2+3樓(10人以內) | 14500 | 14000 | 13000 | 10500 |
| 包棟1+2+3樓(11人) | 14500 | 14000 | 13000 | 11000 |
興海灣運動休閒會館 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6/1~8/31假日(週五.六) | 6/1~8/31平日(週日~四) | 一般假日(週五.六) | 一般平日(週日~四) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山景二人房 | 3600 | 3000 | 2800 | 2400 | 1980 | 1680 |
| 海景二人房 | 4800 | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 |
| VIP海景二人房 | 6800 | 5600 | 4800 | 4200 | 3800 | 3200 |
| 山景四人房 | 6000 | 4800 | 5200 | 4200 | 3800 | 3200 |
| 海景四人房 | 6600 | 5200 | 5600 | 4800 | 4200 | 3800 |
| 海景樓中樓四人房 | 6600 | 5200 | 5600 | 4800 | 4200 | 3600 |
| 海景樓中樓八人房 | 12800 | 9800 | 10200 | 9200 | 8800 | 7800 |
| 包棟15~20人 | 56000 | 48000 | 45000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| 包棟25~30人 | 60000 | 52000 | 52000 | 45000 | 42000 | 38000 |
日日旅海 - 房價表
| 房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 標準雙人房 | 3600 | 2800 | 3000 | 2000 |
| 閣樓雙人房 | 4280 | 3600 | 4000 | 3000 |
| 浴缸雙人房 | 4000 | 3600 | 4000 | 3000 |
| 樓中樓浴缸四人房 | 8400 | 6400 | 7200 | 6400 |
| 家庭四人房 | 6400 | 4800 | 5600 | 4000 |
| 閣樓四人房 | 5600 | 4400 | 5000 | 3600 |