
La View 麗晨 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日/淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
2樓湯瀨 二人房 | - | 3600 | 3200 | 2400 |
1樓 三人房 | - | 4800 | 4200 | 3600 |
2樓湯瀨 (四人住+2間雙人房+客廳+面海湯屋+面山海陽台) | - | 4800 | 4380 | 3800 |
3樓天籟 (四人住+一大間兩張雙人床+客廳+吧台+面山海露台) | - | 4800 | 4380 | 3800 |
2樓+3樓 (八人住) | - | 9600 | 8760 | 7600 |
包棟1+2+3樓(10人以內) | 15000 | 14000 | 12500 | 10500 |
包棟1+2+3樓(11人) | 15000 | 14000 | 13000 | 11000 |

興海灣運動休閒會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6/1~8/31假日(週五.六) | 6/1~8/31平日(週日~四) | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 3000 | 2800 | 2300 | 1980 | 1680 |
海景二人房 | 4800 | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 |
VIP海景二人房 | 6800 | 5600 | 4800 | 4200 | 3800 | 3200 |
山景四人房 | 6000 | 4800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3200 |
海景四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3800 |
海景樓中樓四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3600 |
海景樓中樓八人房 | 12800 | 9800 | 8800 | 7700 | 8800 | 7800 |
包棟26~30人 | 52000 | 48000 | 42000 | 36000 | 38000 | 32000 |

水瀾漾野 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
亞得里亞二人房 | 3800 | 2980 | 2380 | 2380 | 1980 |
西西里二人房 | 4300 | 3380 | 2680 | 2680 | 2280 |
奧麗芙四人房 | 5300 | 4080 | 3580 | 3580 | 3080 |
包棟8人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |
包棟12人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |