
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |

Lounge Casa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |
D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
D03 嵐夜星空雙人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4000 |
203 遙遠東方一條龍四人房 | 6400 | 5800 | 5200 | 4500 |
205 披星戴月雙人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 |
303 浮世繪影四人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
305 末日狂花雙人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 2800 |

海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 寒假平日 | 寒假週六 | 春節前後 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 12000 | 16000 | 14000 | 18000 | 20000 | 23000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 26000 | 34000 | 30000 | 38000 | 43000 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 38000 | 34000 | 42000 | 46000 | 52000 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 22000 | 20000 | 17000 | 13000 |

喜樂之地-新南灣包棟旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 週六及一般假日 | 平日(不供早餐) |
---|---|---|---|---|
包棟12人 | 27000 | 25000 | 22000 | 15000 |

墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3400 | 3800 | 4000 | 4400 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 |
小小兵親子三人房 | 2600 | 3000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
樹屋親子三人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 |
簡約海景陽台二人房 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
城堡親子三人房 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
獨棟小木屋二人房 | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 3800 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 | 5900 | 6500 |

喜樂之地-浪漫小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
獨戶四人房 | 9000 | 7000 | 4500 | 3500 |

小島旅店 - 房價表
房型及房價 | 跨年、春節、連續假日 | 淡季平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
面海爵士風四人房 | 4200 | 2600 | 3800 | 3600 | 2800 |
海景大露臺六人房 | 5800 | 3600 | 5000 | 4800 | 3800 |
VIP海景花園六人大套房 | 6200 | 3900 | 5600 | 5200 | 4500 |
南灣包棟16人 | 16000 | 9000 | 14000 | 13000 | 10000 |
小島木屋區4人 | 3800 | 2200 | 3800 | 3000 | 2400 |
小島木屋區包棟 | 15000 | 9000 | 15000 | 12000 | 12000 |

南灣 Gold Hotel - 房價表
房型及房價 | 國定假期、週六 | 平日 |
---|---|---|
二樓 海景四人房 | 3000 | 2500 |
三樓 海景二人房 | 2500 | 2000 |
四樓 海景二人房 | 2500 | 2000 |
四樓 標準二人房 | 900 | 900 |

墾丁南灣渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 過年、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 15800 | 13800 | 11800 |
包棟16人(2人房*2、4人房*3) | - | 22000 | 18800 | 16400 | 13800 |

居然旅宿 - 房價表
房型及房價 | 國定假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人房-無窗 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
標準四人房 | 3800 | 3600 | 3400 | 3400 | 3000 |
四人房加大床 | 4200 | 4000 | 3600 | 3600 | 3200 |
海景四人房 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3600 |
家庭八人房 | 9200 | 8200 | 7200 | 7400 | 6400 |
男女混宿上下舖床(1人計費) | 880 | 800 | 750 | 750 | 650 |

南鴻雅築 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 10~12月、1~5月假日 | 10~12月、1~5月平日 | 6.9月假日 | 6.9月平日 | 7.8月平日 | 7.8月假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二樓 海景四人房 | 4500 | 3200 | 2600 | 3700 | 2900 | 3200 | 4200 |
三樓 海景二人房 | 4000 | 2600 | 2200 | 3000 | 2400 | 2600 | 3300 |
頂樓海景二人房 | 4000 | 2600 | 2200 | 3000 | 2400 | 2600 | 3300 |