
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房享補助優惠(周日~周四) |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1300 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1300 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1300 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1300 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 7500 | -1300 |

防曬×隱。浪居 lounge inn - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(無早餐) | 星期六或國定假日 | 三天以上連假(不包含農曆春節) |
---|---|---|---|
包棟10人以下 | 9900 | 15000 | 18000 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 |
---|---|---|
201 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
301 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
202 海景四人房 | 6000 | 3200 |
302 海景四人房 | 6000 | 3200 |
103 標準四人房 | 4500 | 2500 |
203 園景雙人房 | 3500 | 1800 |
102 標準雙人房 | 3000 | 1600 |
101 小雙人房 | 3000 | 1500 |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3800 | 4200 | 4300 | 4500 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 |
小小兵親子三人房 | 2800 | 3200 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 |
樹屋親子三人房 | 3400 | 3800 | 3700 | 3900 | 3900 | 4200 | 4600 | 4700 |
簡約海景陽台二人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 2700 | 2400 | 2800 | 2800 | 3500 |
城堡親子三人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
獨棟小木屋二人房 | 2000 | 2400 | 2700 | 2900 | 2600 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 4000 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 5000 | 5500 | 5700 |

國旅補助
南鴻雅築 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季假日 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 海景四人房 | 4500 | 4000 | 2600 | 3200 | 3000 |
三樓 海景二人房 | 3800 | 3300 | 2200 | 2600 | 2500 |
頂樓海景二人房 | 3800 | 3300 | 2200 | 2600 | 2500 |

南灣kiwi面海包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 13000 | 11000 | 8000 |

南灣珊瑚假期民宿 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
201二人房 | 1880 | 1380 | 1580 | 1080 | 980 | 880 |
202二人房 | 1880 | 1680 | 1680 | 1380 | 1080 | 1080 |
203四人房 | 5280 | 5080 | 4880 | 3280 | 3580 | 2280 |
205六人房 | 6580 | 6080 | 5580 | 3280 | 3880 | 2580 |
301四人房 | 3280 | 3280 | 2880 | 1880 | 1880 | 1280 |
302四人房 | 6280 | 5880 | 5580 | 3680 | 3880 | 2280 |

國旅補助
小島旅店 - 房價表
房型及房價 | 跨年、春節、連續假日 | 淡季平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
面海爵士風四人房 | 4200 | 2600 | 3800 | 3600 | 2800 |
海景大露臺六人房 | 5800 | 3600 | 5000 | 4800 | 3800 |
VIP海景花園六人大套房 | 6200 | 3900 | 5600 | 5200 | 4500 |
南灣包棟16人 | 16000 | 9000 | 14000 | 13000 | 10000 |
小島木屋區4人 | 3800 | 2200 | 3800 | 3000 | 2400 |
小島木屋區包棟 | 15000 | 9000 | 15000 | 12000 | 12000 |

墾丁黃金海岸36海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 連續假期及暑假週六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房-浪漫型 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景四人房-豪華型 | 5600 | 4600 | 3600 | 2600 |
海景六人房-雅緻型 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 |
包棟20人以上 | 46400 | 39400 | 31000 | 22700 |

國旅補助
墾丁南灣渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 過年、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人(2人房*2、4人房*2) | - | - | 15800 | 13800 | 11800 |
包棟16人(2人房*2、4人房*3) | - | 22000 | 18800 | 16400 | 13800 |

國旅補助
南灣 紅舍旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、連續假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
漾 雙人房 | 3800 | 3600 | 2600 | 2800 | 1700 |
自在陽台雙人房 | 4000 | 3800 | 2800 | 3000 | 1900 |
慵懶陽台雙人房 | 4200 | 3900 | 2900 | 3200 | 2200 |
面海陽台雙人房 | 4400 | 4200 | 3000 | 3500 | 2300 |
面海浴缸二人房 | 5200 | 5000 | 3500 | 4000 | 2700 |
海景浴缸二人房 | 6000 | 5800 | 4000 | 4700 | 3200 |
花園陽台四人房 | 6200 | 5900 | 3900 | 4700 | 3000 |
觀海四人房 | 6200 | 5900 | 3900 | 4700 | 3000 |

阿飛衝浪旅店 - 房價表
房型及房價 | 10~5月淡季週日~週五 | 10~5月淡季週六 | 6~10月旺季週日~週四 | 6~10月旺季週五~週六、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|
二樓面海雙人房villa | 2280 | 2680 | 2680 | 2980 | 3200 |
三樓面海雙人房villa | 2880 | 3280 | 3280 | 3580 | 3800 |
201.202面海二人房 | 1600 | 2280 | 2280 | 2580 | 2800 |
301.302面海二人房 | 1800 | 2580 | 2580 | 2880 | 3200 |
303 二~四人房 | 2500 | 3280 | 3280 | 3580 | 4000 |
庭院VILLA四人房(獨立兩戶雙人房) | 4980 | 5980 | 5980 | 6280 | 6800 |
VIP海景六人房(2人房*1+小客廳+2-4人房*1) | 5800 | 6280 | 6280 | 6580 | 7200 |
後山包棟八人房(2棟4人房+戶外庭院戲水池) | 6800 | 7680 | 7680 | 7980 | 8400 |
八人上下鋪背包房(每人) | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 |

居然旅宿 - 房價表
房型及房價 | 國定假日 | 6.7.8月假日 | 6.7.8月平日 | 4.5.9.10月假日 | 4.5.9.10月平日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人房-無窗 | 2200 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 |
標準四人房 | 3800 | 3600 | 3400 | 3400 | 3000 |
四人房加大床 | 4200 | 4000 | 3600 | 3600 | 3200 |
海景四人房 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3600 |
家庭八人房 | 9200 | 8200 | 7200 | 7400 | 6400 |
男女混宿上下舖床(1人計費) | 880 | 800 | 750 | 750 | 650 |