
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週六及連續假日 | 安心旅遊補助優惠(請來電訂房) |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 7500 | -1000 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 |
---|---|---|
201 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
301 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
202 海景四人房 | 6000 | 3200 |
302 海景四人房 | 6000 | 3200 |
103 標準四人房 | 4500 | 2500 |
203 園景雙人房 | 5000 | 1800 |
102 標準雙人房 | 3000 | 1600 |
101 小雙人房 | 3000 | 1500 |

海灣Bay view旅店 - 房價表
房型及房價 | 11~3月週六&4.5.10月平日 | 11~3月平日 | 4.5.10月週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 6月及9月平日 | 6月及9月週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 1800 | 1200 | 2200 | 2000 | 2800 | 1800 | 2400 |
2樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 |
3樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 |
2樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 |
3樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月平日(週日~週五) | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月平日(周日~周五) | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假平日(周日~周五) | 7~8月暑假假日(周六) | 春節 | 連續假期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3800 | 3800 | 4200 | 5000 | 4500 |
小小兵親子三人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 3400 |
樹屋親子三人房 | 2800 | 3200 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4200 | 4000 |
簡約海景陽台二人房 | 1500 | 1900 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2800 |
城堡親子三人房 | 2600 | 3000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 3800 |
溫馨大床二人房 | 1500 | 1900 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2800 |
獨棟小木屋二人房 | 1900 | 2300 | 2200 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3000 |
kitty海景四人房 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4500 | 4900 | 5200 | 5000 |

墾丁 嵐海灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
經典二人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2000 |
經典四人房 | 5000 | 4200 | 4000 | 3200 | 3500 | 3000 |
海景二人房 | 4800 | 4500 | 4200 | 3500 | 3500 | 3000 |
海景四人房 | 6000 | 5600 | 5200 | 4500 | 4500 | 3700 |
貴賓四人房 | 7500 | 5600 | 5200 | 4500 | 4500 | 4000 |
家庭六人房(雙房) | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5300 | 4800 |
家庭六人房(雙衛浴) | 7500 | 7500 | 7000 | 6000 | 5500 | 5000 |

普羅旺斯海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六、淡季週六 | 暑假週日~五、淡季週日~五 |
---|---|---|---|
2人房 | 2800 | 2000 | 1200 |
4人房 | 3800 | 2800 | 2200 |
包棟4人 | 5500 | 4800 | 3500 |

南鴻雅築 - 房價表
房型及房價 | 旺季定價 | 淡季定價 |
---|---|---|
二樓 海景四人房 | 3800 | 3000 |
三樓 海景二人房 | 3300 | 2500 |
頂樓海景二人房 | 3300 | 2500 |

小島旅店 - 房價表
房型及房價 | 跨年、春節、春吶、連續假日 | 淡季平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 |
---|---|---|---|---|---|
面海爵士風四人房 | 4200 | 2600 | 3800 | 3600 | 2800 |
海景大露臺六人房 | 5800 | 3600 | 5000 | 4800 | 3800 |
VIP海景花園六人大套房 | 6200 | 3900 | 5600 | 5200 | 4500 |
包棟16人 | 16000 | 9000 | 14000 | 13000 | 10000 |
小島木屋區4人 | 3800 | 2200 | 3800 | 3000 | 2400 |
小島木屋區包棟 | 15000 | 8000 | 15000 | 12000 | 9000 |

墾丁黃金海岸36海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春吶及農曆年假 | 連續假期及暑假週六 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房-精緻型 | 3000 | 2800 | 2000 | 1300 |
海景二人房-浪漫型 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景四人房-豪華型 | 5600 | 4600 | 3600 | 2600 |
包棟34人 | 46400 | 39400 | 31000 | 22700 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 15000 | 10000 | 6600 | - | - | - | - |

阿飛衝浪旅店 - 房價表
房型及房價 | 10~5月淡季週日~週五 | 10~5月淡季週六 | 6~10月旺季週日~週四 | 6~10月旺季週五~週六、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|
二樓面海雙人房villa | 2280 | 2680 | 2680 | 2980 | 3200 |
三樓面海雙人房villa | 2880 | 3280 | 3280 | 3580 | 3800 |
201.202面海二人房 | 1600 | 2280 | 2280 | 2580 | 2800 |
301.302面海二人房 | 1800 | 2580 | 2580 | 2880 | 3200 |
303 二~四人房 | 2500 | 3280 | 3280 | 3580 | 4000 |
庭院VILLA四人房(獨立兩戶雙人房) | 4980 | 5980 | 5980 | 6280 | 6800 |
VIP海景六人房(2人房*1+小客廳+2-4人房*1) | 5800 | 6280 | 6280 | 6580 | 7200 |
後山包棟八人房(2棟4人房+戶外庭院戲水池) | 6800 | 7680 | 7680 | 7980 | 8400 |
八人上下鋪背包房(每人) | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 |