
林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
一樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5100 | 4100 | 3600 | 3100 |
現代風雙人房 | 4600 | 3600 | 3100 | 2600 |
現代風四人房 | 5600 | 4600 | 4100 | 3600 |
包棟32人 | 54000 | 44000 | 38000 | 33000 |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 連假 | 5-6月週六特惠 | 5-6月平日特惠 | 3-4月週六特惠 | 3-4月平日特惠 |
---|---|---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 8000 | 5280 | 4300 | 4300 | 3850 |
山馬茶花Villa | 2 | 8000 | 5280 | 4300 | 4300 | 3850 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9000 | 6450 | 5280 | 6000 | 4850 |
兩個月亮Villa | 4 | 9000 | 6450 | 5280 | 6000 | 4850 |
山馬茶花Villa | 4 | 9000 | 6450 | 5280 | 6000 | 4850 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 12600 | 9650 | 7850 | 8650 | 6850 |

後壁湖 里夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
三樓 陽台海景二人房 | 4000 | 3200 | 3000 | 3000 |
二樓 陽台景觀二人房 | 4000 | 2800 | 2600 | 2600 |
一樓 陽台庭園四人房 | 5000 | 4200 | 4000 | 3800 |
一樓 A1.A2二人房 | 4000 | 2800 | 2600 | 2600 |
包棟22人(電話詢問) | 38000 | - | - | - |

SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 7100 | 5700 | 5700 | 4700 |
精緻雙人房 | 13800 | 8100 | 8100 | 6700 | 6700 | 5700 |
豪華雙人房 | 19800 | 9300 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 |
精緻家庭房 | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 7800 |
經典家庭房 | 20800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
寵物經典雙人房(不含早餐) | 17800 | 8800 | 8800 | 7400 | 7400 | 6400 |
寵物精緻家庭房(不含早餐) | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 10200 |

有棵樹特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節) | 連續假日/旺季周六 | 旺季週日至周五/平日週六 | 平日周日至周五 |
---|---|---|---|---|
1F 青楓三人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
1F 藍雪四人房 | 7000 | 5400 | 4900 | 4500 |
1F 黃楊四人房 | 7000 | 5600 | 4900 | 4500 |
2F 山靛二人房 | 5600 | 4500 | 3800 | 3300 |
2F 夏橙二人房 | 5600 | 4500 | 3800 | 3300 |
3F 紫蟬二人房 | 5600 | 4500 | 3800 | 3300 |
3F 紅檜二人房 | 5600 | 4600 | 4200 | 3500 |

玹玹映月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101/103 豪華露台雙人房 | 4200 | 4000 | 3850 | 3150 | 3150 | 2600 |
201/202/203 豪華田園陽台雙人房 | 4200 | 4000 | 3800 | 3100 | 3100 | 2600 |
205 豪華田園陽台四人房 | 6400 | 5400 | 5300 | 4700 | 4700 | 3700 |
301/302/303 豪華海景陽台雙人房 | 4400 | 4200 | 3900 | 3200 | 3200 | 2700 |
305 豪華海景陽台四人房 | 6500 | 5500 | 5400 | 4800 | 4800 | 3800 |

勿忘我民宿 Forget-me-not cottage - 房價表
房型及房價 | 定價 | 國定連續假期 | 旺季周六 | 旺季周日至周五/淡季周六 | 淡季周日至周五 |
---|---|---|---|---|---|
景觀雙人房(一大床) | 5000 | 4000 | 3800 | 3500 | 3150 |
景觀雙人房(二小床) | 5200 | 4200 | 3990 | 3700 | 3330 |
景觀三人房(一大床+一小床) | 6000 | 4800 | 4560 | 4200 | 3780 |
景觀家庭房-五人入住(二大床+ 一小床) | 8800 | 7200 | 6840 | 6000 | 5400 |
包棟14人 | 30000 | 24200 | 22990 | 20900 | 18810 |