瘋滿州villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連假期間 |
---|---|---|---|
包棟24人 | 22800 | 25800 | 32800 |
滿州寮仔旅人館 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 連續假日、暑假期間 | 一般假日 | 一般平日 | 間數 |
---|---|---|---|---|---|
A10二人套房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1 |
A2.A3.A6二人雅房 | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 3 |
A1三人雅房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1 |
A7四人雅房 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1 |
A5四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1 |
A8.A9六人套房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2 |
別墅包棟31人(9間房) | 26500 | 22000 | 18700 | 16400 | - |
B3.B5.B6木屋二人套房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 3 |
B1.B2木屋四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2 |
木屋包棟14人(5間房) | 14500 | 12000 | 10400 | 8500 | - |
滿州 樂逃園 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假週六 | 一般週六 | 一般週日~週五 |
---|---|---|---|---|
全部5房包棟(20人內) | 29800 | 28800 | 26800 | 21800 |
4房包棟(16人以內) | - | - | - | 18800 |
3房包棟(12人以內) | - | - | - | 15800 |
2房包棟(8人以內) | - | - | - | 12800 |
1房包棟(4人以內) | - | - | - | 9800 |
La View 麗晨 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日/淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
2樓湯瀨 二人房 | - | 3600 | 3200 | 2400 |
1樓 三人房 | - | 4800 | 4200 | 3600 |
2樓湯瀨 (四人住+2間雙人房+客廳+面海湯屋+面山海陽台) | - | 4800 | 4380 | 3800 |
3樓天籟 (四人住+一大間兩張雙人床+客廳+吧台+面山海露台) | - | 4800 | 4380 | 3800 |
2樓+3樓 (八人住) | - | 9600 | 8760 | 7600 |
包棟1+2+3樓(10人以內) | 15000 | 14000 | 12500 | 10500 |
包棟1+2+3樓(11人) | 15000 | 14000 | 13000 | 11000 |
阿美之家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
景觀二人房 | 2300 |
陽台親子三人房 | 3000 |
標準四人房 | 4000 |
親子四人房 | 4500 |
包棟29人 | 30000 |
墾丁168民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1200 | 4 |
三人房 | 3000 | 1800 | 1400 | 1 |
四人房 | 3500 | 2600 | 2200 | 3 |
六人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 1 |
興海灣運動休閒會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6/1~8/31假日(週五.六) | 6/1~8/31平日(週日~四) | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 3000 | 2800 | 2300 | 1980 | 1680 |
海景二人房 | 4800 | 3600 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 |
VIP海景二人房 | 6800 | 5600 | 4800 | 4200 | 3800 | 3200 |
山景四人房 | 6000 | 4800 | 4800 | 3800 | 3800 | 3200 |
海景四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3800 |
海景樓中樓四人房 | 6600 | 5200 | 5200 | 4500 | 4200 | 3600 |
海景樓中樓八人房 | 12800 | 9800 | 8800 | 7700 | 8800 | 7800 |
包棟26~30人 | 52000 | 48000 | 42000 | 36000 | 38000 | 32000 |
蕎伊絲的店民宿 Joyce's House - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日(不含早餐) | 週六(不含早餐) | 週日到週五(不含早餐) |
---|---|---|---|
經典雙人房 | 2400 | 2000 | 1800 |
歡樂家庭四人房 | 4000 | 3200 | 3000 |
水瀾漾野 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
亞得里亞二人房 | 3800 | 2980 | 2380 | 2380 | 1980 |
西西里二人房 | 4300 | 3380 | 2680 | 2680 | 2280 |
奧麗芙四人房 | 5300 | 4080 | 3580 | 3580 | 3080 |
包棟8人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |
包棟12人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |