
宜庭海景親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|---|
一樓 Villa二人房(11~3月泳池不開放) | 7000 | 6500 | 6000 | 5200 |
二樓 海景二人房 | 5600 | 5100 | 4600 | 3800 |
二樓 山景四人房 | 6300 | 5800 | 5300 | 4500 |
三樓 山景親子四人房 | 7000 | 6500 | 6000 | 5200 |
三樓 海景親子三人房 | 6600 | 6100 | 5600 | 4800 |

一宅 onehome - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
101 大海景四人房 | 6500 | 5000 | 4500 |
201 大海景雙人房 | 6500 | 5000 | 4500 |
203 側海景雙人房 | 4500 | 3500 | 2500 |
301 大海景雙人房 | 6500 | 5000 | 4500 |
302 標準雙人房 | 4500 | 3000 | 2500 |
303 側海景雙人房 | 5500 | 4000 | 3500 |

墾丁 南法風情海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
經典山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華海景雙人房 | 4500 | 3900 | 3500 |
經典景觀四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
親子海景四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
包棟28人 | 42000 | 37000 | 32000 |