村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
海悅灣民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節、連續假期) | 定價加一床(春節、連續假期) | 假日 | 假日加一床 | 平日 | 平日加一床 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 二人精緻套房 | 2280 | 1000 | 2080 | 800 | 1780 | 700 |
103 二人溫馨套房 | 2280 | 1000 | 2080 | 800 | 1780 | 700 |
201 二人溫馨套房 | 2280 | 1000 | 2080 | 800 | 1780 | 700 |
202 二人溫馨套房 | 2280 | 1000 | 2080 | 800 | 1780 | 700 |
203 二人溫馨套房 | 2480 | 1000 | 2080 | 800 | 1780 | 700 |
205 四人溫馨套房 | 4480 | 1000 | 3080 | 800 | 2780 | 700 |
101 四人溫馨套房 | 4480 | 1000 | 3080 | 800 | 2780 | 700 |
包棟28人 | 25880 | 1280 | 22880 | 850 | 18880 | 750 |
一宅 onehome - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/國定假日) | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
101 大海景四人房 | 6500 | 5000 | 4600 |
201 大海景雙人房 | 6500 | 4600 | 4200 |
203 側海景雙人房 | 4500 | 4000 | 3600 |
301 大海景雙人房 | 6500 | 5000 | 4600 |
302 標準雙人房 | 4500 | 3500 | 3200 |
303 側海景雙人房 | 5500 | 4600 | 4200 |
墾丁 南法風情海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
經典山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華海景雙人房 | 4500 | 3900 | 3500 |
經典景觀四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
親子海景四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
包棟28人 | 42000 | 37000 | 32000 |