
星辰民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連假,暑假假日 | 淡季假日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
12~14人包棟 | 20000 | 18000 | 14000 | 14000 | 10000 |
18~20人包棟 | 28000 | 22000 | 17000 | 17000 | 13000 |
24~26人包棟 | 30000 | 24000 | 20000 | 20000 | 15000 |
海景四人房 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3300 |
庭院四人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 3500 |
庭園二人房 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2300 |

宜庭海景親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|---|
一樓 Villa二人房(11~3月泳池不開放) | 7000 | 6500 | 6000 | 5200 |
二樓 海景二人房 | 5600 | 5100 | 4600 | 3800 |
二樓 山景四人房 | 6300 | 5800 | 5300 | 4500 |
三樓 山景親子四人房 | 7000 | 6500 | 6000 | 5200 |
三樓 海景親子三人房 | 6600 | 6100 | 5600 | 4800 |

墾丁.月牙灣渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟4人(可在加2人,加1人500元) | 5000 | 5000 |

藍色漫波民宿 - 房價表
房型及房價 | 寒暑假期 | 國定連續假期 | 春節假期 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
面海二人房 | 3500 | 3800 | 4200 | 2500 |
面海四人房 | 4500 | 4800 | 5200 | 3500 |

墾丁 南法風情海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
經典山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華海景雙人房 | 4500 | 3900 | 3500 |
經典景觀四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
親子海景四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
包棟28人 | 42000 | 37000 | 32000 |