
墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 29800 | 26800 | 23800 | 19800 |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 12、1月平日(無早餐) | 12、1月週六(無早餐) | 2、3月平日(無早餐) | 2、3月週六(無早餐) | 12月30、31(無早餐) | 2月8、9、10、11、12、13(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2600 | 2000 | 2800 | 3800 | 3800 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2800 | 2200 | 3000 | 4000 | 4000 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 4000 | 3200 | 4200 | 5800 | 5800 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 29800 | 42600 | 35600 | 46000 | 0 | 0 |

墾丁水蛙窟101旅宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-5月(淡季) | 6月-10月(旺季) | 連續假日 |
---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 2000 | 2400 |
四人房 | 2300 | 3000 | 3400 |
包棟12人 | - | - | - |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 週一至週四 | 週五或週日 | 08月至10月週六 | 包棟國定假日 | 可加(單人床)數 |
---|---|---|---|---|---|
1F 101家有幸福空間二人房(大床) | 1800 | 2000 | 2700 | 2880 | 1 |
1F 102家有舒適空間六人房 | 4000 | 4680 | 5000 | 6600 | - |
1F 103家有浪漫空間二人房(大床) | 1800 | 1980 | 2380 | 2800 | - |
2F 201家有小小海景二人房(大床) | 2500 | 2780 | 3000 | 3500 | 1 |
2F 202家有甜蜜空間二人房 | 1700 | 1980 | 2100 | 2600 | - |
2F 203家有小小空間二人房 | 1500 | 1780 | 1800 | 2000 | - |
3F 301家有大大海景二人房(大床) | 2980 | 3280 | 3500 | 4000 | 2 |
3F 302家有大大空間四人房 | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | - |
3F家有單人房(B雅房) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | - |
頂樓大海景陽台戲水池四人雅房 | 5000 | 5780 | 6280 | 6800 | 3 |
16人以下包棟 | 15000 | 17000 | 22000 | - | 6 |
28人包棟 | 20000 | 23000 | 28000 | 31000 | 6 |

木棉花海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 6月7月8月9月週末 | 6月7月8月9月平日 | 4、5、10月週末 | 4、5、10月平日 | 11月~3月週六 | 11月~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 15000 | 12000 | 8000 | 9900 | 7000 | 8500 | 6500 |
明月二人房 | 4500 | 4000 | 3000 | 3009 | 2000 | 2500 | 1900 |
晨曦二人房 | 4500 | 4000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2500 | 1900 |
潮汐四人房 | 6000 | 5000 | 3000 | 3900 | 2500 | 3000 | 2200 |

燈塔情人 lighthouse keeper - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~五 | 一般週六 | 一般週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟17人 | 23000 | 23000 | 20000 | 20000 | 17000 |
1樓-小希臘三人房 | - | - | - | 3000 | 2500 |
1樓-摩洛哥閣樓四人房 | - | - | - | 3500 | 3000 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | - | - | - | 3300 | 2800 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | - | - | - | 3800 | 3200 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | - | - | - | 4000 | 3600 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | - | - | - | 4600 | 3800 |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月週六 | 4、5、10平日 | 4、5、10週六 | 6.7.8.9月平日 | 6.7.8·9月週六 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南國之戀海景二人房 | 2600 | 3500 | 3000 | 4000 | 3000 | 4500 | 6000 |
藏愛二人房 | 1800 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 4000 |
南國風情山海景家庭房 | 2600 | 3500 | 2500 | 4000 | 3000 | 4500 | 6000 |
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 7000 | 9000 | 7500 | 11000 | 8000 | 12000 | 15000 |

鵝鑾鼻 南點民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季周六 | 旺季平日、一般周六 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
101 橘色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
202 水藍二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
203 紫色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
201 紅色四人房 | 4800 | 4180 | 3180 | 1880 |
205 綠色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
301 藍色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
302 黃色八人房 | 7600 | 6600 | 4880 | 3380 |

墾丁 放牛吃草民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放牛二人房 | 4200 | 3400 | 3800 | 3400 | 3400 | 2800 | 3000 | 2400 |
放牛四人房 | 6200 | 4800 | 5800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 3800 |
放牛六人房 | 12000 | 11000 | 11600 | 9600 | 9600 | 7800 | 8600 | 7000 |
包棟12人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
包棟24人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
包棟36人 | - | - | - | - | - | - | - | - |

窩。在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 7~8月假日、連續假日、跨年 | 7~8月平日、4.5.6.9.10月假日 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |

賞星月木庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(4人房*1、6人房*1) | 20000 | 15000 | 14000 | 12000 | 13000 | 11000 |
四人房 | - | - | - | 6800 | - | 6800 |
六人房 | - | - | - | 8800 | - | 8800 |