享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日(無早餐) | 11~3月週六(無早餐) | 1/25~2/2(無早餐) | 2/28、3/1(無早餐) |
---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2600 | 3500 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2800 | 3800 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 3800 | 5500 | 5500 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 30800 | 42800 | 57200 | 57200 |
綠海包棟民宿 Green Sea - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 29800 | 26800 | 23800 | 19800 |
家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 週一至週四 | 週五和週日 | 週末 | 國定假日/連假 | 可加(單人床)數 |
---|---|---|---|---|---|
1F 101家有幸福空間二人房(大床) | 1600 | 1800 | 2000 | 2880 | 1 |
1F 102家有舒適空間六人房 | 3500 | 4000 | 4800 | 7000 | - |
1F 103家有浪漫空間二人房(大床) | 1600 | 1800 | 2000 | 3000 | - |
2F 201家有小小海景二人房(大床) | 2000 | 2200 | 3600 | 3500 | 1 |
2F 202家有甜蜜空間二人房 | 1500 | 1700 | 1900 | 2600 | - |
2F 203家有小小空間二人房 | 1380 | 1500 | 1780 | 2000 | - |
3F 301家有大大海景二人房(大床) | 2200 | 2500 | 2800 | 4000 | 2 |
3F 302家有大大空間四人房 | 2980 | 3380 | 3680 | 5000 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 800 | 900 | 1280 | 1200 | - |
3F家有單人房(B雅房) | 800 | 900 | 1280 | 1200 | - |
16人以下包棟 | 14000 | 15000 | 18000 | 2 | 6 |
24人包棟 | 16000 | 17000 | 21000 | 23000 | 6 |
燈塔情人 lighthouse keeper - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~五 | 一般週六 | 一般週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟17人 | 23000 | 23000 | 20000 | 20000 | 17000 |
1樓-小希臘三人房 | - | - | - | 3000 | 2500 |
1樓-摩洛哥閣樓四人房 | - | - | - | 3500 | 3000 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | - | - | - | 3300 | 2800 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | - | - | - | 3800 | 3200 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | - | - | - | 4000 | 3600 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | - | - | - | 4600 | 3800 |
墾丁 放牛吃草民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
放牛二人房 | 4200 | 3400 | 3800 | 3400 | 3400 | 2800 | 3000 | 2400 |
放牛四人房 | 6200 | 4800 | 5800 | 4800 | 4800 | 4000 | 4000 | 3800 |
放牛六人房 | 12000 | 11000 | 11600 | 9600 | 9600 | 7800 | 8600 | 7000 |
包棟12人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
包棟24人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
包棟36人 | - | - | - | - | - | - | - | - |
草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年、國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日、淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |
賞星月木庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(4人房*1、6人房*1) | 20000 | 15000 | 14000 | 12000 | 13000 | 11000 |
四人房 | - | - | - | 6800 | - | 6800 |
六人房 | - | - | - | 8800 | - | 8800 |
窩在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 7~8月假日、連續假日、跨年 | 7~8月平日、4.5.6.9.10月假日 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |