
燈塔情人 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|
1樓-小希臘三人房 | - | 3000 | 2500 |
1樓-摩洛哥閣樓四人房 | - | 3500 | 3000 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | - | 3300 | 2800 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | - | 3800 | 3200 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | - | 4000 | 3600 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | - | 4600 | 3800 |
包棟17人 | 23000 | 20000 | 17000 |

墾丁密境包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟20人(2人房*5+4人房*1+6人房*1) | 31600 | 23600 | 27600 | 20600 |
包棟10人(2人房*3+4人房*1) | 13600 | 11600 | 12600 | 8600 |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 5月~6月平日(無早餐) | 5月週六(無早餐) | 7月~8月平日(無早餐) | 6月~8月週六(無早餐) | 6月3、4(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 2200 | 3200 | 2800 | 3500 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 2500 | 3500 | 3000 | 3800 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 3500 | 5000 | 4200 | 5500 | 5500 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 37800 | 51800 | 45000 | 56200 | 56200 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 一月至四月包棟週五或周日(17人) | 一月至四月包棟週六(17人) | 包棟連續假日(17人) | 可加單人床數 | 一月至四月包棟周一至週四(17人內) |
---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 2000 | 2800 | 0 | 1 | - |
2F 家有小小空間二人房 | 1700 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 2000 | 2800 | 0 | 0 | - |
2F 家有小小海景二人房 | 2600 | 3200 | 0 | 1 | - |
3F 家有大大海景二人房 | 2900 | 3800 | 0 | 2 | - |
3F 家有大大空間四人房 | 3500 | 4500 | 0 | 0 | - |
1F 家有浪漫空間二人房 | 2200 | 2800 | 0 | 1 | - |
1F 家有舒適空間六人房 | 4800 | 6000 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
包棟17~24人 | 14600 | 18800 | 25000 | - | 12000 |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 500 |

捻花民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 |
四人房 | 4300 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 |
八人房 | 8500 | 6500 | 6300 | 5500 | 4800 |
整棟出租(24人) | 25000 | 20000 | 18600 | 16200 | 14000 |

墾丁水蛙窟101旅宿 - 房價表
房型及房價 | 10月-5月(淡季) | 6月-9月(旺季) | 連續假日 |
---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 1800 | 2200 |
四人房 | 2300 | 2600 | 3000 |
包棟12人 | - | - | - |

二房慢宅 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節、春吶、大連假) | 5-10月旺季假日 | 5-10月旺季平日 | 11-4月淡季假日 | 11-4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
星房-二人房(2F海景+草原) | 6500 | 5500 | 4700 | 4700 | 3300 |
鳥房-四人房(1F) | 9000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4200 |
風房-四人房(2F海景+草原) | 9500 | 7000 | 5800 | 5800 | 4500 |
整棟出租10人(含專用客廳,簡易餐吧,庭院及戲水池) | 25000 | 19000 | 16000 | 16000 | 12000 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-3月平日 | 11月-3月週六 | 4、5、9、10平日 | 4、5、10週末 | 連續假日 | 6月7月8月9月週末 | 6月7月8月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南國之戀海景二人房 | 2500 | 3500 | 2600 | 4000 | 4800 | 4500 | 3000 |
藏愛二人房 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 4000 | 3000 | 2000 |
南國風情山海景家庭房 | 2000 | 3500 | 2600 | 4000 | 4800 | 4500 | 3000 |
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 6000 | 9000 | 6500 | 10000 | 13000 | 12000 | 7500 |

木棉花海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6月7月8月9月週末 | 6月7月8月9月平日 | 4、5、10月週末 | 4、5、10月平日 | 11月~3月週六 | 11月~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 13000 | 11000 | 7000 | 10000 | 6500 | 9000 | 6000 |
明月二人房 | 4200 | 3500 | 2200 | 3000 | 2500 | 2800 | 1900 |
晨曦二人房 | 4200 | 3500 | 2200 | 3000 | 2000 | 2800 | 1900 |
潮汐四人房 | 4800 | 4000 | 2600 | 4000 | 2500 | 3400 | 2200 |

南點民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假周六 | 一般假日及暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
101 橘色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
202 水藍二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
203 紫色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
201 紅色四人房 | 4800 | 4180 | 2880 | 1880 |
205 綠色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
301 藍色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
302 黃色八人房 | 7600 | 6600 | 4880 | 3380 |

采雲軒輕旅 - 房價表
房型及房價 | 週日~週五 | 週六 | 連續假日、春節 |
---|---|---|---|
包棟4人(2人房*2+4人房*2+客廳,可加至15人,加人另加費) | 6800 | 7800 | 8800 |

賞星月木庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(4人房*1、6人房*1) | 16800 | 15000 | 14000 | 12000 | 13000 | 11000 |
四人房 | - | - | - | - | - | 3600 |
六人房 | - | - | - | - | - | 4600 |

天空藍民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
小二人房 | 1000 | 1500 |
大二人房 | 2000 | 2500 |
四人房 | 2500 | 3000 |
包棟 | - | - |

窩。在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 7~8月假日、連續假日、跨年 | 7~8月平日、4.5.6.9.10月假日 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |

龍坑民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六(6~8月) | 暑假平日(6~8月) | 淡季週六(9~5月) | 淡季平日(9~5月) |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1200 |
面海四人房 | 3200 | 2500 | 2200 | 2000 | 1600 |
六人房 | 4200 | 3500 | 3200 | 3000 | 2400 |