
草兒擺擺民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | - | - | 3500 | 2000 |
包棟4人 (2間房間) | - | - | 7000 | 4000 |
包棟6人 (3間房) | 14000 | 11000 | 9000 | 6000 |
包棟8人 (四人房+2間二人房) | 15000 | 12000 | 10000 | 7000 |
包棟10人 (2間四人房+二人房) | 16000 | 13000 | 11000 | 8000 |

享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 2~3月平日(無早餐) | 2~3月週六(無早餐) | 2月27、28(無早餐) | 4~5月平日(無早餐) | 4~5月週六(無早餐) | 4月2、3、4(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2200 | 3000 | 1800 | 2400 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2400 | 3200 | 2000 | 2600 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 3400 | 4500 | 3000 | 3800 | 5500 |
包棟28人(2人房*8、4人房*3)(提供兒童戲水池) | 25000 | 28600 | 41300 | 27200 | 34400 | 48700 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 09月至12月(平日) | 09月12月(週六) | 連續假日 | 可加單人床數 | 24人包棟 |
---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 1 | - |
2F 家有小小空間二人房 | 1580 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有小小海景二人房 | 2300 | 3000 | 0 | 1 | - |
3F 家有大大海景二人房 | 2600 | 3500 | 0 | 2 | - |
3F 家有大大空間四人房 | 3000 | 4200 | 0 | 0 | - |
1F 家有浪漫空間二人房 | 2000 | 2500 | 0 | 1 | - |
1F 家有舒適空間六人房 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
包棟17~24人 | 21000 | 23000 | 28000 | - | - |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-3月平日 | 11月-3月週六 | 4月~10月平日 | 4月~10週末 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
玫瑰館-南國之戀海景二人房 | 1800 | 3000 | 2200 | 2500 | 3800 |
玫瑰館-藏愛二人房 | 1100 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 |
玫瑰館-南國風情山海景家庭房 | 1800 | 3000 | 2200 | 2300 | 3500 |
玫瑰館-整棟出租(8人) | 6000 | 7500 | 6500 | 12000 | 14000 |
木棉花館-明月二人房 | 1500 | 2809 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-晨曦二人房 | 1500 | 2800 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-潮汐四人房 | 1800 | 3600 | 2000 | 2900 | 4000 |
木棉花館-整棟出租(8人) | 6000 | 7500 | 6500 | 12000 | 14000 |

南點民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假周六 | 一般假日及暑假平常日 | 平常日 |
---|---|---|---|---|
101 橘色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
202 水藍二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
203 紫色二人房 | 3300 | 2980 | 1980 | 1380 |
201 紅色四人房 | 4800 | 4180 | 2880 | 1880 |
205 綠色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
301 藍色四人房 | 4500 | 3980 | 2880 | 1880 |
302 黃色八人房 | 7600 | 6600 | 4880 | 3380 |

捻花民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日、11~5月淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 |
四人房 | 4200 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 |
八人房 | 8000 | 6500 | 6300 | 5500 | 4800 |
整棟出租(24人) | 25000 | 20000 | 18600 | 16200 | 14000 |

燈塔情人South Cape Lighthousekeeper B&B Formosa - 房價表
房型及房價 | 11至03月(平日) | 11至03月(週六) | 連續假日 | 可加床數量 |
---|---|---|---|---|
1樓-海洋三人房 | 2000 | 2800 | 0 | 1 |
1樓-福爾摩沙小閣樓四人房 | 3000 | 3500 | 0 | 0 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | 2500 | 2980 | 0 | 2 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | 2980 | 3380 | 0 | 2 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | 3000 | 3500 | 0 | 1 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | 3000 | 4000 | 0 | 2 |
包棟 | 13500 | 17000 | 19000 | - |

草兒巷弄民宿 - 房價表
房型及房價 | 春吶、春節、跨年或國定連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 | 加人 |
---|---|---|---|---|---|
巷弄一館4人包棟 (2間房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至12人) | 12000 | 10000 | 8000 | 5000 | 500 |
巷弄二館4人包棟 (2間二人房,1間客廳通鋪,加1人加500元最多可加至10人) | 11000 | 9000 | 7000 | 4000 | 500 |

放空間 Fun Space - 房價表
房型及房價 | 年假 | 春吶 | 6/1~10/15周六 | 6/1-10/15周日-周五 | 10/16-5/31周日-周五 | 10/16-5/31周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2800 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 |
1F海景二人房 | 3700 | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2800 |
2F海景二人房 | 3800 | 3800 | 3400 | 2900 | 2400 | 2900 |
3F海景二人房 | 3900 | 3900 | 3500 | 3000 | 2500 | 3000 |
精緻四人房 | 4200 | 4200 | 3800 | 3300 | 2600 | 3300 |
VIP四人房 | 4800 | 4800 | 4400 | 3800 | 3000 | 3800 |

灣境。海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 6.7.8.9月(周六) | 6.7.8.9月平日(日~五),4.5.10月(周六) | 4.5.10月平日(日~五) | 11月~3月平日(日~五) |
---|---|---|---|---|---|
251-1海景雙人房 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
251-2海景雙人房 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
251-3海景雙人房 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |

墾丁水蛙窟101旅宿 - 房價表
房型及房價 | 10月-5月(淡季) | 6月-9月(旺季) | 連續假日 |
---|---|---|---|
二人房 | 1500 | 1800 | 2200 |
四人房 | 2300 | 2600 | 3000 |
包棟12人 | - | - | - |

二房慢宅 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節、春吶、大連假) | 5-10月旺季假日 | 5-10月旺季平日 | 11-4月淡季假日 | 11-4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
星房-二人房(2F海景+草原) | 6500 | 5500 | 4700 | 4700 | 3300 |
鳥房-四人房(1F) | 9000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4200 |
風房-四人房(2F海景+草原) | 9500 | 7000 | 5800 | 5800 | 4500 |
整棟出租10人(含專用客廳,簡易餐吧,庭院及戲水池) | 25000 | 19000 | 16000 | 16000 | 12000 |

天空藍民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
小二人房 | 1000 | 1500 |
大二人房 | 2000 | 2500 |
四人房 | 2500 | 3000 |
包棟 | - | - |

窩。在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 7,8月假日、連續假日、跨年 | 7,8月平日、4,5,6,9,10月假日 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |

采雲軒輕旅 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 連續假日、春節 |
---|---|---|---|
包棟4人(客廳.2人房*2+4人房*2間,加1人加500元,最多可加至15人) | 5800 | 6800 | 7800 |

燈塔小別墅 The Lighthouse Bungalow - 房價表
房型及房價 | 9月至12月平日 | 9月至12月週六 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
包棟8人 | 5000 | 6000 | 9000 |
六人房 | 4000 | 5000 | 6000 |
二人房 | 2000 | 2200 | 3200 |