
享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 3月平日(無早餐) | 3月週六(無早餐) | 4~5月平日(無早餐) | 4~5月週六(無早餐) | 4月2、3、4(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2200 | 1800 | 2600 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1800 | 2400 | 2000 | 2800 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 2800 | 3400 | 3000 | 4000 | 5500 |
包棟28人(2人房*8、4人房*3)(提供兒童戲水池) | 25000 | 28600 | 27200 | 36600 | 48700 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 09月至12月(平日) | 09月12月(週六) | 連續假日 | 可加單人床數 | 24人包棟 |
---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 1 | - |
2F 家有小小空間二人房 | 1580 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有小小海景二人房 | 2300 | 3000 | 0 | 1 | - |
3F 家有大大海景二人房 | 2600 | 3500 | 0 | 2 | - |
3F 家有大大空間四人房 | 3000 | 4200 | 0 | 0 | - |
1F 家有浪漫空間二人房 | 2000 | 2500 | 0 | 1 | - |
1F 家有舒適空間六人房 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
包棟17~24人 | 21000 | 23000 | 28000 | - | - |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月-3月平日 | 11月-3月週六 | 4月~10月平日 | 4月~10週末 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
玫瑰館-南國之戀海景二人房 | 1800 | 3000 | 2200 | 2500 | 3800 |
玫瑰館-藏愛二人房 | 1100 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 |
玫瑰館-南國風情山海景家庭房 | 1800 | 3000 | 2200 | 2300 | 3500 |
玫瑰館-整棟出租(8人) | 6000 | 7500 | 6500 | 12000 | 14000 |
木棉花館-明月二人房 | 1500 | 2809 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-晨曦二人房 | 1500 | 2800 | 1600 | 2500 | 3500 |
木棉花館-潮汐四人房 | 1800 | 3600 | 2000 | 2900 | 4000 |
木棉花館-整棟出租(8人) | 6000 | 7500 | 6500 | 12000 | 14000 |

放空間 Fun Space - 房價表
房型及房價 | 年假 | 春吶 | 6/1~10/15周六 | 6/1-10/15周日-周五 | 10/16-5/31周日-周五 | 10/16-5/31周六 |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2800 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 | 2200 |
1F海景二人房 | 3700 | 3700 | 3300 | 2800 | 2300 | 2800 |
2F海景二人房 | 3800 | 3800 | 3400 | 2900 | 2400 | 2900 |
3F海景二人房 | 3900 | 3900 | 3500 | 3000 | 2500 | 3000 |
精緻四人房 | 4200 | 4200 | 3800 | 3300 | 2600 | 3300 |
VIP四人房 | 4800 | 4800 | 4400 | 3800 | 3000 | 3800 |

灣境。海邊小屋 - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 6.7.8.9月(周六) | 6.7.8.9月平日(日~五),4.5.10月(周六) | 4.5.10月平日(日~五) | 11月~3月平日(日~五) |
---|---|---|---|---|---|
251-1海景雙人房 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
251-2海景雙人房 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
251-3海景雙人房 | 3000 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |

窩。在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 7,8月假日、連續假日、跨年 | 7,8月平日、4,5,6,9,10月假日 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |