
享念海灣海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 3月平日(無早餐) | 3月週六(無早餐) | 4~5月平日(無早餐) | 4、5月週六(無早餐) | 6月平日(無早餐) | 6月週六(無早餐) | 7~8月平日(無早餐) | 7~8月週六(無早餐) | 4月3、4、5(無早餐) | 5月30、31(無早餐) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2樓 海景陽台雙人房 | 1400 | 2200 | 1600 | 2600 | 1800 | 3000 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 |
3樓 海景陽台雙人房 | 1600 | 2400 | 1800 | 2800 | 2000 | 3200 | 2400 | 3800 | 3800 | 3800 |
海景洋和室四人房 | 2400 | 3400 | 2800 | 3800 | 3000 | 4800 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 |
包棟32人(2人房*8、4人房*4)(提供兒童戲水池) | 27600 | 38000 | 30800 | 42800 | 33200 | 50000 | 38800 | 57200 | 0 | 0 |

窩在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 7~8月假日、連續假日、跨年 | 7~8月平日、4.5.6.9.10月假日 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2F 潮風海景四人房 | 5200 | 4700 | 4000 | 3200 | 3400 | 2900 |
2F 夕映海景二人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 星彩海景二人房 | 4200 | 3700 | 3200 | 2500 | 2800 | 2300 |
3F 海原海景二人房 | 4500 | 3900 | 3400 | 2700 | 3000 | 2500 |
3F 青嵐海景二人房 | 3800 | 3400 | 2900 | 2300 | 2500 | 2000 |
3F 月影精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 雲路精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 日和榻榻米二人房 | 3600 | 3200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1800 |
2F 曉光精緻四人房 | 4900 | 4300 | 3500 | 2900 | 3200 | 2500 |

海洋玫瑰海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月週六 | 4.5.10月平日 | 4.5.10月週六 | 6~9月平日 | 6~9月週六 | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景二人房 | 2000 | 2500 | 2300 | 2800 | 2500 | 3500 | 3500 |
藏愛二人房 | 1500 | 2000 | 1700 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
山海景家庭房 | 2000 | 2500 | 2300 | 2800 | 2500 | 3500 | 3500 |
包棟8人(2人房*2、4人房*1) | 6000 | 7500 | 7000 | 8000 | 7000 | 10000 | 11000 |