
夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 淡季週六 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 19800 | 17000 | 13800 | 12000 | 10000 |
全館四房11~13人包棟 | - | - | - | 10500 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 7000 |
棉花雙人房 | 3200 | 2700 | 2200 | 1900 | 1500 |
星空雙人房 | 3500 | 2900 | 2500 | 2200 | 1800 |
繽紛四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2300 |
雲海四人房 | 4500 | 3800 | 3300 | 3000 | 2300 |
龍貓四人房 | 4200 | 3600 | 3100 | 2800 | 2200 |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月週六) | 旺季(7-8月)平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟 | 17500 | 15500 | 12500 | 9500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | 11000 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | 5.6.9.10月週六、7.8月平日 | 5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | 11月~4月平日 | 5月假日 | 5月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 | 6000 | 5400 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 | 6000 | 5400 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 8600 | 7600 | 6200 | 6400 | 5800 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8600 | 7600 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 5800 | 5400 | 5000 | 4200 | 4800 | 4200 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6200 | 5800 | 5400 | 4600 | 5000 | 4600 |
203輕。工業_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8600 | 7600 |

海角42號-親子&寵物&Villa民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 淡季週六(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 旺季平日(7/1~9/15) | 旺季週六(7/1~9/15) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 8800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角三館 包館10人(4人房*2、2人房*1) | 7800 | 12600 | 10400 | - | - |
海角三館 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10000 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角二館 親子館包館10人(4人房*2、2人房*1) | - | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | - | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館14人(4人房*3、2人房*1) | 10600 | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 17200 | 21700 | 22600 | 28400 | 28400 |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 動物四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 KIKI四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 公主雙人親子房 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 車車雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 太空親子雙人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 英雄雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋二人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋四人房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 摩登六人房 | 5000 | 6300 | 6600 | 8300 | 8300 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(7/1-8/31) | 一般假日(9/1~6/30) | 一般平日(9/1-6/30) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 16999 | 18000 | 13999 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 15999 | 18000 | 12999 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 14999 | 18000 | 11999 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 18000 | 9999 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1500 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3600 | 2800 | 2800 | 2200 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

巴里小城堡 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里小藍天 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1500 |
巴里小幸福villa | 3200 | 3000 | 2600 | 2400 | 2000 |
巴里小王子Villa | 3800 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 |
巴里小公主Villa | 3800 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 |

初見恆美Villa - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 旺季假日原價 | 旺季平日9折 | 淡季假日9折 | 特價 |
---|---|---|---|---|---|
蜜境雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
詠美雙人獨棟泳池Villa | 13800 | 11730 | 10350 | 10350 | 8280 |
漫旅62-四人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
蔚藍66-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
韶光70-四人獨棟泳池Villa | 22000 | 18700 | 16500 | 16500 | 13200 |
光影72-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
悅讀68-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |
繽紛76-六人獨棟泳池Villa | 24800 | 21080 | 18600 | 18600 | 14880 |

聖都VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人獨棟花園villa | 8000 | 8800 | 10980 | 11980 | 12980 |
四人獨棟花園villa | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 22000 |
景觀四人房 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 |

牛奶白/牛奶糖民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|
牛奶白-公主二人房 | 2600 | 3400 | 3800 |
牛奶白-鄉村二人房 | 2400 | 3200 | 3600 |
牛奶白-簡約四人房 | 3800 | 4200 | 5200 |
牛奶糖-白色小屋雙人房 | 2800 | 3000 | 3600 |
牛奶糖-旅行書房四人房 | 3800 | 4200 | 4800 |
牛奶糖-拾光主屋六人房 | 8000 | 9000 | 13000 |
牛奶糖-包棟14人 | 15000 | 18000 | 19000 |

防曬不要擦太多 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|---|
201 四人房 | 4600 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 |
202 二人房 | 3800 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 |
301 四人房 | 4600 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 |
302 二人房 | 3800 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 |
8~12人包棟 | 16000 | 7000 | 7000 | 9000 | 9000 |

墾丁1號旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(五、六) | 旺季平日(日~四) | 淡季假日(五、六) | 淡季平日(日~四) | 農曆過年、春吶 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 溫馨四人房 | 4500 | 3200 | 2500 | 2500 | 2000 | 4700 |
201 經典二人房 | 3700 | 2500 | 1800 | 1800 | 1500 | 4000 |
202 豪華四人房 | 5200 | 4000 | 3000 | 3000 | 2200 | 5500 |
301 經典二人房 | 3700 | 2500 | 1800 | 1800 | 1500 | 4000 |
302 豪華四人房 | 5200 | 4000 | 3000 | 3000 | 2200 | 5500 |
501 幸福五人房 | 5700 | 4400 | 3600 | 3300 | 2500 | 6000 |
整棟出租 | 29000 | 22000 | 18000 | 17000 | 13500 | 30000 |

瑞比兔包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~8人 | - | - | 12600 | 9600 | 10600 | 8600 |
包棟10人 | 17600 | 15600 | 14600 | 12600 | 12600 | 9600 |
包棟12人 | 19800 | 17600 | 16600 | 13500 | 13500 | 11500 |
包棟14人 | 21800 | 19600 | 18600 | 15000 | 15000 | 13500 |
包棟16人 | 23800 | 21600 | 20600 | 16500 | 16500 | 15000 |
包棟18人 | 25800 | 23600 | 22600 | 18000 | 18000 | 16500 |
包棟20人 | 27800 | 25600 | 24600 | 19500 | 19500 | 17500 |

Natume 夏目旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節及連續假日 | 旺季假日(週五~週六) | 旺季(4月~10月底)平日 | 淡季假日(週五~週六) | 淡季(11~3月底)平日 |
---|---|---|---|---|---|
201 四人房 | 5588 | 4988 | 4588 | 3988 | 3588 |
202 雙人房 | 3788 | 3188 | 2788 | 2188 | 1888 |
203 三人房 | 4588 | 3988 | 3588 | 2988 | 2588 |
205 雙人房 | 3988 | 3588 | 2988 | 2588 | 1988 |
303 雙人房 | 3588 | 2988 | 2588 | 1988 | 1688 |

恆春花語旅店 Floward B&B - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月暑假假日 | 7~8月暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房*3、4人房*1)(可加人,加1人$500) | 14000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 |
301二人房 | 2500 | 2500 | 1800 | 2000 | 1400 |
302二人房 | 2300 | 2300 | 1500 | 1800 | 1200 |
501二人房 | 2500 | 2500 | 1800 | 2000 | 1400 |
201四人房 | 4500 | 3500 | 2800 | 2800 | 2200 |

森淼旅宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
倆倆雙人房 | 2700 | 2800 | 2700 | 3000 | - |
森活雙人房 | 2600 | 2700 | 2600 | 3000 | - |
漫遊套房(可加1人) | 3000 | 3500 | 3000 | 3800 | - |
淼淼家庭房(2~4人入住) | 3200 | 3600 | 3200 | 3800 | - |
團體包棟最多可入住30位(不含早餐) | 28000 | 30000 | 30000 | 38000 | - |

拉芙樂兒旅宿&餐酒館 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
時尚豪華雙人套房 | 3200 |
原始豪華雙人套房 | 3200 |
雅逸雙人套房 | 3200 |
夢幻雙人套房 | 3200 |
鄉村家庭房 | 4200 |
森林家庭房 | 4200 |

幸福小南天民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 一般假日 |
---|---|---|---|---|
3F 小幸運二人房 | 2400 | 2400 | 1800 | 1800 |
3F 小秘覓villa二人房 | 3200 | 3200 | 2600 | 2600 |
2F 小花坊豪華二人房 | 3200 | 3200 | 2600 | 2600 |
2F 小mini四人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2600 |

墾丁慢遊民宿 Slowly Inn - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六、連續假日 | 定價(春節) |
---|---|---|---|---|---|
標準二人房 | 1000 | 1480 | 1580 | 2280 | 2800 |
陽台二人房(加大床) | 1380 | 1980 | 2080 | 2780 | 3500 |
VIP 維多利亞公主二人房(加大床) | 1580 | 2180 | 2280 | 2980 | 3800 |
自在旅行三人房 | 1780 | 2580 | 2680 | 3580 | 4300 |
陽台四人房 | 2080 | 2880 | 2880 | 3880 | 4600 |
浴缸四人房 | 2280 | 3080 | 3080 | 4080 | 4800 |
包棟19人 | 13000 | 18000 | 15000 | 24000 | 28000 |