
大石板休閒農莊 - 房價表
房型及房價 | 國定及連續假日 | 週六 | 平日 |
---|---|---|---|
A6 雙人世界房 | 1500 | 1200 | 1000 |
A5 三人小木屋 | 2200 | 1600 | 1600 |
A2 四人小木屋 | 2600 | 2200 | 2000 |
A8.A9 五人小木屋 | 3000 | 2500 | 2500 |
A1 獨棟六人房 | 3600 | 3200 | 3000 |
B1.B2 樓中樓家庭四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |
B3 獨棟四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |

墾丁米淇民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日不含早餐(周一/周五) | 假日(不含早餐)(周六/周日) | 連續假期(不含早餐) | 春節期間(不含早餐)(初一/初五) | 假日(含早餐)(周六/周日) | 連續假期(含早餐) | 春節期間(含早餐) | 平日*含早餐(周一/周五) | 暑假期間*不含早餐(周六~周日) | 暑假期間*不含早餐(周一~周五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小包棟5人 | 4000 | 5500 | - | - | 6000 | - | - | 4500 | 0 | 5500 |
包棟10人 | 7500 | 9500 | 11500 | 13500 | 11000 | 13000 | 15000 | 9000 | 11500 | 9500 |

墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 2200 |
標準四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

墾丁 山頂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 9500 | 8500 | 7000 |
包棟6人 | - | 6500 | 5000 |
雙人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |

Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3000 | 3200 | 2200 |
歐風鄉村四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |

墾丁 念念大街民宿 - 房價表
房型及房價 | 新春年假 | 連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
301 威尼斯四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
303 現代歐風四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
305 巴黎戀人二人房 | 3200 | 2800 | 1700 | 1200 |
306 和風親子四人房 | 4700 | 3680 | 2300 | 1600 |
307 浪漫公主二人房 | 2800 | 2500 | 1700 | 1200 |
308 放空間四人房 | 4980 | 4200 | 2800 | 1980 |
309 希臘風情六人房 | 5980 | 4980 | 3600 | 2500 |
包棟26人(2人房*2、4人房*4、6人房*1) | 31260 | 26120 | 16900 | 11680 |

馬丁威旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑期周六、國定連續假期 | 一般周六、暑期平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
標準二人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 2000 |
陽台二人房 | 4800 | 4000 | 3100 | 2200 |
有窗二人房(二小床) | 5000 | 4200 | 3300 | 2400 |
無窗二人房(二小床/浴缸) | 5000 | 4200 | 3300 | 2400 |
陽台三人房 | 5500 | 4500 | 3500 | 2500 |
四人房 | 6000 | 4800 | 4000 | 2800 |
四人房(雙衛浴) | 6400 | 5200 | 4400 | 3200 |
六人房(雙衛浴) | 8000 | 7000 | 5800 | 3600 |

海的小嶼渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
101 海洋風六人房 | 7800 | 7200 | 4800 | 3800 |
202 北歐風四人房 | 6800 | 6200 | 3800 | 2800 |
206 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
301 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
302 鄉村風四人房 | 6800 | 6200 | 3800 | 2800 |
306 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
501 景觀二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
503 山海景二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |

興吉旅店 - 房價表
房型及房價 | 一般平日 | 旺季平日 | 一般週六 | 旺季週六、連續假日 | 定價 |
---|---|---|---|---|---|
本館標準二人房 | 980 | 1480 | 1680 | 2580 | 2980 |
本館精緻二人房 | 1180 | 1680 | 1880 | 2780 | 3180 |
本館VIP二人房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3300 | 3800 |
本館四人房 | 1480 | 2280 | 2480 | 3680 | 4280 |
本館山景六人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 5000 | 5800 |
本館十人房(雙衛浴) | 3000 | 4500 | 4800 | 7500 | 8500 |
木屋區蜜月房 | 1300 | 2000 | 2200 | 3000 | 3300 |
木屋區歐風蜜月房 | 1500 | 2200 | 2400 | 3200 | 3600 |
木屋區豪華四人房 | 2000 | 3000 | 3200 | 4500 | 5200 |
木屋區四人房 | 1800 | 2600 | 2800 | 4000 | 4800 |
木屋區六人房 | 2100 | 3200 | 3300 | 5200 | 6000 |
木屋區親子六人房 | 2400 | 3600 | 3800 | 5800 | 6600 |
木屋區八人房 | 2800 | 4000 | 4200 | 6500 | 7500 |
木屋區十二人房(雙衛浴) | 3600 | 5200 | 5500 | 8500 | 9600 |

墾丁 四季峇里時尚旅店 (港劇:衝上雲霄II 拍攝場地) - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 週休及暑假平日 | 平常日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 5720 | 5170 | 3960 | 2750 |
豪華二人房 | 5060 | 4400 | 3300 | 2200 |
豪華浴池二人房 | 5280 | 4730 | 3520 | 2420 |
豪華四人房 | 7260 | 6600 | 4400 | 3300 |
豪華六人房 | 8800 | 7920 | 6050 | 3960 |