
巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節連續假日 | 旺季假日7-8月 | 旺季平日7-8月 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3700 | 3300 | 3300 | 2900 |
小巴里豪華雙人房 | 3300 | 2600 | 2300 | 2300 | 1900 |
巴里極境豪華雙人房 | 3800 | 2900 | 2600 | 2600 | 2200 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 2200 |
標準四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

耳東華苑渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
---|---|---|
尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
家庭四人房 | 12000 | 30 |
經典四人房 | 9000 | 9 |
親子四人房 | 15000 | 40 |

Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3000 | 3200 | 2200 |
歐風鄉村四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |

墾丁 Morpheus摩菲民宿 - 房價表
房型及房價 | 過年期間 | 連續假日及暑假假日 | 平常週五.六(暑假平日) | 平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3300 | 3000 | 2500 | 1200 |
VIP二人房 | 3500 | 3500 | 2800 | 1600 |
家庭四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 2500 |
和室四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 2500 |

希臘風情民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價&連續假日 | 暑假週六 | 暑假平日&淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 |
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 |
海景四人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
精緻四人房 | 4600 | 4200 | 3600 | 2800 |
溫馨四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2400 |

海的小嶼渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
101 海洋風六人房 | 7800 | 7200 | 4800 | 3800 |
202 北歐風四人房 | 6800 | 6200 | 3800 | 2800 |
206 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
301 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
302 鄉村風四人房 | 6800 | 6200 | 3800 | 2800 |
306 北歐風二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
501 景觀二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |
503 山海景二人房 | 4800 | 3900 | 2800 | 2200 |