墾丁羊角村 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季週日~五、淡季週六 | 淡季週日~五 |
|---|---|---|---|---|
| 101 面山二人房 | 6900 | 4900 | 4400 | 3900 |
| 103 陽台四人房 | 7300 | 5300 | 4800 | 4300 |
| 105 陽台四人房 | 7700 | 5700 | 5200 | 4700 |
| 106 家庭六人房 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
| 201 陽台面山二人房 | 8500 | 6500 | 6000 | 5500 |
| 202 露台二人房 | 7700 | 5700 | 5200 | 4700 |
| 203 露台四人房 | 8100 | 6100 | 5600 | 5100 |
| 205 陽台四人房 | 8100 | 6100 | 5600 | 5100 |
| 301 露台面山四人房 | 8700 | 6700 | 6200 | 5700 |
| 302 陽台面山四人房 | 8700 | 6700 | 6200 | 5700 |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
夏綠地民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準雙人房 | 3500 | 2600 | 2600 | 2200 | 2200 | 2000 |
| 復古雙人房 | 3700 | 2800 | 2800 | 2400 | 2400 | 2200 |
| 標準四人房 | 4600 | 3800 | 3800 | 3200 | 3200 | 2800 |
| 浴池四人房 | 5300 | 4300 | 4300 | 3600 | 3600 | 3200 |
| 家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 9600 | 7600 | 7600 | 6500 | 6500 | 5800 |
| 包棟20人 | 30200 | 23700 | 23700 | 20100 | 20100 | 18000 |
Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節(+10%)、春吶音樂祭 | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3380 | 3380 | 2380 |
| 綠光森林四人房 | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
| 虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5800 | 4500 | 4500 | 3500 |
| 南國星空VIP四人房 | 8000 | 6800 | 5500 | 5500 | 4500 |
| 日光和洋六人房 | 8000 | 7200 | 6200 | 6200 | 5200 |
耳東華苑渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
|---|---|---|
| 尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
| 雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
| 家庭四人房 | 12000 | 30 |
| 經典四人房 | 9000 | 9 |
| 親子四人房 | 15000 | 40 |