
墾丁海洋之星旅店 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 連續假日 | 7.8月暑假週六 | 7~8月暑假平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟16人(卡拉OK/麻將) | 45000 | 45000 | 39000 | 28000 | 30000 | 22000 |
包棟20人(卡拉OK/麻將) | 48000 | 48000 | 42000 | 36000 | 36000 | 28000 |
包棟26人(卡拉OK/麻將) | 52000 | 52000 | 46000 | 39000 | 39000 | 33000 |
四人房 | - | - | - | - | - | - |

大石板休閒農莊 - 房價表
房型及房價 | 國定及連續假日 | 週六 | 平日 |
---|---|---|---|
A6 雙人世界房 | 1500 | 1200 | 1000 |
A5 三人小木屋 | 2200 | 1600 | 1600 |
A2 四人小木屋 | 2600 | 2200 | 2000 |
A8.A9 五人小木屋 | 3000 | 2500 | 2500 |
A1 獨棟六人房 | 3600 | 3200 | 3000 |
B1.B2 樓中樓家庭四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |
B3 獨棟四人房 | 2600 | 2200 | 2000 |

墾丁米淇民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日不含早餐(周一/周五) | 假日(不含早餐)(周六/周日) | 連續假期(不含早餐) | 春節期間(不含早餐)(初一/初五) | 假日(含早餐)(周六/周日) | 連續假期(含早餐) | 春節期間(含早餐) | 平日*含早餐(周一/周五) | 暑假期間*不含早餐(周六~周日) | 暑假期間*不含早餐(周一~周五) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小包棟5人 | 4000 | 5500 | - | - | 6000 | - | - | 4500 | 0 | 5500 |
包棟10人 | 7500 | 9500 | 11500 | 13500 | 11000 | 13000 | 15000 | 9000 | 11500 | 9500 |

墾丁米克諾斯 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭院包棟10~18人 | 23300 | 21000 | 18000 | 16000 |
窩在一起四人房 | 5000 | 3700 | 3200 | 2800 |
Villa二人房 | 7200 | 5500 | 4500 | 4000 |
白兔二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
Hana二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
卡特米利二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |
迷鹿二人房 | 3600 | 2500 | 2200 | 1800 |

墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

夏綠地民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季期間 |
---|---|---|---|---|---|
標準雙人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2200 | 2000 |
復古雙人房 | 4000 | 3400 | 2800 | 2400 | 2200 |
標準四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3200 | 2800 |
浴池四人房 | 6200 | 5000 | 4200 | 3600 | 3200 |
家庭六人房(2人房+4人房+客廳) | 11000 | 9200 | 7600 | 6500 | 5800 |

墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |

墾丁 山頂的家 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟10人 | 9500 | 8500 | 7000 |
包棟6人 | - | 6500 | 5000 |
雙人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |

Ciao! House 橋庭民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日(週五.週六) | 旺季平日 | 一般假日(週五.週六) | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
心心相印情人房 | 4800 | 3800 | 3000 | 3200 | 2200 |
歐風鄉村四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
綠光森林四人房 | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
虎克船長四人房(船床) | 6600 | 5200 | 4200 | 4200 | 3200 |
南國星空VIP四人房 | 8000 | 6500 | 5500 | 5500 | 4500 |
日光和洋六人房 | 8000 | 6800 | 5800 | 5800 | 4800 |

墾丁 念念大街民宿 - 房價表
房型及房價 | 新春年假 | 連續假日、暑假週六 | 暑假平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
301 威尼斯四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
303 現代歐風四人房 | 4800 | 3980 | 2400 | 1600 |
305 巴黎戀人二人房 | 3200 | 2800 | 1700 | 1200 |
306 和風親子四人房 | 4700 | 3680 | 2300 | 1600 |
307 浪漫公主二人房 | 2800 | 2500 | 1700 | 1200 |
308 放空間四人房 | 4980 | 4200 | 2800 | 1980 |
309 希臘風情六人房 | 5980 | 4980 | 3600 | 2500 |
包棟26人(2人房*2、4人房*4、6人房*1) | 31260 | 26120 | 16900 | 11680 |

楓林別館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2400 | 1200 | 1500 | 800 |
四人房 | 3800 | 3200 | 1800 | 2200 | 1200 |
六人房 | 5200 | 4200 | 2500 | 2800 | 1800 |
八人房 | 6200 | 5200 | 3200 | 3800 | 2500 |
包棟22人 | 19000 | 15500 | 9000 | 11000 | 6500 |