
喜樂之地-興海晨灣 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟12人 | 25000 | 24000 | 20000 | 15000 |

瘋滿州villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連假期間 |
---|---|---|---|
包棟24人 | 23800 | 28800 | 32800 |

水瀾漾野 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
亞得里亞二人房 | 3800 | 2980 | 2380 | 2380 | 1980 |
西西里二人房 | 4300 | 3380 | 2680 | 2680 | 2280 |
奧麗芙四人房 | 5300 | 4080 | 3580 | 3580 | 3080 |
包棟8人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |
包棟12人 | 22500 | 18000 | 15000 | 15000 | 12500 |

墾丁168民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日 | 平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1600 | 1200 | 4 |
三人房 | 3000 | 1800 | 1400 | 1 |
四人房 | 3500 | 2600 | 2200 | 3 |
六人房 | 4000 | 3200 | 2800 | 1 |

滿州 阿美之家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
景觀二人房 | 2300 |
陽台親子三人房 | 3000 |
標準四人房 | 4000 |
親子四人房 | 4500 |
包棟29人 | 30000 |

滿州 樂逃園 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假週六 | 暑假週日及週五 | 暑假週一~週四 | 一般週六 | 一般週日及週五 | 一般週一~週四 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小白屋+玻璃屋5房包棟(20人以內) | 29800 | 29800 | 25800 | 23800 | 26800 | 23800 | 21800 |
小白屋3房包棟(14人以內) | - | - | - | 17800 | - | - | 17800 |

滿州寮仔旅人館 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 連續假日、暑假期間 | 一般假日 | 一般平日 | 間數 |
---|---|---|---|---|---|
A10二人套房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1 |
A2.A3.A6二人雅房 | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 3 |
A1三人雅房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 1 |
A7四人雅房 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1 |
A5四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1 |
A8.A9六人套房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2 |
別墅包棟31人(9間房) | 26500 | 22000 | 18700 | 16400 | - |
B3.B5.B6木屋二人套房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1500 | 3 |
B1.B2木屋四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2 |
木屋包棟14人(5間房) | 14500 | 12000 | 10400 | 8500 | - |

美人山包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7/1~8/31暑假週六 | 7/1~8/31暑假平日(週日~五)、淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
---|---|---|---|---|
包棟2人(4人房*1) | - | - | - | 2680 |
包棟4人(4人房*1) | - | - | - | 3280 |
包棟6~8人(4人房*2) | - | - | 6800 | 5800 |
包棟12人(4人房*3) | 13000 | 11000 | 9800 | 8000 |

La View 麗晨 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日/淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
2樓湯瀨 二人房 | - | 3600 | 3200 | 2400 |
1樓 三人房 | - | 4500 | 4200 | 3600 |
2樓湯瀨 (四人住+2間雙人房+客廳+面海湯屋+面山海陽台) | - | 4800 | 4380 | 3800 |
3樓天籟 (四人住+一大間兩張雙人床+客廳+吧台+面山海露台) | - | 4800 | 4380 | 3800 |
2樓+3樓 (八人住) | - | 9600 | 8760 | 7600 |
包棟1+2+3樓(10人以內) | 15000 | 14000 | 12500 | 10500 |
包棟1+2+3樓(11人) | 15000 | 14000 | 13000 | 11000 |

蕎伊絲的店民宿 Joyce's House - 房價表
房型及房價 | 春節(不供早餐)、連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
經典雙人房 | 2800 | 2600 |
歡樂家庭四人房 | 4600 | 4200 |

遇見•滿州 Awesome story - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假期/週六 | 週日~週五 |
---|---|---|
二人房 | 2000 | 1500 |
四人房 | 3200 | 2600 |