
滿州 樂逃園 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期、暑假假期 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
小白屋+玻璃屋5房包棟(22人以內) | 27800 | 25800 | 21800 |
小白屋3房包棟(12人以內) | - | - | 14800 |

山芙蓉包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 特別假日定價 | 6~9月假日/連續假日 | 6~9月平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租16人(大小客廳.四人房*4.餐廳.廚房及庭園) | 20000 | 18000 | 16000 | 16000 | 14000 |
101四人房 | - | - | - | - | 3500 |
201四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |
202四人和室雅房 | - | - | - | - | 3500 |
203四人雅房 | - | - | - | - | 3500 |

阿美之家 - 房價表
房型及房價 | 房價 |
---|---|
景觀二人房 | 2000 |
陽台親子三人房 | 2500 |
親子四人房 | 4000 |
標準四人房 | 3600 |

滿州寮仔旅人館 - 房價表
房型及房價 | 農曆過年 | 連續假日、暑假 | 假日 | 平日 | 間數 |
---|---|---|---|---|---|
A2.A3.A6二人雅房 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000 | 3 |
A7四人雅房 | 3000 | 2500 | 2000 | 1800 | 1 |
A5四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1 |
A8.A9六人套房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2 |
別墅包棟31人(9間房) | 26500 | 22000 | 18400 | 15500 | - |
B3.B5.B6木屋二人套房 | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 | 3 |
B1.B2木屋四人套房 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2 |
木屋包棟14人(5間房) | 14500 | 12000 | 9500 | 7600 | - |

墾丁竹安莊景觀民宿 - 房價表
房型及房價 | 農曆新年 | 連續假日 | 6-10月假日 | 6-10月平日/11-5月假日 | 11-5月平日 |
---|---|---|---|---|---|
前棟二人入住 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2200 |
前棟三人入住 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 | 2700 |
前棟四人入住 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 | 3200 |