四重溪 可以居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日(週五.六) | 平常日(週日~四) |
---|---|---|---|
庭園二人房 | 3600 | 2800 | 2400 |
景觀二人房 | 4000 | 3200 | 2800 |
溫馨四人房 | 6000 | 4000 | 3500 |
秀麗四人房 | 6500 | 4500 | 4000 |
田野四人房 | 6500 | 4500 | 4000 |
采日四人房 | 7000 | 5000 | 4500 |
家庭獨棟八人房 | 14000 | 10000 | 9000 |
景觀區包棟24人 | - | - | - |
四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
豪華客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房六人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |
平日包棟(46人)一泊三食 | - | 100000 | 120000 | - |
週末包棟(46人)一泊三食 | - | 120000 | 140000 | - |
川酈溫泉渡假休閒旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 週五.六.日 | 週一.二.三.四 |
---|---|---|---|
溫馨雙人房 | 3100 | 2400 | 1800 |
豪華雙人房 | 3500 | 2800 | 2200 |
溫馨四人房 | 4100 | 3200 | 2700 |
豪華四人房 | 4500 | 3500 | 3000 |
湯屋(1小時) | 1000 | 800 | 600 |
A-二人房(2小時休息) | - | 1500 | 1200 |
B-二人房(2小時休息) | - | 1700 | 1400 |
四人房(2小時休息) | - | 2300 | 1900 |
四重溪 田園民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 平常日 |
---|---|---|
二人房 | 1600 | 1200 |
四人房 | 2800 | 2300 |
四人雅房 | 2500 | 2000 |
包棟10人 | - | - |
青青庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 平日/假日 |
---|---|---|
家庭四人房 | 3200 | 2200 |
家庭八人房 | 5600 | 3600 |
包棟16人 | 12000 | 8000 |
四重溪 萬春民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) | 休息2小時 |
---|---|---|---|---|
小二人房 | 2000 | 1200 | 1000 | 500 |
大二人房 | 2200 | 1500 | 1200 | 600 |
小和室四人房 | 3200 | 1800 | 1500 | 800 |
六人房 | 4500 | 3000 | 2400 | 1200 |
大和室四人房 | 3600 | 2000 | 1800 | 900 |