四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
豪華客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房六人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |
平日包棟(46人)一泊三食 | - | 100000 | 120000 | - |
週末包棟(46人)一泊三食 | - | 120000 | 140000 | - |
四重溪 田園民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 平常日 |
---|---|---|
二人房 | 1600 | 1200 |
四人房 | 2800 | 2300 |
四人雅房 | 2500 | 2000 |
包棟10人 | - | - |
四重溪 萬春民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日(週六) | 平日(週日~週五) | 休息2小時 |
---|---|---|---|---|
小二人房 | 2000 | 1200 | 1000 | 500 |
大二人房 | 2200 | 1500 | 1200 | 600 |
小和室四人房 | 3200 | 1800 | 1500 | 800 |
六人房 | 4500 | 3000 | 2400 | 1200 |
大和室四人房 | 3600 | 2000 | 1800 | 900 |