
N22°北緯二十二度溫泉旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 休息(3H) |
---|---|---|
葵 | 5000 | 2000 |
菊 | 6000 | - |
蓳 | 6000 | - |
薔 | 6000 | 2000 |
蔓 | 6000 | - |
籐 | 10000 | 2500 |
紫薇 | 10000 | - |

川酈溫泉渡假休閒旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 3~10月週六 | 3~10月平日 | 11~2月週五.六.日 | 11~2月平日 | 平日休息(2H) | 週六/週日休息(2H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫馨雙人溫泉套房 | 3100 | 2200 | 1400 | 2400 | 1600 | 850 | 1200 |
豪華雙人溫泉套房 | 3500 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 950 | 1500 |
溫馨四人溫泉套房 | 4100 | 2900 | 2400 | 3100 | 2600 | 1400 | 1800 |
豪華四人溫泉套房 | 4500 | 3300 | 2700 | 3400 | 2900 | 1500 | 1900 |
湯屋(1小時) | 1000 | 600 | 500 | 800 | 600 | - | - |

四重溪 可以居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 假日(週五.六.日) | 平常日(週一~四 |
---|---|---|---|
景觀二人房-A | 3200 | 2800 | 2400 |
景觀二人房-B | 4000 | 3200 | 2800 |
溫馨四人房 | 3200 | 2800 | 2400 |
家庭獨棟八人房 | 10000 | 8000 | 7000 |
庭園二人房 | 2800 | 2400 | 2000 |
田野四人房 | 4000 | 3200 | 2800 |
采日四人房 | 5000 | 4000 | 3500 |
景觀區包棟24人 | - | 20160 | 16490 |

茴香戀戀溫泉會館 - 房價表
房型及房價 | 定價(週六.國定假日.春節) | 週五~週日 | 週一~週四 |
---|---|---|---|
田園河畔蜜月雙人套房(spa溫泉按摩池) | 3600 | 2880 | 2520 |
星光山景家庭四人套房(半露天景觀溫泉池) | 4600 | 3680 | 3220 |
獨棟河畔溫馨雙人木屋(半露天景觀溫泉池) | 4600 | 3680 | 3220 |
獨棟山景溫馨四人木屋(半露天景觀溫泉池) | 5200 | 4160 | 3640 |
獨棟河畔溫馨四人木屋(半露天景觀溫泉池) | 5600 | 4480 | 3920 |
獨棟樓中樓六人木屋(spa溫泉按摩池) | 6600 | 5280 | 4620 |

四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
賞溪客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房6-8人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |

四重溪 南風民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 假日(週五.六、連續假日、春吶) | 平日(週日~四) |
---|---|---|---|
二人房 | 4000 | 2500 | 1700 |
四人房 | 4800 | 2900 | 2200 |
包棟16人 | - | - | - |

華園鄉村民宿 露營區 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1500 | 1300 |
四人房 | 2800 | 2500 | 2000 |
露營場地 | 800 | 800 | 800 |

四重溪 蝶園民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
A棟 二人房(6坪) | 1500 |
A棟 三人房(7坪) | 1800 |
A棟 五人房(8坪) | 2600 |
A棟 六人房(9坪) | 3000 |
A棟 整棟出租(限20人) | 9000 |
B棟 和室四人房(8坪) | 2000 |

四重溪 田園民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 平常日 |
---|---|---|
二人房 | 1600 | 1200 |
四人房 | 2800 | 2300 |
四人雅房 | 2500 | 2000 |
包棟10人 | - | - |

四重溪 萬春民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(農曆春節1-5) | 假日(週六) | 平日(週日-週五) | 休息 |
---|---|---|---|---|
小二人房 | 2000 | 1200 | 1000 | 500 |
大二人房 | 2200 | 1500 | 1200 | 600 |
小和室四人房 | 3200 | 1800 | 1500 | 800 |
六人房 | 4500 | 3000 | 2400 | 1200 |
大和室四人房 | 3600 | 2000 | 1800 | 900 |
八人房 | 5200 | 3600 | 3200 | 1500 |