四重溪 可以居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日(週五.六) | 平常日(週日~四) |
---|---|---|---|
庭園二人房 | 3600 | 2800 | 2400 |
景觀二人房 | 4000 | 3200 | 2800 |
溫馨四人房 | 6000 | 4000 | 3500 |
秀麗四人房 | 6500 | 4500 | 4000 |
田野四人房 | 6500 | 4500 | 4000 |
采日四人房 | 7000 | 5000 | 4500 |
家庭獨棟八人房 | 14000 | 10000 | 9000 |
景觀區包棟24人 | - | - | - |
青青庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 平日/假日 |
---|---|---|
家庭四人房 | 3200 | 2200 |
家庭八人房 | 5600 | 3600 |
包棟16人 | 12000 | 8000 |