
極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |

羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六 | 農曆年與連續假期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3房1閣樓6-8人包棟 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 13600 | 13600 |
2房1閣樓6人包棟 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
2房1閣樓4人包棟 | 6000 | - | - | - | - | - | - |
1房1閣樓4人包棟 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
1房1閣樓2人包棟 | 4000 | - | - | - | - | - | - |

萬里桐民宿 - 房價表
房型及房價 | 週五~週六 | 平常日 | 過年 |
---|---|---|---|
二人套房 | 1300 | 1200 | 1600 |
四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 |
四人雅房通鋪 | 1700 | 1600 | 2000 |
六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 |

白砂 森森的家 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假期 | 春節年假 |
---|---|---|---|---|
雙人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
雙人蜜月房 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
微海景四人房 | 2500 | 3400 | 4000 | 4800 |
微海景六人房 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
家庭式包棟8人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
家庭式包棟9人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |

萬里桐27-1民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假假日、寒假假日 | 暑假平日、寒假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
三合院四人房 | 2600 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 |
小木屋四人房 | 2800 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 |
包棟20人(四人房*5間) | 13000 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 |

白砂灣·藍海之丘 - 房價表
房型及房價 | 連假 | 平日 | 假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
浴缸雙人房 | 3600 | 2600 | 3200 | 4300 |
標準雙人房 | 2800 | 2200 | 2600 | 4000 |
加大雙人房 | 3600 | 2800 | 3200 | 4300 |
陽台雙人房 | 4000 | 3000 | 3600 | 4400 |
陽台四人房 | 5400 | 4000 | 4800 | 6800 |
露台四人房 | 5400 | 4000 | 4800 | 6800 |
包棟10人(4房)、16人(6房) | - | - | - | - |
包棟24人(9房) | 37800 | 28400 | 33800 | 46000 |

白沙31民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節價格、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭園雙人房 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 |
面海大雙人房 | 4400 | 3200 | 2600 | 2200 |
面海大四人房 | 5200 | 4200 | 3800 | 2800 |
獨棟庭園六人房(2房1廳+廚房) | 12800 | 9800 | 7800 | 5800 |

白沙35民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日/暑假 | 假日(週五、六) | 平日(週日~週四) |
---|---|---|---|
2F 寄居蟹二人房 | 4200 | 3300 | - |
3F 黑頭翁二人房 | 4600 | 3600 | - |
2F 松鼠四人房 | 7600 | 5800 | - |
3F 老鷹四人房 | 8000 | 6000 | - |
2F 沙灘六人房 | 9000 | 8800 | - |

樂夏天晴民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日 |
---|---|---|---|---|
小型二人房 | 3800 | 1900 | 2700 | 3400 |
二人房 | 4200 | 2300 | 3200 | 3800 |
小型四人房 | 5000 | 3000 | 3800 | 4600 |
四人房 | 5400 | 3400 | 4200 | 5000 |