萬里桐民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假期、週五~週六 | 平常日 | 春節 | 7.8月暑假期間不分平假日 |
---|---|---|---|---|
二人套房 | 1500 | 1300 | 1800 | 1500 |
四人套房 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
四人雅房通鋪 | 1700 | 1600 | 2000 | 1700 |
六人雅房通鋪 | 2200 | 2000 | 2500 | 2200 |
極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |
看海聽風民宿 - 房價表
房型及房價 | 國定假日、假日(週五.六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|
101海景精緻雙人房 | 2800 | 2500 |
102海景精緻雙人房 | 2800 | 2500 |
201海景豪華四人房 | 5100 | 4800 |
301海景景緻雙人房 | 3100 | 2800 |
302海景景緻雙人房 | 3100 | 2800 |
白砂 森森的家 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假期 | 春節年假 |
---|---|---|---|---|
雙人房 | 1800 | 2200 | 2500 | 3000 |
雙人蜜月房 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
微海景四人房 | 2500 | 3400 | 4000 | 4800 |
微海景六人房 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
家庭式包棟8人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
家庭式包棟9人(含3間房間+客廳+廚房+2衛浴) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |
白沙31民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節價格、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
庭園雙人房 | 3400 | 2800 | 2200 | 1800 |
面海大雙人房 | 4400 | 3200 | 2600 | 2200 |
面海大四人房 | 5200 | 4200 | 3800 | 2800 |
獨棟庭園六人房(2房1廳+廚房) | 12800 | 9800 | 7800 | 5800 |
萬里桐27-1民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 暑假假日、寒假假日 | 暑假平日、寒假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
三合院四人房 | 2600 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 |
小木屋四人房 | 2800 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 |
包棟20人(四人房*5間) | 13000 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 |
白砂灣·藍海之丘 - 房價表
房型及房價 | 連假 | 平日 | 假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
浴缸雙人房 | 3600 | 2600 | 3200 | 4300 |
標準雙人房 | 2800 | 2200 | 2600 | 4000 |
加大雙人房 | 3600 | 2800 | 3200 | 4300 |
陽台雙人房 | 4000 | 3000 | 3600 | 4400 |
陽台四人房 | 5400 | 4000 | 4800 | 6800 |
露台四人房 | 5400 | 4000 | 4800 | 6800 |
包棟10人(4房)、16人(6房) | - | - | - | - |
包棟24人(9房) | 37800 | 28400 | 33800 | 46000 |
看海聽風民宿 - 房價表
房型及房價 | 國定假日、假日(週五.六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|
101海景精緻雙人房 | 2800 | 2500 |
102海景精緻雙人房 | 2800 | 2500 |
201海景豪華四人房 | 5100 | 4800 |
301海景景緻雙人房 | 3100 | 2800 |
302海景景緻雙人房 | 3100 | 2800 |