
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 10800 | 8800 |
包棟10~15人 | - | - | - | 13800 | 10800 |
包棟12~18人 | - | - | - | 16800 | 12800 |
包棟14~21人 | - | - | - | 19800 | 15800 |
包棟18~25人 | - | - | - | 22800 | 17800 |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 37800 | 25800 | 20800 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |

墾丁 海悅花園民宿 - 房價表
房型及房價 | 特定連假 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
景觀二人房 | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
獨棟二人房A | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房B | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房C | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟四人房A | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
獨棟四人房B | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
小四人房 | 4500 | 3800 | 3400 | 2400 | 2200 |
包棟20人 | 27000 | 23000 | 20000 | 16000 | 14000 |

墾丁日安寶貝親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
8人包棟(3間) | - |
10人包棟(3間) | - |
12人包棟(4間) | - |
14人包棟(5間) | - |