
墾丁日安寶貝親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
8人包棟(2間)-2位兒童免費 | - |
8人包棟(3間)-3位兒童免費 | - |
10人包棟(3間)-3位兒童免費 | - |
12人包棟(4間)-4位兒童免費 | - |
14人包棟(5間)-5位兒童免費 | - |
16人包棟(5間-)5位兒童免費 | - |
18人包棟(5間)-5位兒童免費 | - |
20人包棟(5間)-5位兒童免費 | - |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3900 | 3900 | 3300 | 2900 |
一樓 四人房 | 5800 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 四人房 | 5800 | 5400 | 5400 | 4600 | 4100 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5800 |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週五、六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週五、六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
平日20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
樓中樓家庭房 | - | - | - | - | - |
樓中樓六人房 | - | - | - | - | - |
樓中樓雙人房 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

海悅庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
景觀二人房 | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
獨棟二人房A | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房B | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房C | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟四人房A | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
獨棟四人房B | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
小四人房 | 4500 | 3800 | 3400 | 2400 | 2200 |
包棟20人 | 27000 | 23000 | 20000 | 16000 | 14000 |

SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻雙人房 | 13800 | 9100 | 9100 | 7700 | 7700 | 6700 |
豪華雙人房 | 19800 | 10300 | 10300 | 8900 | 8900 | 7900 |
精緻家庭房 | 17800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
經典家庭房 | 20800 | 12200 | 12200 | 10800 | 10800 | 9800 |
豪華家庭房 | 25800 | 14200 | 14200 | 12800 | 12800 | 11800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 14200 | 14200 | 12800 | 12800 | 11800 |
寵物精緻房(不含早餐) | 17800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |