
迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
家庭房樓中樓 | - | - | - | - | - |
樓中樓4~6人房 | - | - | - | - | - |
雙人房樓中樓 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
一樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 7100 | 5700 | 5700 | 4700 |
精緻雙人房 | 13800 | 8100 | 8100 | 6700 | 6700 | 5700 |
豪華雙人房 | 19800 | 9300 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 |
精緻家庭房 | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 7800 |
經典家庭房 | 20800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
寵物經典雙人房(不含早餐) | 17800 | 8800 | 8800 | 7400 | 7400 | 6400 |
寵物精緻家庭房(不含早餐) | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 10200 |

海悅庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
景觀二人房 | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
獨棟二人房A | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房B | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房C | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟四人房A | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
獨棟四人房B | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
小四人房 | 4500 | 3800 | 3400 | 2400 | 2200 |
包棟20人 | 27000 | 23000 | 20000 | 16000 | 14000 |

日安。寶貝Bonjour Bébé - 房價表
房型及房價 | 定價、春節 | 連假,6/15~8/15月假日 | 8/16~6/14月週六、6/15~8/15平日 | 8/16-6/14月平日 |
---|---|---|---|---|
包棟14人 | 30500 | 24600 | 23800 | 22000 |
包棟12人 | 30500 | 24600 | 22600 | 19500 |
山色賞風車泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 |
夜色巴黎泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 |
夏色賞風車泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 |
暮色愛心浴缸四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 |
風色超大球池雙人雅房(浴室在房外) | 3100 | 2800 | 2600 | 2400 |