
海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | - | - | - |
包棟16人 | 18800 | 22800 | - | - |
包棟22人 | 22800 | 27800 | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 26800 | 32800 | 38800 | 46800 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |

SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
精緻雙人房 | 13800 | 9100 | 9100 | 7700 | 7700 | 6700 |
豪華雙人房 | 19800 | 10300 | 10300 | 8900 | 8900 | 7900 |
精緻家庭房 | 17800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
經典家庭房 | 20800 | 12200 | 12200 | 10800 | 10800 | 9800 |
豪華家庭房 | 25800 | 14200 | 14200 | 12800 | 12800 | 11800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 14200 | 14200 | 12800 | 12800 | 11800 |
寵物精緻房(不含早餐) | 17800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |

國旅補助
極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

國旅補助
墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
面海泡湯家庭房 | 8500 | 8800 | 9800 | 12800 |
面海室內泡湯四人房 | 3600 | 3900 | 4300 | 5800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 2898 | 3200 | 3600 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3200 | 3500 | 3900 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4300 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4800 | 4800 | 5800 | 6900 |
2F 雙人房米克居201 | 5200 | 5200 | 6500 | 7300 |
2F 雙人房米克居202 | 4800 | 4800 | 5800 | 6900 |

國旅補助
晴宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 國定假日及連續假日 | 旺季(6-8月)假日 | 旺季(6-8月)平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人(最多容納18人,6歲以下不收費) | 18000 | 21000 | 28000 | 26000 | 21000 |

老船長民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
2F 陽台二人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
2F 二人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
2F 四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2600 |
3F 陽台二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 |
3F 陽台四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2600 |

白沙35民宿 - 房價表
房型及房價 | 暑假/春節/連續假日 | 假日(週五、六) | |
---|---|---|---|
2F 寄居蟹二人房 | 4200 | 3300 | - |
3F 黑頭翁二人房 | 4600 | 3600 | - |
2F 松鼠四人房 | 7600 | 5800 | - |
3F 老鷹四人房 | 8000 | 6000 | - |
2F 沙灘六人房 | 9000 | 8800 | - |

Kai her 凱賀.白沙 - 房價表
房型及房價 | (定價)連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
包棟10人 | - | 15000 | 12000 | - | - |
包棟16人 | 20000 | 18000 | 15000 | - | - |

墾丁勿忘我城堡莊園 - 房價表
房型及房價 | 農曆春節 | 一般房價 |
---|---|---|
3F湖 雙人房 | 5700 | 4700 |
3F山 三人房 | 6500 | 5500 |
3F光 雙床房 | 5700 | 4700 |
2F楓 雙人房 | 5700 | 4700 |
2F雪 雙人房 | 5700 | 4700 |
2F花 三人房 | 6500 | 5500 |
2F花雪 家庭五人房 | 12200 | 10200 |
包棟 | 35800 | 29800 |

海灣森林精品民宿 Bay Forest Boutique Hotel - 房價表
房型及房價 | 原價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
寵物庭園二人房(不含早餐) | 12800 | 9200 | 9200 | 6300 | 7600 | 7600 |
聽海月光二人房 | 9800 | 8400 | 8400 | 5500 | 6800 | 6800 |
看雲經典二人房 | 10800 | 9200 | 9200 | 6300 | 7600 | 7600 |
星光海悅四人房 | 19200 | 10200 | 10200 | 7300 | 8600 | 8600 |
星光森海四人房 | 20700 | 11200 | 11200 | 8300 | 9600 | 9600 |