
海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日、淡季假日 | 旺季假日、連續假日 | 春節 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15000 | - | - | - |
包棟16人 | 20000 | - | - | - |
包棟22人 | 24000 | - | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 28000 | 32800 | 38800 | 46800 |

極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |

老船長民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
2F 陽台二人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
2F 二人房 | 2500 | 2000 | 1800 | 1800 | 1500 |
2F 四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2600 |
3F 陽台二人房 | 2800 | 2200 | 2000 | 2000 | 1800 |
3F 陽台四人房 | 4000 | 3500 | 3000 | 3000 | 2600 |

墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
溫馨四人房 | 3700 | 4200 | 4500 | 5800 |
海景四人大套房 | 7900 | 8500 | 9800 | 12800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 3000 | 3300 | 3600 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3300 | 3500 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4200 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |
2F 雙人房米克居201 | 4600 | 4600 | 4960 | 7300 |
2F 雙人房米克居202 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |

白沙35民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日/暑假 | 假日(週五、六) | 平日(週日~週四) |
---|---|---|---|
2F 寄居蟹二人房 | 4200 | 3300 | - |
3F 黑頭翁二人房 | 4600 | 3600 | - |
2F 松鼠四人房 | 7600 | 5800 | - |
3F 老鷹四人房 | 8000 | 6000 | - |
2F 沙灘六人房 | 9000 | 8800 | - |