
南島海趣 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
6~8人包棟(2房) | - | - | 12000 |
10~12人包棟(3房) | - | - | 18000 |
16人包棟(5房) | 38000 | 25000 | 20000 |
窗景二人房 | - | - | - |
窗景四人房 | - | - | - |

草兒在海邊 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟6人 (3間二人雅房,2間衛浴,和室房加1人加500元最多可加4人) | 18000 | 15000 | 12000 | 10000 |

極景民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
1F海景四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海恬靜四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海浪漫四人房 | 3600 | 3300 | 3100 | 2900 |
2F面海景觀四人房 | 3800 | 3600 | 3500 | 3100 |
整棟出租-限16人 | 16000 | 15000 | 13600 | 12500 |

墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
溫馨四人房 | 3700 | 4200 | 4500 | 5800 |
海景四人大套房 | 7900 | 8500 | 9800 | 12800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 3000 | 3300 | 3600 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3300 | 3500 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4200 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |
2F 雙人房米克居201 | 4600 | 4600 | 4960 | 7300 |
2F 雙人房米克居202 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |

看海聽風民宿 - 房價表
房型及房價 | 國定假日、假日(週五.六) | 平日(週日~四) |
---|---|---|
101海景精緻雙人房 | 2800 | 2500 |
102海景精緻雙人房 | 2800 | 2500 |
201海景豪華四人房 | 5100 | 4800 |
301海景景緻雙人房 | 3100 | 2800 |
302海景景緻雙人房 | 3100 | 2800 |