
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 25000 | 20800 | 15600 | 13000 |
五房包棟15人 | - | - | - | 11000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 8800 |
三房包棟8人 | - | - | - | 7500 |
甜蜜風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
摩登風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
休閒風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
親子風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
青微風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
海洋風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.暑期週六 | 7月,8月平日 | 平日周六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 23000 | 19500 | 14000 | 16000 | 13000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 23000 | 19500 | 12500 | - | 11000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 23000 | 19500 | - | - | 9500 | 8500 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
A棟 5~7房包棟 | - | - |
B棟 3~5房包棟 | - | - |
C棟 2~4房包棟 | - | - |
全區50人包棟 | - | - |

墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日、暑期週六 | 7月,8月平日 | 淡季周六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 21000 | 18500 | 13000 | 15000 | 12000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 21000 | 18500 | 11500 | 15000 | 10000 | 9000 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 8500 | 7500 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7600 | 7200 | 6600 | 6000 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7200 | 7000 | 6200 | 5600 |
島。泳池Villa雙人房 | 7000 | 6600 | 5800 | 5200 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5600 | 4600 |
聚。四人房 | 6000 | 5600 | 4800 | 3800 |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

吾醉宿放包棟民宿(宿醉Villa) - 房價表
房型及房價 | 特殊假日(春節、跨年) | 連續假日、7~8月暑假假日 | 5~10月旺季假日 | 5~10月旺季平日 | 11~4月淡季假日;旺季5~10月週五、週日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房*2) | - | - | - | 16000 | - | 13000 |
包棟8人(2人房*2+4人房*1) | - | - | - | 17800 | - | 14800 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | - | - | 19000 | - | 16000 |
包棟12人(2人房*2+4人房*2) | 29800 | 26800 | 24800 | 20800 | 22800 | 17800 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 / 暑假平日 | 平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

Chill house懶居-墾丁包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/特定假日) | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 35000 | 30000 | 28000 | 28000 | 25000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 25000 | 25000 | 22000 |
包棟1~6人(限淡/旺季平日開放) | - | - | 18000 | - | 15000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟8人villa獨棟(2人房×4) | 26800 | 26800 | 24800 | 20000 | 22000 | 18000 |
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 26800 | 26800 | 24800 | 16800 | 22800 | 16800 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 26800 | 26800 | 24800 | 20000 | 22800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26800 | 26800 | 24800 | 15000 | 18000 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1) | 26800 | 26800 | 24800 | 20000 | 22800 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 53000 | 53000 | 49600 | 40000 | 45600 | 37600 |

防曬×隱。浪居 lounge inn - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
D03 嵐夜星空雙人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4000 |
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
203 遙遠東方一條龍四人房 | 6400 | 5800 | 5200 | 4500 |
205 披星戴月雙人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |
303 浮世繪影四人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
305 末日狂花雙人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 2800 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 寒暑假平日 | 旺季假日 / 寒暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1500 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
豪華二人房 | 2000 | 3000 | 3500 |
標準四人房 | 2200 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
溫馨八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |
和風團體八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 16400 | 19600 | 19600 | 32800 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 18000 | 21200 | 21200 | 32800 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 19600 | 22800 | 22800 | 32800 |