
N22°北緯二十二度溫泉旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 休息(3H) |
---|---|---|
葵 | 5000 | 2000 |
菊 | 6000 | - |
蓳 | 6000 | - |
薔 | 6000 | 2000 |
蔓 | 6000 | - |
籐 | 10000 | 2500 |
紫薇 | 10000 | - |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月週六) | 旺季(7-8月)平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟 | 17000 | 15000 | 12000 | 9500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | 10500 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 22000 | 18800 | 14800 | 12000 |
五房包棟15人 | 18800 | 16000 | 12000 | 10000 |
四房包棟10~12人 | - | - | 10500 | 8500 |
甜蜜風二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
摩登風二人房 | 3000 | 2800 | 2000 | 1600 |
休閒風三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
親子風三人房 | 3800 | 3000 | 2500 | 2200 |
青微風四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |
海洋風四人房 | 4200 | 3500 | 2800 | 2300 |

呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.旺季假日 | 淡季假日 | 暑期平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 22000 | 18500 | 15000 | 14000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 22000 | 18500 | 15000 | 12000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 22000 | 18500 | 15000 | 10500 | 8000 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - |

四重溪 可以居民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 假日(週五.六.日) | 平常日(週一~四 |
---|---|---|---|
景觀二人房-A | 3200 | 2800 | 2400 |
景觀二人房-B | 4000 | 3200 | 2800 |
溫馨四人房 | 3200 | 2800 | 2400 |
家庭獨棟八人房 | 10000 | 8000 | 7000 |
庭園二人房 | 2800 | 2400 | 2000 |
田野四人房 | 4000 | 3200 | 2800 |
采日四人房 | 5000 | 4000 | 3500 |
景觀區包棟24人 | - | 19000 | 16000 |

川酈溫泉渡假休閒旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 3~10月週六 | 3~10月平日 | 11~2月週五.六.日 | 11~2月平日 | 平日休息(2H) | 週六/週日休息(2H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫馨雙人溫泉套房 | 3100 | 2200 | 1400 | 2400 | 1600 | 850 | 1200 |
豪華雙人溫泉套房 | 3500 | 2600 | 1800 | 2800 | 2000 | 950 | 1500 |
溫馨四人溫泉套房 | 4100 | 2900 | 2400 | 3100 | 2600 | 1400 | 1800 |
豪華四人溫泉套房 | 4500 | 3300 | 2700 | 3400 | 2900 | 1500 | 1900 |
湯屋(1小時) | 1000 | 600 | 500 | 800 | 600 | - | - |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 12800 | 11800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | 5.6.9.10月週六、7.8月平日 | 5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 8600 | 7600 | 6200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 5800 | 5400 | 5000 | 4200 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6200 | 5800 | 5400 | 4600 |
203輕。工業_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa10人 | 14800 | 18000 | - |
獨棟villa12人 | 16400 | 19600 | - |
獨棟villa14人 | 18000 | 21200 | 28000 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 寒暑假平日 | 旺季假日 / 寒暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1500 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
豪華二人房 | 2000 | 3000 | 3500 |
標準四人房 | 2200 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
溫馨八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |
和風團體八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 36800 | 45000 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

茴香戀戀溫泉會館 - 房價表
房型及房價 | 定價(週六.國定假日.春節) | 週五~週日 | 週一~週四 |
---|---|---|---|
田園河畔蜜月雙人套房(spa溫泉按摩池) | 3600 | 2880 | 2520 |
星光山景家庭四人套房(半露天景觀溫泉池) | 4600 | 3680 | 3220 |
獨棟河畔溫馨雙人木屋(半露天景觀溫泉池) | 4600 | 3680 | 3220 |
獨棟山景溫馨四人木屋(半露天景觀溫泉池) | 5200 | 4160 | 3640 |
獨棟河畔溫馨四人木屋(半露天景觀溫泉池) | 5600 | 4480 | 3920 |
獨棟樓中樓六人木屋(spa溫泉按摩池) | 6600 | 5280 | 4620 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8400 | 10800 | - |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12000 | - |
獨棟villa 12人 | 10800 | 13200 | 16000 |

四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
賞溪客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房6-8人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(7/1-8/31) | 一般假日(9/1~6/30) | 一般平日(9/1-1/22) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 16999 | 18000 | 9999 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 15999 | 17000 | 8999 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 14999 | 16000 | 7999 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 16000 | 6999 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1280 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3600 | 2800 | 2800 | 1880 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 1980 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 1980 |