夢也墾丁包棟|寵物友善民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月旺季假日 | 7.8月旺季平日、9~6月淡季假日 | 9~6月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
8人包棟 | 19000 | 16000 | 12800 | 10000 |
10人包棟 | 21000 | 18000 | 14800 | 12000 |
12人包棟 | 22500 | 19500 | 16000 | 13200 |
14人包棟 | 24000 | 21000 | 17200 | 14200 |
16人包棟 | 26000 | 23000 | 18500 | 15500 |
18人包棟 | 27500 | 24500 | 19800 | 17000 |
20人包棟 | 29000 | 26000 | 21500 | 18500 |
22人包棟 | 30500 | 27500 | 22800 | 20000 |
墾丁 TOP50親子包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節及春吶 | 連續假日 | 暑假週六 | 暑假平日 | 4-10月週六 | 平日(7、8月除外) | 11-3月(六) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人包棟 | 50000 | 38000 | 35000 | 15000 | 20000 | 10000 | 15000 |
20人包棟 | 50000 | 38000 | 35000 | 20000 | 25000 | 15000 | 20000 |
30人包棟 | 50000 | 38000 | 35000 | 25000 | 30000 | 20000 | 25000 |
墾丁 上好旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
山景二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |
墾丁 牧海48旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、週六 | 淡季平日 |
---|---|---|
203 二人房 | 5280 | 1980 |
301 四人房 | 6880 | 2990 |
302 二人房 | 4880 | 1780 |
303 二人房 | 5280 | 1980 |
305 二人房 | 5280 | 1980 |