
國旅補助
墾丁 上好旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
山景二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
城市海景陽台二人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |

墾丁春大地 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 旺季假日(週六) | 旺季平日(週日~五) | 淡季假日(週六) | 淡季平日(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3500 | 2400 | 2000 | 2000 | 1600 |
溫馨四人房 | 5000 | 3800 | 3200 | 3600 | 2600 |
家庭六人房 | 6000 | 5500 | 5000 | 4200 | 3600 |

合歡精緻民宿 (合歡8宿) - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週六 | 暑假平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2000 | - | 1400 |
面山二人房 | 3800 | 2500 | - | 1800 |
陽台面街四人房 | 5000 | 3200 | - | 2480 |
陽台面海六人房 | 6800 | 4800 | - | 3380 |