
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 25000 | 20800 | 15600 | 13000 |
五房包棟15人 | - | - | - | 11000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 8800 |
三房包棟8人 | - | - | - | 7500 |
甜蜜風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
摩登風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
休閒風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
親子風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
青微風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
海洋風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |

國旅補助
呆整天 包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價.春節期間 | 連續假日.暑期週六 | 7~8月平日 | 平日週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
全館五房包棟(9~15人) | 23000 | 19500 | 14000 | 16000 | 13000 | 12000 |
任選四房包棟(7~13人) | 23000 | 19500 | 12500 | - | 11000 | 10000 |
任選三房包棟(6~11人) | 23000 | 19500 | - | - | 9500 | 8500 |
幸運草四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鹿森林四人房 | - | - | - | - | - | - |
小鯨魚雙人房 | - | - | - | - | - | - |
月亮睡睡三人房 | - | - | - | - | - | - |
滿天星雙人房 | - | - | - | - | - | - |

在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
A棟 5~7房包棟 | - | - |
B棟 3~5房包棟 | - | - |
C棟 2~4房包棟 | - | - |
全區50人包棟 | - | - |

國旅補助
墾丁 夏苑旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節定價 | 連續假日.暑期週六 | 7~8月平日 | 淡季週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
五房包棟13~15人 | 21000 | 18500 | 13000 | 15000 | 12000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | 21000 | 18500 | 11500 | 15000 | 10000 | 9000 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | - | 8500 | 7500 |
201大陽台四人房 | - | - | - | - | - | - |
202溫馨二人房 | - | - | - | - | - | - |
305陽台景觀二人房 | - | - | - | - | - | - |
302溫馨三人房 | - | - | - | - | - | - |
301溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7600 | 7200 | 6600 | 6000 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7200 | 7000 | 6200 | 5600 |
島。泳池Villa雙人房 | 7000 | 6600 | 5800 | 5200 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5600 | 4600 |
聚。四人房 | 6000 | 5600 | 4800 | 3800 |

椛嶼Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
包棟14~20人 | - |
包棟20人 | - |

日‧述Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
日述館-villa包棟16~32人(2人房*8) | 32000 | 36000 | 38000 |
日舞館-villa包棟10~12人(2人房*1+4人房*2) | 18000 | 22000 | 24000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 26800 | 26800 | 25000 | 18000 | 22800 | 16800 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 26800 | 26800 | 25000 | 20000 | 22800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26800 | 26800 | 25000 | 16800 | 22800 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1) | 26800 | 26800 | 25000 | 20000 | 22800 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 55000 | 55000 | 52000 | 42000 | 47600 | 38000 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 / 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | - | - | - |
包棟16人 | 18800 | 22800 | - | - |
包棟22人 | 22800 | 27800 | 38800 | 46800 |
包棟28人 | 26800 | 32800 | 38800 | 46800 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(無早餐) | 星期六或國定假日 | 三天以上連假(不包含農曆春節) |
---|---|---|---|
包棟10人以下 | 9900 | 15000 | 18000 |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|---|
包棟4房(雙人房*3+四人房*1.可住到10人) | 18000 | 22800 | 21200 | 35000 |
包棟4房(雙人房*2+四人房*2.可住到12人) | 19600 | 24400 | 22800 | 35000 |
包棟5房(雙人房*3+四人房*2.可住到14人) | 21200 | 26000 | 24400 | 35000 |

W23私人招待所 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟18人(4人*3、6人*1)(加床1人$1000-可加4~6人) | 34800 | 32800 | 28800 |
四人房 | 8000 | 7800 | 6800 |
六人房 | 10000 | 9000 | 8000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 暑假平日 | 旺季假日 / 暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1500 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
標準四人房 | 2200 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |

海之角37 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟20人 | 46800 | 40800 | 40800 | 35800 | 27800 | 24800 | - |
包棟10~15人 | - | 35800 | 35800 | 30800 | 22800 | 20800 | - |
二人房 | - | - | 3980 | 2980 | - | - | 2 |
四人房 | - | - | 5980 | 4980 | - | - | 4 |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 7-10月平日 | 7-10月週六 | 連續假日 |
---|---|---|---|
二人房(無提供戲水池) | 2200 | 2600 | 3000 |
四人房(無提供戲水池) | 3200 | 3800 | 4500 |
包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 21000 | - | - |
包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | 24800 | 28800 | 28800 |
包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(可加人) | 32800 | 38800 | 38800 |
包棟14~28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池) | - | - | - |
包棟14~46人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - |