小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假期、6/31-9/30旺季假日 | 6/31-9/30旺季平日 | 10/1-5/31淡季平日 | 10/1-5/31淡季假日 | 元旦 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 11800 | - | - |
包棟10~15人 | - | - | - | 15800 | - | - |
包棟12~18人 | - | - | 20800 | 19800 | - | - |
包棟14~21人 | - | - | 24800 | 22800 | - | - |
包棟18~25人 | - | - | 28800 | 25800 | - | - |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 32800 | 28800 | 32800 | 39800 |
墾丁後壁湖 甜月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日,週六 | 週一至週五 | 1-3月週一至週五 |
---|---|---|---|
小雙人房 | 3900 | 3000 | 2500 |
四人房 | 4900 | 4200 | 3000 |
六人房 | 7500 | 5900 | 4500 |
包棟16人 | 40000 | 25000 | 25000 |
包棟28人 | 40000 | 35000 | 35000 |
包棟34人 | 42000 | 40000 | 40000 |
工業風旅店-夏野二館 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |
十二星座庭園渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3000 |
豪華二人房 | 5000 | 4500 | 3900 | 3400 |
豪華四人房 | 6200 | 5600 | 5000 | 4600 |
包棟50人 | 90000 | 80000 | 70000 | 60000 |
水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、週五~六 | 週日~週四 |
---|---|---|---|
二人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
三人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
四人房 | 7000 | 6000 | 5000 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟27人 | 60000 | 42000 | 36000 |
林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |
日‧初Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人 | 28000 | 32000 | 34000 |
夏海包棟小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4.5.6月週六 | 4.5.6月平日 | 7.8月週六 | 7.8月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 8800 | - | 9500 |
包棟14人 | - | - | 10800 | - | 12000 |
包棟16人 | 18800 | 16000 | 12800 | 18000 | 14500 |
離海5min b&b - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2100 | 1800 | 1800 | 1400 |
四人房 | 3600 | 2800 | 2800 | 2400 |
6~8人房 | 6300 | 4900 | 4900 | 4200 |
包棟 | 14580 | 11340 | 11340 | 9720 |
後壁湖 里夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日.6~9月週六 | 10~5月週六 | 6~9月週日~週五 | 10~5月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
三樓 陽台海景二人房 | 5000 | 4000 | 3800 | 3400 | 3200 |
二樓 陽台景觀二人房 | 4800 | 3800 | 3600 | 3200 | 3000 |
一樓 陽台庭園四人房 | 6200 | 5200 | 4800 | 4500 | 4200 |
一樓 A1.A2二人房 | 4600 | 3600 | 3400 | 3000 | 2800 |
包棟20人(電話詢問) | 50000 | 38000 | 35000 | 32000 | 30000 |
墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
溫馨四人房 | 3700 | 4200 | 4500 | 5800 |
海景四人大套房 | 7900 | 8500 | 9800 | 12800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 3000 | 3300 | 3600 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3300 | 3500 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4200 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |
2F 雙人房米克居201 | 4600 | 4600 | 4960 | 7300 |
2F 雙人房米克居202 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |
墾丁 海悅花園民宿 - 房價表
房型及房價 | 特定連假 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
景觀二人房 | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
獨棟二人房A | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房B | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房C | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟四人房A | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
獨棟四人房B | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
小四人房 | 4500 | 3800 | 3400 | 2400 | 2200 |
包棟20人 | 27000 | 23000 | 20000 | 16000 | 14000 |
大樹房民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 |
---|---|---|
二人房 | 1600 | 2000 |
四人房 | 2000 | 2500 |
六人房 | 2800 | 3500 |
八人房 | 3200 | 4300 |
整棟出租(八間房20~30人) | 16000 | 22000 |
波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5300 | 4300 | 3800 | 3300 |
現代風雙人房 | 4800 | 3800 | 3300 | 2800 |
現代風四人房 | 5800 | 4800 | 4300 | 3800 |
包棟32人 | 56000 | 46000 | 40000 | 35000 |
離海.聽海 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
獨棟庭院4人包棟(2人房*2) | 8000 | 7000 | 7000 | 6000 |