
日初Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*4、4人房*2) | 26000 | 30000 | 32000 |
villa包棟28人(4人房*4、6人房*2) | - | - | - |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 38800 | 45000 |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日/旺季週六 | 淡季假日 | 淡季平日 | 旺季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | 6900 | 9000 |
包棟12人 | - | - | - | 7500 | 10800 |
包棟14人 | - | - | - | 8900 | 12600 |
包棟16人 | 19200 | 18600 | 14800 | 10000 | 14400 |

玥彎花園 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 暑假 | 淡季 | ||
---|---|---|---|---|---|
四人房 | 3000 | 2500 | - | 2000 | - |
包棟16人 | 12000 | 10000 | - | 8000 | - |

波光星海旅宿 The Wave Inn - 房價表
房型及房價 | 春節假期 | 連續假日,旺季假日 | 旺季平日,淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP雙人房 | 5100 | 4100 | 3600 | 3100 |
現代風雙人房 | 4600 | 3600 | 3100 | 2600 |
現代風四人房 | 5600 | 4600 | 4100 | 3600 |
包棟32人 | 54000 | 44000 | 38000 | 33000 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
一樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

慵懶海灣2部曲親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節,連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房×2) | - | - | - | - | - |
包棟12人(4人房×3) | 14400 | 13200 | 10800 | 9800 | 7200 |

水月泉會館 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 假日、國定假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 3800 | 3200 | 2800 |
三人房 | 4800 | 4200 | 3800 |
四人房 | 5800 | 5200 | 4800 |
包棟15~20人 | - | - | - |
包棟26人 | 50000 | 42000 | 36000 |

慵懶海灣包棟旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館三房10人包棟(4人房*2+2人房*1) | - | - | - | 8000 | 6800 |
全館四房12人包棟(4人房*2+2人房*2) | - | - | - | 9000 | 7800 |
全館四房14人包棟(4人房*3+2人房*1) | - | 15000 | 12000 | 10500 | 8800 |
全館五房14人包棟(4人房*2+2人房*3) | - | 15800 | 12800 | 11000 | 9300 |
全館五房16人包棟(4人房*3+2人房*2) | 19200 | 16600 | 13600 | 11600 | 9800 |
全館六房18人包棟(4人房*3+2人房*3) | 21600 | 18000 | 15000 | 12800 | 10800 |

工業風旅店-夏野二館 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
202 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
203 二人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 2600 |
205 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
206 四人房 | 6000 | 5000 | 4500 | 4000 |
包棟14人 | 25500 | 20800 | 18500 | 15800 |

墾丁章魚哥立槳運動俱樂部 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季期間 | 11~4月淡季期間 | 旺季週一~四 | 淡季週一~四 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租16人 | - | - | - | - | - |
4~6人家庭親子房 | - | - | - | - | - |
4人小閣樓房 | - | - | - | - | - |
8人小閣樓房 | - | - | - | - | - |

海悅庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 特假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
景觀二人房 | 4000 | 3400 | 3000 | 2600 | 2400 |
獨棟二人房A | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房B | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟二人房C | 3200 | 2600 | 2200 | 1800 | 1600 |
獨棟四人房A | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
獨棟四人房B | 4800 | 4200 | 3800 | 2800 | 2600 |
小四人房 | 4500 | 3800 | 3400 | 2400 | 2200 |
包棟20人 | 27000 | 23000 | 20000 | 16000 | 14000 |

日安。寶貝Bonjour Bébé - 房價表
房型及房價 | 定價、春節 | 連假,6/15~8/15月假日 | 8/16~6/14月週六、6/15~8/15平日 | 8/16-6/14月平日 |
---|---|---|---|---|
包棟14人 | 30500 | 24600 | 23800 | 22000 |
包棟12人 | 30500 | 24600 | 22600 | 19500 |
山色賞風車泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 |
夜色巴黎泡湯雙人房 | 4900 | 4000 | 3600 | 3200 |
夏色賞風車泡湯四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 |
暮色愛心浴缸四人房 | 6300 | 5400 | 4900 | 4200 |
風色超大球池雙人雅房(浴室在房外) | 3100 | 2800 | 2600 | 2400 |

夏野旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、春節、春吶 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
夏夜二人房-1 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
夏夜二人房-2 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
星空四人房-1 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
星空四人房-2 | 6000 | 5000 | 4500 | 3800 |
包棟12人(二人房*2、四人房*2) | 20000 | 17000 | 15000 | 12000 |