
Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 / 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
6人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
8人獨棟泳池villa | 17800 | 16800 | 15800 |

村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(四~六位入住價) | 平日(四~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6000 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6000 |

巷弄。89 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
LOVE 雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 |
HOME 四人房 | 5000 | 4000 | 3500 |
FRIEND 四人房 | 4500 | 4000 | 3500 |
包棟6人 | 15000 | 13000 | 7000 |
包棟8人 | 15000 | 13000 | 8000 |
包棟10人 | 15000 | 13000 | 12000 |
包棟12人 | 15000 | 15000 | 13000 |

星辰民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連假,暑假假日 | 淡季假日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
12~14人包棟 | 20000 | 18000 | 14000 | 14000 | 10000 |
18~20人包棟 | 28000 | 22000 | 17000 | 17000 | 13000 |
24~26人包棟 | 30000 | 24000 | 20000 | 20000 | 15000 |
海景四人房 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3300 |
庭院四人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 3500 |
庭園二人房 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2300 |

宜庭海景親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|---|---|
一樓 Villa二人房(11~3月泳池不開放) | 7000 | 6500 | 6000 | 5200 |
二樓 海景二人房 | 5600 | 5100 | 4600 | 3800 |
二樓 山景四人房 | 6300 | 5800 | 5300 | 4500 |
三樓 山景親子四人房 | 7000 | 6500 | 6000 | 5200 |
三樓 海景親子三人房 | 6600 | 6100 | 5600 | 4800 |

象樹園農莊 親子戲水特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假假日 | 一般假日 | 暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
象樹園二人房 | 2600 | 2200 | 1800 | 1400 |
象樹園四人房 | 3800 | 3200 | 2600 | 2000 |

晴陽光民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假期) | 假日 | 平日 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
1館 紫。薔薇二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 亮。泡泡二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 粉。娃娃四人雅房 | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 黃。陽光四人套房 | 4200 | 3500 | 3000 | 1800 |
1館 藍。白雲4~6人雅房 (4人以上每人加500元) | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 木。盒子6~8人套房 (6人以上每人加500元) | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |
1館 包棟22人 | 21000 | 16000 | 14000 | 9000 |
2館 101スカイブルー二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 |
2館 202復刻黃四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 301星光橘四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 201微風綠六人房 | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |

墾丁.月牙灣渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟4人(可在加2人,加1人500元) | 5000 | 5000 |

藍色漫波民宿 - 房價表
房型及房價 | 寒暑假期 | 國定連續假期 | 春節假期 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
面海二人房 | 3500 | 3800 | 4200 | 2500 |
面海四人房 | 4500 | 4800 | 5200 | 3500 |

海悅灣民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節、連續假期) | 定價加一床(春節、連續假期) | 假日 | 假日加一床 | 平日 | 平日加一床 |
---|---|---|---|---|---|---|
102 二人精緻套房 | 2280 | 1000 | 1880 | 800 | 1680 | 700 |
103 二人溫馨套房 | 2280 | 1000 | 1880 | 800 | 1680 | 700 |
201 二人溫馨套房 | 2280 | 1000 | 1880 | 800 | 1680 | 700 |
202 二人溫馨套房 | 2280 | 1000 | 1880 | 800 | 1680 | 700 |
203 二人溫馨套房 | 2280 | 1000 | 1880 | 800 | 1680 | 700 |
205 四人溫馨套房 | 4280 | 1000 | 2880 | 800 | 2680 | 700 |
101 四人溫馨套房 | 4280 | 1000 | 2880 | 800 | 2680 | 700 |
包棟30人 | 28080 | 1280 | 22080 | 850 | 18080 | 750 |

空谷竺音露營&民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(介紹說明請看下方注意事項) | 假日(介紹說明請看下方注意事項) | 特殊連假(提供廚房自理早餐) |
---|---|---|---|
《0717》古典風格方塊小屋 | 2600 | 2800 | 3500 |
《1026》工業風格方塊小屋 | 2600 | 2800 | 3500 |
《1113》日式風格方塊小屋 | 2600 | 2800 | 3000 |
春.夏.秋.冬二人房 | 2600 | 2800 | 3000 |
四季VIP二人房 | 3400 | 3800 | 4200 |
大蘋果二人雅房 | 1600 | 1800 | 2000 |
A區-中心草皮區 | 1000 | 1200 | - |
B區-中心草皮區 | 1000 | 1200 | - |
C區-鞦韆沙沙區 | 1000 | 1200 | - |

墾丁 南法風情海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
經典山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華海景雙人房 | 4500 | 3900 | 3500 |
經典景觀四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
親子海景四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
包棟28人 | 42000 | 37000 | 32000 |

墾丁海生館-海泊旅宿 - 房價表
房型及房價 | 訂價 | 連假/暑假週六 | 淡季假日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
觀景和風二人房 | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 |
觀景和風四人房 | 4500 | 4500 | 3800 | 3800 | 3000 |
包棟A14人 | 24000 | 18000 | 14000 | 14000 | 10000 |
包棟B20人 | 28000 | 22000 | 22000 | 17000 | 13000 |
包棟C24人 | 30000 | 24000 | 24000 | 20000 | 15000 |

雲莊休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 元旦、除夕、春節期間 | 一般假日(週六)、連續假期、寒暑假(週六、週日) | 一般平日(週日~週五)、暑假平日(週一~週五) | 平日不附早餐 |
---|---|---|---|---|
陽台雙人房 | 3800 | 3200 | 2500 | 2200 |
雙人房 | 3800 | 3200 | 2500 | 2200 |