
岸戀旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 6/24~8/31暑假週六、9/25~10/7週六 | 6/24~8/31暑假平日、9/25~10/7平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11月~3月淡季週六 | 11月~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
202 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
203 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 |
301 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
302 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
303 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 |
包層(雙人房2間、四人房1間) | 14000 | 10980 | 8330 | 9180 | 6970 | 7920 | 5780 |
包棟16人 | 28000 | 21500 | 16000 | 18000 | 13000 | 15000 | 11000 |

船帆石 航海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶.連續假日 | 旺季假日6-10月 | 旺季平日6-10月 | 一般假日4-5月 | 一般平日4-5月 | 淡季假日11-3月 | 淡季平日11-3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201(哥倫布)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
202(劉寧生)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
203(詹姆士)浪漫二人房 | 3800 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
301(麥哲倫)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
302(哈德遜)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 2800 | 2300 |
303(徐海鵬)浪漫二人房 | 3800 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
包棟12~20人 | 30800 | 26400 | 20800 | 20800 | 15200 | 15800 | 12800 |

土豆的家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
A棟101二人房 | 3600 |
A棟 102四人房 | 4800 |
A棟 103二人房 | 3600 |
A棟 201四人房 | 4800 |
B棟 101四人房 | 4800 |
B棟 102二人房 | 3600 |
B棟 103二人房 | 3600 |
B棟 201四人房 | 4800 |

心的種子 - 房價表
房型及房價 | 連續假日和春吶及過年 | 暑假週六(7.8月) | 7月8月平日 | 一般週六 | 一般平日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 2000 | - | 1500 | 1200 | 1000 |
四人房 | 3500 | 3000 | - | 2000 | 1800 | 1500 |

綠美民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 6.7.8.9月旺季假日 | 旺季平日及淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景四人房 | 4600 | 3800 | 2800 | 2200 |
精緻二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 |
B棟四人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |

磐石民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻雙人房 | 3000 | 2800 | 2200 | 1500 |
蜜月二人房 | 3200 | 3000 | 2400 | 1700 |
精緻四人房 | 4000 | 3800 | 3000 | 2000 |
豪華四人房 | 4200 | 4000 | 3600 | 2500 |
豪華五人房 | 4800 | 4600 | 4000 | 3000 |
包棟16~18人 | 20000 | 16000 | 15000 | 9000 |
包棟20~25人 | 23000 | 21000 | 18000 | 12000 |

18番旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人房 | 3000 | 2200 | 1700 | 1800 | 1500 |
三人房 | 4200 | 2600 | 2000 | 2200 | 1800 |
四人房 | 4500 | 3600 | 2900 | 2600 | 2200 |
六人房 | 5000 | 4000 | 3400 | 3700 | 3200 |

綠霖山莊 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 7..8.. 月暑假平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日價 | 11~3月週六 | 11~3月平日價 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租14人(4人房*3+2人房*1+客廳) | 15000 | 10000 | 10500 | 9000 | 9500 | 6500 |
整層出租八人(4人房*2+客廳+庭院) | 10000 | 6500 | 7500 | 6500 | 6000 | 5000 |
二人房 | 2600 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 1200 |
四人房 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 |
六人房 | 4200 | 3000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2000 |

綠美民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 6.7.8.9月旺季假日 | 旺季平日及淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
山景二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景四人房 | 4600 | 3800 | 2800 | 2200 |
精緻二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 |
B棟四人房 | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |