
綠霖山莊 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及7.8月暑假週六 | 7.8月暑假平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租14人(4人房*3+2人房*1+客廳) | 15000 | 10000 | 10500 | 9000 | 9500 | 6500 |
整層出租八人(4人房*2+客廳+庭院) | 10000 | 6500 | 7500 | 6500 | 6000 | 5000 |
二人房 | 2600 | 1800 | 2000 | 1500 | 1800 | 1200 |
四人房 | 3600 | 2200 | 2500 | 2000 | 2300 | 1500 |
六人房 | 4200 | 3000 | 3500 | 2500 | 2800 | 2000 |

土豆的家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
A棟101二人房 | 3600 |
A棟 102四人房 | 4800 |
A棟 103二人房 | 3600 |
A棟 201四人房 | 4800 |
B棟 101四人房 | 4800 |
B棟 102二人房 | 3600 |
B棟 103二人房 | 3600 |
B棟 201四人房 | 4800 |

墾丁靚岩旅宿 - 房價表
房型及房價 | 4月~9月平日(無早餐) | 4月~9月週六或國定假日 | 10月~3月平日(無早餐) | 10月~3月星期六或假日 | 3天以上連假 | 農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟16人 | 16000 | 22000 | 15000 | 20000 | 24000 | 27000 |
標準雙人房(1樓無景觀) | 1200 | - | 1000 | 1500 | - | - |
雙人海景浴缸房 | 2500 | - | 2000 | 2800 | - | - |
四人山景房 | 3000 | - | 2400 | 3600 | - | - |

墾丁船帆600Villa - 房價表
房型及房價 | 11-4月平日 | 11-4月假日 | 5-10月平日 | 5-10月假日 | 跨年.過年.連假 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | 15200 | 17000 | 17000 | 21500 | 26000 |
包棟12人 | 17000 | 18800 | 18800 | 23300 | 26000 |

綠美民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日、10~5月淡季假日 | 10~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 |
陽台二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景二人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 1800 |
山景四人房 | 4600 | 3800 | 2800 | 2200 |

岸戀旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日 | 6/28~9/11暑假週六 | 6/28~9/11暑假平日 | 4.5.6.9.10月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11月~3月淡季週六 | 11月~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
202 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
203 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 4000 | 3400 | 3400 | 2800 |
301 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
302 面海陽台雙人房 | 4200 | 3800 | 3000 | 3200 | 2600 | 2800 | 2000 |
303 面山陽台四人房 | 5600 | 4600 | 3600 | 4000 | 3400 | 3400 | 2800 |
包層(雙人房2間、四人房1間) | - | - | - | - | - | - | - |
包棟16人 | 28000 | 23000 | 17000 | 19000 | 15000 | 16000 | 13000 |

船帆石 航海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日6-10月 | 旺季平日6-10月 | 一般假日4-5月 | 一般平日4-5月 | 淡季假日11-3月 | 淡季平日11-3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201(哥倫布)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
202(劉寧生)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
203(詹姆士)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
301(麥哲倫)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
302(哈德遜)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
303(徐海鵬)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
包棟12~20人 | 31600 | 26400 | 20800 | 20800 | 15800 | 17800 | 13600 |