夏樂民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 / 7~8月週六 | 7~8月平日 | 5,6,9,10月週六 | 5,6,9,10月平日 | 11月~隔年4月週六 | 11月~隔年4月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全館五房14~16人包棟 | 27000 | 22000 | 14000 | 16000 | 12000 | 15000 | 11000 |
全館四房11~13人包棟 | 27000 | 22000 | 12500 | 16000 | 10500 | - | 9500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | - | 9000 | - | 8000 |
棉花雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
星空雙人房 | - | - | - | - | - | - | - |
繽紛四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
雲海四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
龍貓四人房 | - | - | - | - | - | - | - |
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
四重溪 牡丹風情溫泉行館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日(日~五) | 旺季平日(日~五) | 週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
風泉客房二人房 | 10000 | 5000 | 6000 | 7000 |
景緻客房四人房 | 14000 | 7000 | 8400 | 9800 |
豪華客房四人房 | 18000 | 9000 | 10800 | 12600 |
御庭客房六人房 | 24000 | 12000 | 14400 | 16800 |
平日包棟(46人)一泊三食 | - | 100000 | 120000 | - |
週末包棟(46人)一泊三食 | - | 120000 | 140000 | - |
巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
小巴里豪華雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
巴里極境豪華雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 | 2400 | 1900 |
二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 | 3800 | 3200 | 3000 | 2500 |
二館 201經典四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
二館 202精緻雙人房 | 3600 | 2800 | 2200 | 2100 | 1600 |
二館 101精緻雙人房 | 3000 | 2400 | 1900 | 1900 | 1400 |
二館包棟10人 | 16200 | 13600 | 11300 | 11100 | 8900 |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 | 3月假日 | 3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 6200 | 5200 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 | 6200 | 5200 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 | 6400 | 5400 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 8200 | 7200 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 | 4600 | 4000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 | 8200 | 7200 |
墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~6月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8~12人(2人房×1、4人房×2) | 32000 | 28000 | 23000 | 13000 | 18000 | 9600 |
包棟16人(2人房×3、4人房×1、6人房*1) | 32000 | 28000 | 23000 | 17000 | 18000 | 12800 |
包棟20人(2人房×3、4人房×2、6人房*1) | 32000 | 28000 | 25000 | 20000 | 20000 | 16000 |
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2600 | 1600 |
201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4800 | 3200 | 4000 | 2200 |
501和室六人房 | 6500 | 5500 | 5000 | 4000 | 4000 | 3500 |
耘居Bittersweet Villa - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(11至4月) | 淡季假日(11至4月) | 旺季平日(5至10月) | 旺季假日(5至10月) | 連續假日、春節、跨年 |
---|---|---|---|---|---|
16人獨棟Villa | 20800 | 24800 | 22800 | 26800 | 35000 |
14人獨棟Villa | 18800 | - | 20800 | - | - |
12人獨棟Villa | 17800 | - | 19800 | - | - |
10人獨棟Villa | 16800 | - | 18800 | - | - |
A01 拾囍 · 四人房 | - | - | - | - | - |
B01 層白 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
B02 曦 · 四人房 | - | - | - | - | - |
C01 凝聚 · 雙人房 | - | - | - | - | - |
C02 漫步 · 四人房 | - | - | - | - | - |
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
墾丁福華渡假飯店 - 房價表
房間規格 | 定價 | 線上訂房特惠價 |
豪華雙床房 | 8900 | 3740 起 |
尊爵雙床山景房 | 9700 | 4620 起 |
尊爵雙床海景房 | 10400 | 5390 起 |
豪華套房 | 山景13000 海景17000 | |
福華海景套房 | 海景36000 | |
福華Villa | Villa 14000~26000 |
墾丁長灘休閒飯店 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節+10%) | 7~8月旺季假日 | 7~8月旺季平日 | 4~6月/9~10月假日 | 4~6月/9~10月平日 | 11~3月假日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迷戀海灣套房-海景(一大床) | 16000 | 8000 | 7000 | 6500 | 5500 | 6500 | 5500 |
戀戀長灘套房-海景(一大床) | 20000 | 9100 | 8100 | 7600 | 6600 | 7600 | 6600 |
愛情海客房-海景(一大床或兩小床) | 16000 | 6700 | 5700 | 5200 | 4200 | 5200 | 4200 |
愛情海客房(一大床) | 14000 | 6200 | 5200 | 4700 | 3700 | 4700 | 3700 |
愛情海客房(兩小床) | 14000 | 6200 | 5200 | 4700 | 3700 | 4700 | 3700 |
愛情海客房(兩大床) | 14000 | 8500 | 7500 | 7000 | 6000 | 7000 | 6000 |
愛情海客房-海景(兩大床) | 16000 | 9000 | 8000 | 7500 | 6500 | 7500 | 6500 |
微風和式家庭房(日式榻榻米) | 18000 | 10600 | 9600 | 9100 | 8100 | 9100 | 8100 |
墾丁旅店包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
三臥室villa4~8人包棟 | 38888 | 38888 | 38888 | 16888 | 5555 |
五臥室villa6~12人包棟 | 38888 | 38888 | 38888 | 17888 | 6666 |
七臥室villa12~18人包棟 | 38888 | 38888 | 38888 | 18888 | 7777 |
八臥室villa16~20人包棟 | 40888 | 40888 | 40888 | 19888 | 8888 |
九臥室villa20~28人包棟 | 40888 | 40888 | 40888 | 20888 | 9999 |
燈塔情人 lighthouse keeper - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月暑假週六 | 7~8月暑假週日~五 | 一般週六 | 一般週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
包棟17人 | 23000 | 23000 | 20000 | 20000 | 17000 |
1樓-小希臘三人房 | - | - | - | 3000 | 2500 |
1樓-摩洛哥閣樓四人房 | - | - | - | 3500 | 3000 |
2樓-威尼斯情人雙人房 | - | - | - | 3300 | 2800 |
2樓-巴黎英倫情人雙人房 | - | - | - | 3800 | 3200 |
3樓-普羅旺斯地中海家庭四人房 | - | - | - | 4000 | 3600 |
3樓-燈塔情人海景戲水池雙人房 | - | - | - | 4600 | 3800 |
林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
二樓/三樓 二人房 | 4800 | 4000 | 4000 | 3400 | 3000 |
一樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 四人房 | 7000 | 5500 | 5500 | 4700 | 4200 |
二樓 六人房 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 | 5900 |
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |
墾丁夢幻島美好人生主題民宿(兒童館/世界館/精品館) - 房價表
房型及房價 | 春節、旺季連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 淡季連續假日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise晨曦兒童館-高級親子房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Sunrise晨曦兒童館-觀星童趣豪華親子房 | 7800 | 6800 | 5800 | 6800 | 6800 | 4800 |
Sunrise晨曦兒童館-VIP豪華特大親子房 | 10800 | 8800 | 6800 | 9800 | 7800 | 5800 |
The world世界館-高級雙人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 4800 | 3800 | 2800 |
The world世界館-豪華VIP觀星雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-高級雙人房 | 6800 | 5800 | 4800 | 5800 | 4800 | 3800 |
Vive La Vie精品館-VIP觀星奢華雙人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 6800 | 5800 | 4800 |
世界館/兒童館/精品館-包棟價請看備註欄 | - | - | - | - | - | - |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
---|---|---|---|---|
101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
海角42號-親子&寵物&Villa民宿(歡迎包棟) - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 淡季週六(1/2~6/30)(9/1~12/31) | 旺季平日(7/1~8/31) | 旺季週六(7/1~8/31) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 9800 | 14800 | 16800 | 18800 | 19800 |
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 10800 | 10800 | 18800 | 19800 |
海角一館 包館Villa2人(2人房*1) | 4800 | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 16800 | 20800 | 16800 | 20800 | 29800 |
海角二館 親子館包館16人(4人房*3、2人房*2) | 12800 | 18800 | 12800 | 18800 | 29800 |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | 9800 | 18800 | 9800 | 18800 | 29800 |
海角二館 親子館包館6人(4人房*1、2人房*1) | 7800 | 18800 | 7800 | 18800 | 29800 |
海角三館寵物友善 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10800 | 16800 | 16800 | 18800 | 19800 |
海角三館寵物友善 包館6人(4人房*1、2人房*1) | 8800 | 12800 | 10800 | 18800 | 19800 |
海角三館水豚主題包棟四人房 | - | - | - | - | - |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 動物四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 KIKI四人親子房 | 3200 | - | - | - | - |
海角二館 公主雙人親子房 | 2600 | - | - | - | - |
海角二館 車車雙人親子房 | 2600 | - | - | - | - |
海角二館 太空親子雙人房 | 2600 | - | - | - | - |
阿美之家 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
景觀二人房 | 2300 |
陽台親子三人房 | 3000 |
標準四人房 | 4000 |
親子四人房 | 4500 |
包棟29人 | 30000 |
墾丁1號旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(節日)3天以上假期 | 旺季假日(六) | 旺季平日(日~五) | 淡季假日(六) | 淡季平日(日~五) | 農曆過年 |
---|---|---|---|---|---|---|
整棟出租 | 23000 | 22000 | 18000 | 17000 | 13500 | 30000 |
101 溫馨四人房 | - | - | - | - | - | - |
201 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
202 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
301 經典二人房 | - | - | - | - | - | - |
302 豪華四人房 | - | - | - | - | - | - |
501 幸福五人房 | - | - | - | - | - | - |