
隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | 5.6.9.10月週六、7.8月平日 | 5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | 11月~4月平日 | 5月假日 | 5月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 | 6000 | 5400 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9200 | 8200 | 7200 | 5800 | 6000 | 5400 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 8600 | 7600 | 6200 | 6400 | 5800 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8600 | 7600 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 5800 | 5400 | 5000 | 4200 | 4800 | 4200 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6200 | 5800 | 5400 | 4600 | 5000 | 4600 |
203輕。工業_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8600 | 7600 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 |
---|---|---|
201 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
301 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
202 海景四人房 | 6000 | 3200 |
302 海景四人房 | 6000 | 3200 |
103 標準四人房 | 4500 | 2500 |
203 園景雙人房 | 5000 | 1800 |
102 標準雙人房 | 3000 | 1600 |
101 小雙人房 | 3000 | 1500 |

海角42號-親子&寵物&Villa民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 淡季週六(1/1~6/30)(9/16~12/31) | 旺季平日(7/1~9/15) | 旺季週六(7/1~9/15) | 跨年、春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
海角一館 包館Villa5人(2人房*1、3人房*1) | 6800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角一館 包館Villa10人(2人房*1、3人房*1、5人房*1) | 8800 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角三館 包館10人(4人房*2、2人房*1) | 7800 | 12600 | 10400 | - | - |
海角三館 包館12人(4人房*2、2人房*2) | 10000 | 12600 | 13200 | 16600 | 16600 |
海角二館 親子館包館10人(4人房*2、2人房*1) | - | - | - | - | - |
海角二館 親子館包館12人(4人房*2、2人房*2) | - | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館14人(4人房*3、2人房*1) | 10600 | 21700 | 14200 | - | - |
海角二館 親子館包館24人(4人房*3、2人房*4) | 17200 | 21700 | 22600 | 28400 | 28400 |
海角二館 佩佩豬四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 動物四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 KIKI四人親子房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角二館 公主雙人親子房 | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 車車雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 太空親子雙人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角二館 英雄雙人親子房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋二人房 | 2200 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 |
海角三館 啤酒屋四人房 | 2800 | 3500 | 3800 | 4800 | 4800 |
海角三館 摩登六人房 | 5000 | 6300 | 6600 | 8300 | 8300 |

墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月週六) | 旺季(7-8月)平日、淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
全館四房14人包棟 | 17500 | 15500 | 12500 | 9500 |
全館三房10-12人包棟 | - | - | 11000 | 8500 |
全館三房8~10人包棟 | - | - | - | 7500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - |
501 月亮四人房 | - | - | - | - |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
溫馨二人房 | 3000 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 | - | - |
浪漫二人房 | 3500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1400 | - | - |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3400 | 2200 | - | - |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2700 | 3500 | 2500 | - | - |

巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3800 | 3200 | 2800 | 2400 |
巴里極境豪華雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
小巴里豪華雙人房 | 3000 | 2400 | 2200 | 1800 | 1500 |

林房 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 春節(+10%) | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
二樓 鐵冬青二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
二樓/三樓 二人房 | 4300 | 3800 | 3800 | 3200 | 2800 |
一樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 四人房 | 5800 | 5300 | 5300 | 4500 | 4000 |
二樓 六人房 | 8700 | 7900 | 7900 | 6900 | 5700 |
一樓 環島背包套房(限定)(1人計.可住1~2人) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日7/1-8/31 | 暑假平日(7/1-8/31) | 一般假日(9/1~6/30) | 一般平日(9/1-6/30) |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟24人 | 33000 | 26000 | 22000 | 16999 | 18000 | 13999 |
包棟20人 | 33000 | 26000 | 22000 | 15999 | 18000 | 12999 |
包棟16人 | 33000 | 26000 | 22000 | 14999 | 18000 | 11999 |
包棟8~12人 | 33000 | 26000 | 22000 | 12999 | 18000 | 9999 |
浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2500 | 2200 | 1500 |
山景四人房 | 5000 | 4000 | 3600 | 2800 | 2800 | 2200 |
景觀四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3500 | 2800 |

墾丁Bonjour日安摩墅民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 2680 | 1980 |
親子2+1房 | 3900 | 3180 | 2480 |
精緻四人房 | 4800 | 3880 | 2880 |
精緻六人房 | 6600 | 4980 | 3980 |
包棟4人 | 15000 | 10800 | 7800 |
包棟8人 | 18000 | 13800 | 10800 |
包棟12人 | 21000 | 16800 | 13800 |
包棟16人 | 26000 | 19800 | 16800 |

牛奶白/牛奶糖民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|
牛奶白-公主二人房 | 2600 | 3400 | 3800 |
牛奶白-鄉村二人房 | 2400 | 3200 | 3600 |
牛奶白-簡約四人房 | 3800 | 4200 | 5200 |
牛奶糖-白色小屋雙人房 | 2800 | 3000 | 3600 |
牛奶糖-旅行書房四人房 | 3800 | 4200 | 4800 |
牛奶糖-拾光主屋六人房 | 8000 | 9000 | 13000 |
牛奶糖-包棟14人 | 15000 | 18000 | 19000 |

墾丁 藍海旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 二~三月平日優惠價 | 二~三月假日優惠價 | 四~六月假日優惠價 | 四~六月平日優惠價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3200 | 1200 | 1800 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 |
山景二人房 | 3500 | 1400 | 2000 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 |
異國風二人房 | 3800 | 1600 | 2400 | 1000 | 1500 | 1500 | 1200 |
VIP二人房 | 4000 | 1800 | 2600 | 1000 | 1500 | 1800 | 1500 |
家庭四人房 | 4800 | 2200 | 3200 | 1500 | 2000 | 2500 | 1800 |
VIP四人房 | 5200 | 2600 | 3600 | 1500 | 2000 | 2500 | 1800 |

優聖美地渡假村 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、7~9月旺季假日(週六) | 7~9月旺季平日(週日~五) | 10~6月遇連續假日(跨年) | 10~6月淡季假日/平日 |
---|---|---|---|---|
Villa雙人房(17坪) | 2980 | 2280 | 1980 | 1490 |
Villa小四人房(17坪) | 3680 | 2980 | 2680 | 1990 |
Villa大四人房(22坪) | 3980 | 3680 | 3680 | 2580 |
Villa六人房(27坪) | 5680 | 5280 | 4280 | 3280 |

巴里小城堡 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里小藍天 | 2800 | 2500 | 2200 | 2000 | 1500 |
巴里小幸福villa | 3200 | 3000 | 2600 | 2400 | 2000 |
巴里小王子Villa | 3800 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 |
巴里小公主Villa | 3800 | 3500 | 3000 | 2800 | 2500 |

家La Maison B&B 歐風海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 09月至12月(平日) | 09月12月(週六) | 連續假日 | 可加單人床數 | 24人包棟 |
---|---|---|---|---|---|
1F 家有幸福空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 1 | - |
2F 家有小小空間二人房 | 1580 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有甜蜜空間二人房 | 1780 | 2500 | 0 | 0 | - |
2F 家有小小海景二人房 | 2300 | 3000 | 0 | 1 | - |
3F 家有大大海景二人房 | 2600 | 3500 | 0 | 2 | - |
3F 家有大大空間四人房 | 3000 | 4200 | 0 | 0 | - |
1F 家有浪漫空間二人房 | 2000 | 2500 | 0 | 1 | - |
1F 家有舒適空間六人房 | 4000 | 6000 | 0 | 0 | - |
3F家有單人房(A雅房/B雅房) | 1000 | 1100 | 0 | 0 | - |
包棟17~24人 | 21000 | 23000 | 28000 | - | - |

聖都VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 暑假平日 | 暑假假日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
雙人獨棟花園villa | 8000 | 8800 | 10980 | 11980 | 12980 |
四人獨棟花園villa | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 | 22000 |
景觀四人房 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 |

宜庭海景親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季4~10月 | 淡季11~3月 |
---|---|---|---|
一樓 Villa二人房(11~3月泳池不開放) | 7000 | 6200 | 4800 |
二樓 山景二人房 | 5000 | 3600 | 3200 |
二樓 海景二人房 | 5700 | 4300 | 3800 |
三樓 山景親子四人房 | 7400 | 5600 | 5200 |
三樓 海景親子三人房 | 6800 | 5300 | 4800 |

墾丁旅店大灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 7~9月暑假假日(週六) | 7~9月暑假平日(週日~週五) | 一般假日(週六) | 一般平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
大灣館包棟10人 | 33000 | 28000 | 22600 | 22600 | 7500 |
大灣館包棟12人 | 33000 | 28000 | 22600 | 22600 | 9500 |
大灣館包棟14人 | 33000 | 28000 | 22600 | 22600 | 12000 |
大灣館包棟19人 | 33000 | 28000 | 22600 | 22600 | 13800 |
海濱館包棟8~12人 | 30000 | 25000 | 8400 | 8400 | 5500 |
海濱館包棟16~18人 | 32000 | 26000 | 10400 | 10400 | 6500 |
海濱館包棟18~20人 | 36000 | 28000 | 12400 | 12400 | 7500 |
海濱館包棟24~30人 | 40000 | 36000 | 14800 | 14800 | 9500 |

Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週六及連續假日 | 免申請補助優惠(請來電訂房) |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 7500 | -1000 |

墾丁茉莉灣海景渡假酒店 - 房價表
房型及房價 | 房價電洽 | 房間數 |
---|---|---|
蜜月雙人房 | - | 8 |
家庭四人房 | - | 16 |
家庭六人房 | - | 2 |