
日日好適私人Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 週六 | 週日-週五 |
---|---|---|---|
包棟6人以內 | - | - | - |
包棟9人以內 | - | - | - |
包棟10人以上 | 42000 | - | - |

墾丁覓謐包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假日、6~9月旺季週六 | 6~9月旺季週五及週日 | 6~9月旺季週一至週四 | 10~5月淡季週六 | 10~5月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟4人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 13000 |
包棟6人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 14000 |
包棟8人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 15000 |
包棟10人 | 30000 | 28000 | 20000 | 20000 | 25000 | 16000 |
包棟12人 | 32000 | 28000 | 22000 | 22000 | 25000 | 16000 |
二人房 | - | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - | - |

好宅148旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連假・旺季假日 | 旺季平日 ・淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3600 | 2880 | 2600 | 2000 |
四人房 | 4800 | 4200 | 3600 | 3200 |
包棟8~10人 | 18000 | 16500 | 15000 | 12000 |
包棟16人 | 28000 | 25000 | 22000 | 15800 |
包棟20人 | 36000 | 29800 | 26000 | 19800 |

伊家人包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(春節/國定假日) | 5~11月旺季假日 | 5~11月旺季平日 | 12~4月淡季假日 | 12~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟4人 | - | - | 6000 | - | 6000 |
包棟6人 | - | - | 8000 | - | 8000 |
包棟8人 | - | 12000 | 10000 | - | 10000 |
包棟10人 | - | 14000 | 12000 | - | 12000 |
包棟12人 | - | 16000 | 14000 | - | 14000 |
包棟16人 | - | 20000 | 16000 | - | 16000 |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 9-10月平日 | 11-3月平日 | 10月週六 | 11-3月週六 |
---|---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 2000 | 1600 | 2600 | 2000 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 2600 | 2400 | 3800 | 3000 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 15000 | 15000 | - | - |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 18000 | 18000 | 26800 | 24000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 26000 | 26000 | 35800 | 32000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 20200 | 18200 | 28600 | 22600 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - |

牛奶糖民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日/暑假平日 | 暑假假日 | 連續假期 | 農曆春節 |
---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 14000 | 18000 | 22000 | 28500 | 32000 |
白色小屋雙人房 | 2600 | 18000 | 22000 | 28500 | 32000 |
旅行書房四人房 | 3600 | 18000 | 22000 | 28500 | 32000 |
拾光主屋六人房 | 10000 | 18000 | 22000 | 28500 | 32000 |

恆春花語旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 7~8月暑假假日 | 7~8月暑假平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
301二人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 2800 | 2200 |
302二人房 | 4500 | 3200 | 2600 | 2600 | 2000 |
501二人房 | 4500 | 3600 | 2800 | 2800 | 2200 |
201四人房 | 5500 | 4500 | 3600 | 3600 | 3000 |
包棟10人 | 15000 | 13000 | 12000 | 12000 | 10000 |

HOME在恆春-墾丁包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟16人 | 20000 | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟14人 | 20000 | 15000 | 13000 | 10000 |
包棟10~12人 | - | - | - | 9000 |
包棟6~8人 | - | - | - | 7000 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 | 2200 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 | 2200 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 | 2200 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 | 2200 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 | 2200 |
2館 泳池館包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 20000 | 18000 | 20000 | 13000 |
1館 包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 20000 | 14000 | 14000 |
1+2館 包棟40人 | - | - | - | - | - | - | - |

原鄉的夢民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
悠閒日式二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2200 |
悠閒日式三人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2500 |
悠閒日式四人房 | 4800 | 4200 | 3600 | 3200 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 6~10月暑假假日 | 6~10月暑假平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(4人房×3) | 28000 | 27000 | 25000 | 18000 | 23800 | 15000 |
A棟16人villa 獨棟(4人房×4) | 28000 | 27000 | 25000 | 21000 | 23800 | 18000 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 28000 | 27000 | 25000 | 16800 | 23800 | 15000 |
B棟Villa14人獨棟(4人房×3+2人房×1) | 28000 | 27000 | 25000 | 20000 | 23800 | 18000 |
A棟+B棟villa30人獨棟 | 58000 | 56000 | 52000 | 42600 | 49600 | 38000 |

日造·深光 - 房價表
房型及房價 | 11 ~ 4月平日 | 11 ~ 4月假日 | 5、6、9、10月平日 | 5、6、9、10月假日 | 7、8月平日 | 過年、跨年、連續假日、7、8月假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟8人 | 13200 | 18000 | 16400 | 23200 | 19600 | 28000 |
包棟10人 | 15600 | 20400 | 18800 | 25600 | 22000 | 28000 |
包棟12人 | 18000 | 22800 | 21200 | 28000 | 24400 | 28000 |

巴里小城堡 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里小藍天 | 3300 | 2200 | 1700 | 2000 | 1400 |
巴里小王子Villa | 4400 | 3100 | 2600 | 2600 | 2100 |
巴里小公主Villa | 4400 | 3200 | 2700 | 2700 | 2200 |

好心情會館 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房 6人 | - | - | 10000 | - | 8000 | - |
包棟3房 8人 | - | - | 11000 | - | 9000 | - |
包棟3房 10人 | - | - | 12000 | - | 10000 | - |
包棟4房 10人 | - | - | 13000 | - | 11000 | - |
包棟4房 12人 | - | - | 14000 | - | 12000 | - |
包棟5房 14人 | 25000 | 20000 | 15000 | 16000 | 13000 | 23000 |

幸福5號民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季(7-8月)假日 | 旺季(7-8月)平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟12人 | 18000 | 16000 | 15000 | 14000 | 13000 |
全館包棟8~10人 | - | 14000 | 13000 | 12000 | 11000 |
小熊親子四人房 | - | 4500 | 4300 | 4000 | 3800 |
幾何色彩四人房 | - | 4200 | 4000 | 3800 | 3500 |
對比色彩二人房 | - | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 |

李寓。恆春的家-咖啡旅宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
包棟8人 | 7000 | 8000 | - |
包棟10人 | 9000 | 10000 | - |
包棟12人 | 11000 | 12000 | 16000 |

墾丁渥田鄉村包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週五.六.日 | 旺季週一~四 | 淡季週五.六.日 | 淡季週一~四 |
---|---|---|---|---|---|
包棟18人(2人房*1、4人房*4) | 29800 | 26800 | 23800 | 20800 | 17800 |

墾丁 寧檸民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 6~9月旺季假日 | 6~9月旺季平日 | 10~5月淡季假日 | 10~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
201二人陽台景觀房 | 3200 | 2200 | 1500 | 2000 | 1200 |
203二人房 | 2800 | 2000 | 1200 | 2000 | 1000 |
303二人房 | 2800 | 2000 | 1200 | 2000 | 1000 |
302四人房 | 3800 | 2800 | 2000 | 2000 | 1600 |
301六人陽台景觀房 | 5800 | 3500 | 2500 | 2500 | 2000 |
202四人房 | 4500 | 3000 | 2200 | 2200 | 1800 |
包棟21人 | 23000 | 23000 | 17000 | 17000 | 11000 |