巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 二館 精緻301雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館包棟10人 | 16200 |
墾丁心語大灣海景沙灘Villa包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日 | 旺季週六 | 淡季特價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兩臥室villa4-8人包棟 | 35888 | 12888 | 17888 | 16888 | 28888 | 8888 |
| 三臥室villa8-10人包棟 | 36888 | 14888 | 18888 | 17888 | 29888 | 9888 |
| 四臥室villa10-12人包棟 | 37888 | 16888 | 19888 | 18888 | 30588 | 10888 |
| 四臥室villa12-14人包棟 | 37888 | 17888 | 19888 | 18888 | 30588 | 10888 |
| 五臥室villa14-16人包棟 | 38888 | 18888 | 20888 | 19888 | 30888 | 12888 |
金沙灣海景旅店 - 房價表
| 房型及房價 | (定價)連續假日、旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
| 精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
| 精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
| 面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
| 面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
| 面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
海韻渡假旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週末 | 寒暑假平日及淡季週末 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 4200 | 3000 |
| VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3500 | 2500 |
| 面海二人房 | 5800 | 4800 | 3500 | 2500 |
| 面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 |
| 面山四人房 | 6500 | 5500 | 4500 | 3000 |
金沙灣二館 時尚旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 定價(連續假日)、旺季週六 | 旺季週五六 | 淡季週五六、旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| VIP二人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 |
| 時尚二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 1800 |
耳東華苑渡假會館 - 房價表
| 房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
|---|---|---|
| 尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
| 雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
| 家庭四人房 | 12000 | 30 |
| 經典四人房 | 9000 | 9 |
| 親子四人房 | 15000 | 40 |
通海渡假旅館 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日(含跨年、暑假週六) | 週六(含暑假週五/週日) | 平常日 |
|---|---|---|---|
| 二人房 | 2500 | 1500 | 1200 |
| 觀景二人房 | 3000 | 1800 | 1500 |
| 四人房 | 3500 | 2200 | 1800 |
遇見墾丁旅店 - 房價表
| 房型及房價 | 連續假日,暑假週六 | 淡季週六,暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|
| 精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
| 陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
| 海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
| 精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
| 陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
| VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |