
浪琴海渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價及暑假假日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 3900 | 2700 | 2000 |
高級二人房 | 4300 | 3200 | 2400 |
面海二人房 | 5300 | 4000 | 3400 |
標準四人房 | 5000 | 3200 | 2400 |
高級四人房 | 5800 | 3800 | 2800 |
面海四人房 | 6500 | 4800 | 3700 |
標準六人房 | 7000 | 4400 | 3300 |
高級六人房 | 7800 | 5000 | 3900 |

巴里巴里民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節連續假日 | 旺季假日7-8月 | 旺季平日7-8月 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3700 | 3300 | 3300 | 2900 |
小巴里豪華雙人房 | 3300 | 2600 | 2300 | 2300 | 1900 |
巴里極境豪華雙人房 | 3800 | 2900 | 2600 | 2600 | 2200 |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 暑假假日及連續假曰 | 一般週六及暑假平日 | 平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 |
溫馨二人房 | 3000 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 |
浪漫二人房 | 3500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1400 |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3400 | 2200 |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2700 | 3500 | 2500 |

國旅補助
金沙灣旅店 - 房價表
房型及房價 | (定價)連續假日、旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |

通海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(含跨年、暑假週六) | 週六(含暑假週五/週日) | 平常日 |
---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2200 | 1500 |
精緻二人房 | 3000 | 2500 | 1800 |
觀景二人房 | 3500 | 2800 | 2200 |
四人房 | 4200 | 3200 | 2500 |
和式四人房 | 4500 | 3500 | 2800 |

海韻渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週六 | 寒暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 3800 | 2800 |
VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3300 | 2200 |
面海二人房 | 5800 | 4800 | 3300 | 2200 |
面海四人房 | 7000 | 6000 | 5000 | 3000 |
面山四人房 | 6500 | 5500 | 4000 | 2500 |

國旅補助
遇見墾丁 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 淡季週六.暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |

國旅補助
墾丁 心語旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六 | 淡季週六及暑假平日 |
---|---|---|---|
海景二人房 | 3700 | 3700 | 2700 |
頂樓海景四人房 | 4700 | 4700 | 3600 |
標準三人房 | 3800 | 3800 | 2700 |

國旅補助
耳東華苑渡假會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 客房坪數 |
---|---|---|
尊爵雙人房 | 12000 | 30 |
雅緻雙人房 | 9000 | 9 |
家庭四人房 | 12000 | 30 |
經典四人房 | 9000 | 9 |
親子四人房 | 15000 | 40 |

濱海風情旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價及連續假日 | 旺季週五.六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2000 |
海景四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 2800 |
精緻溫馨二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
VIP全景親子房 | 6800 | 5800 | 5200 | 4200 |

金沙灣2館 時尚旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)、旺季週六 | 旺季週五六 | 淡季週五六、旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 |
時尚二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 1800 |

希臘風情民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價&連續假日 | 暑假週六 | 暑假平日&淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 |
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 |
海景四人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
精緻四人房 | 4600 | 4200 | 3600 | 2800 |
溫馨四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2400 |