
巴里巴里VILLA民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
巴里巴里villa房 | 4500 | 3800 | 3200 | 2800 | 2400 |
巴里極境豪華雙人房 | 3500 | 2800 | 2500 | 2200 | 1800 |
小巴里豪華雙人房 | 3000 | 2400 | 2200 | 1800 | 1500 |

水岸海景渡假旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假曰 | 一般迥六 | 平日 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平曰 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
海景印象二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
蜜月海景二人房 | 4800 | 3500 | 2200 | 3200 | 1800 | - | - |
溫馨二人房 | 3000 | 2000 | 1300 | 1800 | 1200 | - | - |
浪漫二人房 | 3500 | 2200 | 1500 | 2000 | 1400 | - | - |
VIP三人房 | 5000 | 3700 | 2400 | 3400 | 2200 | - | - |
觀景面海四人房 | 5500 | 3900 | 2700 | 3500 | 2500 | - | - |

浪琴海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 定價及暑假假日 | 一般連續假期 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻觀景二人房 | 3900 | 3600 | 2500 | 1800 |
浪漫觀景二人房 | 4300 | 3900 | 3000 | 2200 |
VIP面海蜜月房 | 5300 | 4800 | 3800 | 3200 |
精緻四人房 | 5000 | 4600 | 3000 | 2200 |
景觀四人房 | 5800 | 5200 | 3600 | 2500 |
VIP面海四人房 | 6500 | 5800 | 4600 | 3500 |
景觀六人房 | 7000 | 6200 | 4200 | 3000 |
側海六人房 | 7800 | 7200 | 4800 | 3600 |

澤信旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假及暑假週末 | 淡季週末及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 2900 | 2700 | 1900 | 1300 |
溫馨二人房 | 3500 | 3200 | 2500 | 1800 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |
3F面海四人房 | 4800 | 4500 | 3500 | 2600 |
VIP樓頂面海四人房 | 5000 | 4700 | 3800 | 2800 |
二館山景二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2100 |

金沙灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)/旺季週六 | 旺季週五、六 | 旺季平日,淡季週五、六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2400 | 1500 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
精緻雙床房 | 4800 | 4200 | 3500 | 2200 |
面海二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2300 |
面海四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 3200 |
面海VIP二人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |

遇見墾丁 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週六 | 淡季週六.暑假週五.日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2000 | 1800 |
陽台二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2000 |
海景二人房 | 4600 | 3800 | 3000 | 2200 |
精緻四人房 | 5200 | 3800 | 3200 | 2800 |
陽台四人房 | 5600 | 4200 | 3600 | 3000 |
VIP陽台四人房 | 6000 | 4800 | 4200 | 3600 |

心語旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假週六 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房 | 2900 | 2900 | 2000 | 1600 |
頂樓海景四人房 | 3900 | 3900 | 2500 | 2000 |
標準三人房 | 2900 | 2900 | 2000 | 1600 |

海韻旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日‧定價 | 旺季週六 | 暑假平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP面海二人房 | 6800 | 5800 | 3800 | 2800 |
VIP面山二人房 | 6200 | 5200 | 3200 | 2200 |
面海二人房 | 5800 | 4800 | 3000 | 2000 |
面海四人房 | 6800 | 5800 | 4500 | 3000 |
面山四人房 | 6500 | 5500 | 4000 | 2500 |

濱海風情旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價及連續假日 | 旺季週五.六 | 旺季平日及淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
海景二人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2000 |
海景四人房 | 5500 | 4800 | 4200 | 2800 |
精緻溫馨二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 1800 |
VIP全景親子房 | 6800 | 5800 | 5200 | 4200 |

金沙灣2館 時尚旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假日)、旺季週六 | 旺季週五六 | 淡季週五六、旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 5000 | 4500 | 3800 | 3000 |
時尚二人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 1800 |

希臘風情民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價&連續假日 | 暑假週六 | 暑假平日&淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
VIP二人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 |
精緻二人房 | 3600 | 3200 | 2600 | 2200 |
溫馨二人房 | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 |
海景四人房 | 5200 | 4800 | 4200 | 3200 |
精緻四人房 | 4600 | 4200 | 3600 | 2800 |
溫馨四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2400 |

南海旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日.春節.春吶 | 暑假假日 | 淡季週六 / 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
典雅精緻二人房(2小床) | 2880 | 2280 | 1880 | 1280 |
蜜月風情二人房 | 2880 | 2280 | 1880 | 1280 |
亂打風格二人房 | 2880 | 2280 | 1880 | 1280 |
浪漫風情三人房 | 3280 | 2880 | 2280 | 1880 |
海洋風情四人房 | 3980 | 3380 | 2880 | 2580 |
彩虹精緻四人房 | 3980 | 3380 | 2880 | 2580 |
單車旅人精緻四人房 | 3680 | 3080 | 2680 | 2280 |
鄉村風情四人房 | 3680 | 3080 | 2680 | 2280 |

通海渡假旅館 - 房價表
房型及房價 | 連續假日(含跨年、暑假週六) | 週六(含暑假週五/週日) | 平常日 |
---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 2200 | 1500 |
精緻二人房 | 3000 | 2500 | 1800 |
觀景二人房 | 3500 | 2800 | 2200 |
四人房 | 4200 | 3200 | 2500 |
和式四人房 | 4500 | 3500 | 2800 |

太平洋精品旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
典雅.溫馨二人房 | 3800 | 3600 | 2600 | 3000 | 2200 |
精緻.夢幻景觀二人房 | 4000 | 3800 | 2800 | 3200 | 2400 |
海船.南瓜親子房 | 4800 | 4500 | 3600 | 3800 | 3000 |
山景四人房 | 5500 | 5200 | 4200 | 4500 | 3600 |
景觀五人房 | 6200 | 5800 | 4800 | 5000 | 4200 |