
椛嶼別院 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
平日包棟12-20人 | - |
假日、連續假包棟固定20人 | - |
包棟20~25人 | - |

村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |

墾丁沄玥Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 5~9月旺季假日 | 5~9月旺季平日 | 10~4月淡季假日 | 10~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟16人(雙人房2間+四人房3間) | 56000 | - | - | - | 28000 |
包棟20人(雙人房2間+四人房4間) | 56000 | 41000 | 32000 | 41000 | 30000 |
包棟28人(雙人房2間+四人房6間) | 56000 | 46000 | 38000 | 46000 | 36000 |
二人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

墾丁遇見快樂 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
10人以內包棟 | - |
20人以內包棟 | - |
30人以內包棟 | - |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 1月-6/26日平日 | 7-8月平日 | 7-8月週六 | 9-10月週六 |
---|---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 1200 | 1800 | 2400 | 2000 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 1800 | 2800 | 3600 | 3000 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 14000 | 21000 | - | - |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 16000 | 24000 | 28000 | 26000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 20000 | 29000 | 34000 | 32000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 13400 | 20400 | 26800 | 22600 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |

小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | 12800 | 10800 |
包棟10~15人 | - | - | - | 16800 | 13800 |
包棟12~18人 | - | - | - | 20800 | 16800 |
包棟14~21人 | - | - | - | 23800 | 19800 |
包棟18~25人 | - | - | - | 26800 | 22800 |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 37800 | 29800 | 25800 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 暑假平日 | 旺季假日 / 暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1200 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
標準四人房 | 2000 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |

青寓白Blue inn White - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、6~9月週六 | 6~9月平日 | 10~5月週六 | 10~5月平日 |
---|---|---|---|---|
包棟4人(二人房*2) | - | - | - | 5800 |
包棟6人(二人房*1+四人房*1) | - | 8800 | - | 7200 |
包棟8人(二人房*2+四人房*1) | - | 11200 | - | 8800 |
包棟10人(二人房*3+四人房*1) | 16000 | 13600 | 13600 | 10000 |