
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六;4.5.6.9.10月平日 | 7~8月平日及4.5.6.9.10月週六 | 7.8月週六及連續假日 | 安心旅遊補助優惠(請來電訂房) |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 7500 | -1000 |

在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 房價 | 房間數 |
---|---|---|
A區包棟10~22人 | - | - |
B區包棟6~12人 | - | - |
C區包棟8人(整修中) | - | - |
A+B+C區包棟48人 | - | - |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 |
---|---|---|
201 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
301 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
202 海景四人房 | 6000 | 3200 |
302 海景四人房 | 6000 | 3200 |
103 標準四人房 | 4500 | 2500 |
203 園景雙人房 | 5000 | 1800 |
102 標準雙人房 | 3000 | 1600 |
101 小雙人房 | 3000 | 1500 |

Yellow House - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 旺季 | 淡季 | 旺季週六 | 旺季平日(週日~五) | 淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙人房 | 3000 | 3000 | 2000 | - | - | - | - |
四人房 | 4000 | 4000 | 2800 | - | - | - | - |
背包床位(1人計算) | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |
泡泡屋二人房 | 3000 | 3000 | 2000 | - | - | - | - |
泡泡屋背包房(1人計算) | - | - | - | - | - | - | - |

海灣Bay view旅店 - 房價表
房型及房價 | 11~3月週六&4.5.10月平日 | 11~3月平日 | 4.5.10月週六 | 暑假平日 | 暑假週六 | 6月及9月平日 | 6月及9月週六 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
精緻二人房 | 1800 | 1200 | 2200 | 2000 | 2800 | 1800 | 2400 |
2樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 |
3樓 親子三人房 | 2600 | 2200 | 3200 | 3200 | 4200 | 2800 | 3800 |
2樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 |
3樓 面海家庭四人房 | 3400 | 2700 | 4200 | 4200 | 6200 | 4000 | 5500 |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月平日(週日~週五) | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月平日(周日~周五) | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假平日(周日~周五) | 7~8月暑假假日(周六) | 春節 | 連續假期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3200 | 3600 | 3500 | 3800 | 3800 | 4200 | 5000 | 4500 |
小小兵親子三人房 | 2200 | 2600 | 2400 | 2800 | 2800 | 3200 | 3600 | 3400 |
樹屋親子三人房 | 2800 | 3200 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 4200 | 4000 |
簡約海景陽台二人房 | 1500 | 1900 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2800 |
城堡親子三人房 | 2600 | 3000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 3800 |
溫馨大床二人房 | 1500 | 1900 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2800 |
獨棟小木屋二人房 | 1900 | 2300 | 2200 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3000 |
kitty海景四人房 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 4500 | 4900 | 5200 | 5000 |

賀宜拉花園民宿 - 房價表
房型及房價 | 價格 |
---|---|
小情侶二人房 | 1000 |
雅致二人房 | 1500 |
元寶庭院二人房 | 1600 |
元寶庭院四人房 | 3000 |
蓮花庭院四人房 | 3000 |
雅致四人房 | 3000 |
雅致5~6人房 | 4000 |
閣樓房8~10人 | 7000 |

優聖美地渡假村 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、7~9月旺季假日(週六) | 7~9月旺季平日(週日~五) | 10~6月遇連續假日(跨年) | 10~6月淡季假日/平日 |
---|---|---|---|---|
Villa雙人房(17坪) | 2680 | 1980 | 1980 | 1490 |
Villa小四人房(17坪) | 3280 | 2880 | 2580 | 1990 |
Villa大四人房(22坪) | 3680 | 3280 | 3280 | 2580 |
Villa六人房(27坪) | 5280 | 4880 | 3880 | 3280 |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
102 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
103 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
105 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
201 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
202 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
203 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
205 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
包棟28人 | 38000 | 30000 | 22800 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 原價 | 平日優惠假 | 假日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 14000 | 10000 | 6600 | 12000 |

椰道翠林屋 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 暑假平日 | 一般週六 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅緻二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2800 | 2300 |
雅緻四人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 2800 |
檜木二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 |
檜木四人房 | 5500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |
休閒二人房 | 3000 | 2700 | 2200 | 2200 | 1800 |
休閒四人房 | 4000 | 3600 | 3300 | 3300 | 2500 |
休閒六人房 | 5500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |

墾丁鞍山庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽台二人房 | - | - | - | - | - | 13 |
四人房 | - | - | - | - | - | 2 |
六人房 | - | - | - | - | - | 2 |
包棟 | - | - | - | - | - | - |

墾丁 七桃旅宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
1F 擁抱老鷹四人房 | 5200 | 4400 | 4000 | 4200 | 2800 |
2F 擁抱梅花鹿四人房 | 5200 | 4400 | 4000 | 4200 | 2800 |
2F 擁抱藍天二人房 | 4200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1800 |
3F 擁抱日光四人房 | 5200 | 4400 | 4000 | 4200 | 2800 |
3F 擁抱森林二人房 | 4200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1800 |

喜樂之地-沐月Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 一般假日 | 平日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 24000 | 17000 | 8800 | - | - | - | - |

墾丁舍廷親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 一般平日 | 週六假日、暑假 | 春節、春吶 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|
南灣館 夢幻親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 海盜親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 秘密基地親子四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 佩佩屋蝙幅俠親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |

古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節跨年 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
麋鹿森林二人房 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 |
爵士黑膠四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
光影星空六人房 | 5000 | 4800 | 4200 | 4000 | 3600 |
小型雙人間(上下舖) | 1500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
輕工業包棟-10人以下 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
輕工業包棟-12人 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 |
輕工業包棟-14人 | 14000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 |

南鴻雅築 - 房價表
房型及房價 | 旺季定價 | 淡季定價 |
---|---|---|
二樓 海景四人房 | 3800 | 3000 |
三樓 海景二人房 | 3300 | 2500 |
頂樓海景二人房 | 3300 | 2500 |

墾丁一心66親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日/春吶 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅緻四人套房 | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 | 2600 |
溫馨五人套房 | 5300 | 5300 | 4200 | 4200 | 3200 |
包棟18人 | 17000 | 17000 | 14000 | 14000 | 11000 |