
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 7500 | -1000 |

在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
A棟 5~7房包棟 | - | - |
B棟 3~5房包棟 | - | - |
C棟 2~4房包棟 | - | - |
全區50人包棟 | - | - |

防曬×隱。浪居 lounge inn - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
D03 嵐夜星空雙人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4000 |
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
203 遙遠東方一條龍四人房 | 6400 | 5800 | 5200 | 4500 |
205 披星戴月雙人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |
303 浮世繪影四人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
305 末日狂花雙人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 2800 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(無早餐) | 星期六或國定假日 | 11月~3月星期六或假日 | 三天以上連假 | 農曆春節期間 |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 9900 | 15000 | 13000 | 18000 | 19000 |

喜樂之地-大潭沐月Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(無早餐) | 星期六或假日 | 11月~3月平日(無早餐) | 11月~3月星期六或假日 | 3天以上連假 | 農曆春節期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟14人 | 13000 | 19000 | 11000 | 17000 | 22000 | 25000 |

墾丁草分木B&B - 房價表
房型及房價 | 定價 | 淡季平日 |
---|---|---|
201 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
301 海景雙人房 | 5000 | 2600 |
202 海景四人房 | 6000 | 3200 |
302 海景四人房 | 6000 | 3200 |
103 標準四人房 | 4500 | 2500 |
203 園景雙人房 | 3500 | 1800 |
102 標準雙人房 | 3000 | 1600 |
101 小雙人房 | 3000 | 1500 |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
102 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
103 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
105 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
201 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
202 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
203 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
205 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |

日‧貳Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*6、4人房*1)-可加至24人 | 32000 | 36000 | 38000 |

南灣星空輕旅 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6/15~9/15暑假假日 | 6/15~9/15暑假平日 | 9/16~6/14一般假日 | 9/16~6/14一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟14人(2人房*1、4人房*3) | 11500 | 10500 | 8800 | 7500 | 7500 | 6500 |
一樓 香戀二人房 | 2600 | 2400 | 1900 | 1600 | 1600 | 1200 |
一樓 典雅四人房 | 2900 | 2800 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
二樓 旭日四人房 | 2900 | 2800 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |
二樓 山景四人房 | 2900 | 2800 | 2400 | 1900 | 1900 | 1600 |

海之角37 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟20人 | 46800 | 40800 | 40800 | 35800 | 27800 | 24800 | - |
包棟10~15人 | - | 35800 | 35800 | 30800 | 22800 | 20800 | - |
二人房 | - | - | 3980 | 2980 | - | - | 2 |
四人房 | - | - | 5980 | 4980 | - | - | 4 |

Yellow House - 房價表
房型及房價 | 6/15~9/15旺季、連續假期 | 9/16~6/14淡季 | 淡季續住第2晚8折(無早餐) |
---|---|---|---|
雙人房 | 3000 | 2000 | 2000 |
四人房 | 4000 | 2800 | 2800 |
泡泡屋二人房 | 3000 | 2000 | 2000 |
背包床位(1人計算) | 600 | 600 | 600 |

墾丁 七桃旅宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 | 5月6月週六 | 5月6月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F 擁抱老鷹四人房 | 5400 | 5200 | 4000 | 3600 | 3200 | 4200 | 3600 |
2F 擁抱梅花鹿四人房 | 5400 | 5200 | 4000 | 3600 | 3200 | 4200 | 3600 |
2F 擁抱藍天二人房 | 4400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 | 3200 | 2600 |
3F 擁抱日光四人房 | 5400 | 5200 | 4000 | 3600 | 3200 | 4200 | 3600 |
3F 擁抱森林二人房 | 4400 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 | 3200 | 2600 |

墾丁全哥的家親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3900 | 4100 | 4300 | 4500 | 4500 | 4800 | 5000 | 5500 |
小小兵親子三人房 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | 3500 | 3800 | 4000 | 4300 |
樹屋親子三人房 | 3300 | 3500 | 3700 | 3900 | 3900 | 4200 | 4400 | 4700 |
簡約海景陽台二人房 | 2200 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 3000 | 3500 |
城堡親子三人房 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3700 | 4000 | 4200 | 4500 |
獨棟小木屋二人房 | 2400 | 2600 | 2700 | 2900 | 3000 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 4100 | 4300 | 4500 | 4700 | 4700 | 5000 | 5200 | 5700 |

戀南灣包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 6.7.8.9月週六 | 6.7.8.9平日 | 5.10月週六 | 5.10月平日 | 11.12.1.2.3.4週六 | 11.12.1.2.3.4.平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戀南灣包棟8人 | - | - | 9000 | - | 7000 | - | 6000 |
戀南灣包棟10人 | 15000 | 13000 | 9000 | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 |
靓南灣包棟8人 | - | - | 9000 | - | 7000 | - | 6000 |
靓南灣包棟10人 | 15000 | 13000 | 9000 | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 |

賀宜拉花園民宿 - 房價表
房型及房價 | 優惠價 |
---|---|
小情侶二人房 | 1000 |
雅致二人房 | 1300 |
元寶庭院二人房 | 1600 |
元寶庭院四人房 | 2500 |
蓮花庭院四人房 | 2500 |
雅致四人房 | 2500 |
雅致5~6人房 | 3500 |
閣樓房8~10人 | 6000 |

墾丁一心66親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日/春吶 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅緻四人套房 | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 | 2600 |
溫馨五人套房 | 5300 | 5300 | 4200 | 4200 | 3200 |
包棟18人 | 17000 | 17000 | 14000 | 14000 | 11000 |