
Just Hi 就是海 墾丁南灣沙灘海景民宿 - 房價表
房型及房價 | 11~3月平日 | 11~3月周六及4~6.9~10月平日 | 7~8月平日,4~6.9~10月週六 | 7.8月週六,連續假日 | 電話訂房優惠 |
---|---|---|---|---|---|
一樓露臺海景雙人房;Sea view 1f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓典雅海景雙人房;Sea view 2f | 2800 | 3300 | 3800 | 4800 | -1000 |
二樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 2f | 3300 | 3800 | 4300 | 5300 | -1000 |
三樓浪漫海景雙人房;Romantic sea view 3f | 3800 | 4300 | 4800 | 5800 | -1000 |
樓中樓海景四人房;Duplex sea view 3f | 4300 | 4800 | 5500 | 6500 | -1000 |

Lounge Casa - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季假日、暑假 | 旺季5~10月平日、11~4月淡季假日 | 11~4月淡季平日 |
---|---|---|---|---|
201 泫藍海景陽台雙人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
202 沉青海景雙人房 | 5200 | 4600 | 4200 | 3600 |
301 墨隱海景陽台雙人房 | 7200 | 6600 | 6200 | 5400 |
302 暮黃海景雙人房 | 5600 | 5000 | 4600 | 4000 |
D01 紅玫瑰白月光海景雙人房 | 8800 | 8200 | 7600 | 6800 |
D02 沐曜泳池雙人房 | 7800 | 7200 | 6600 | 5800 |
D03 嵐夜星空雙人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 4000 |
203 遙遠東方一條龍四人房 | 6400 | 5800 | 5200 | 4500 |
205 披星戴月雙人房 | 4200 | 3600 | 3200 | 2400 |
303 浮世繪影四人房 | 6800 | 6200 | 5600 | 4800 |
305 末日狂花雙人房 | 4600 | 4000 | 3600 | 2800 |

墾丁 海系列包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 12888 |
包棟18人 | 28888 | 26888 | 22888 |
二人房 | - | - | - |
四人房 | - | - | - |
六人房 | - | - | - |

海.椰 VILLA - 房價表
房型及房價 | 平日 | 週六 | 寒假平日 | 寒假週六 | 春節前後 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|
海Villa(4人) | 12000 | 16000 | 14000 | 18000 | 20000 | 23000 |
椰Villa(8人) | 14000 | 18000 | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
海Villa+椰Villa(12人) | 26000 | 34000 | 30000 | 38000 | 43000 | 48000 |
海Villa+椰Villa(16人) | 28000 | 38000 | 34000 | 42000 | 46000 | 52000 |

喜樂之地-新南灣包棟旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 週六及一般假日 | 平日(不供早餐) |
---|---|---|---|---|
包棟12人 | 27000 | 25000 | 22000 | 15000 |

喜樂之地-烏布Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|---|
包棟10人以下 | 22000 | 20000 | 17000 | 13000 |

檸檬樹民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節期間 | 暑假及連續假日 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平常日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 3000 | 2600 | 1800 | 1500 |
四人房 | 3800 | 3500 | 2800 | 2300 |
大四人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 2800 |
六人房 | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 |

光宿宅旅 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑假五、六、連續假日 | 暑假平日 |
---|---|---|---|
包棟14人(2人房*3+4人房*2) | 23000 | 19800 | 16800 |

海之角37 - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日/淡季假日 | 淡季平日 | 連續假期(春節) |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | - |
包棟12人 | - | - | - | - |
包棟16人 | - | - | - | - |
包棟20人 | 32800 | 28800 | 22800 | 39800 |
包棟22人 | 35800 | 31800 | 25800 | 42800 |
包棟24人 | 38800 | 34800 | 28800 | 45800 |

戀南灣包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 6.7.8.9月週六 | 6.7.8.9平日 | 5.10月週六 | 5.10月平日 | 11.12.1.2.3.4週六 | 11.12.1.2.3.4.平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戀南灣包棟8人 | - | - | 9000 | - | 7000 | - | 6000 |
戀南灣包棟10人 | 15000 | 13000 | 9000 | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 |
靓南灣包棟8人 | - | - | 9000 | - | 7000 | - | 6000 |
靓南灣包棟10人 | 15000 | 13000 | 9000 | 11000 | 8000 | 10000 | 7000 |

喜樂之地-大潭沐月Villa - 房價表
房型及房價 | 平日(無早餐) | 星期六或假日 | 3天以上連假 | 農曆春節期間 |
---|---|---|---|---|
包棟14人 | 15000 | 21000 | 24000 | 25000 |

墾丁南灣海遇親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季11-3月週日~週五 | 淡季11-3月週六 | 旺季4-10月週日~週五 | 旺季4-10月週六 | 7~8月暑假週日~週五 | 7~8月暑假週六 | 連續假期 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海船陽臺五人房 | 3400 | 3800 | 4000 | 4400 | 4500 | 4800 | 5500 | 6000 |
小小兵親子三人房 | 2600 | 3000 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 |
樹屋親子三人房 | 3000 | 3400 | 3400 | 3800 | 3800 | 4200 | 4600 | 4900 |
簡約海景陽台二人房 | 1800 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | 3000 | 3500 |
城堡親子三人房 | 2800 | 3200 | 3200 | 3600 | 3600 | 4000 | 4200 | 4700 |
獨棟小木屋二人房 | 2000 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 3000 | 3200 | 3900 |
kitty海景四人房 | 3800 | 4200 | 4200 | 4600 | 4600 | 5000 | 5900 | 6500 |

南灣有風包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 週日~週五 |
---|---|---|
包棟8人 | - | 10000 |
包棟10人 | 19000 | 13000 |
包棟16人 | 25000 | 19000 |
包棟18人 | 27000 | 21000 |

南灣 Gold Hotel - 房價表
房型及房價 | 國定假期、週六 | 平日 |
---|---|---|
二樓 海景四人房 | 3000 | 2500 |
三樓 海景二人房 | 2500 | 2000 |
四樓 海景二人房 | 2500 | 2000 |
四樓 標準二人房 | 900 | 900 |

日‧貳Villa - 房價表
房型及房價 | 平日 | 假日 | 春節、連續假期 |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*6、4人房*1)-可加至24人 | 32000 | 36000 | 38000 |

賀宜拉花園民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 平日 |
---|---|---|
包棟34人(2人房*5+4人房*6)(只接一組包棟/無別團) | 35000 | 30000 |
包棟20人(2人房*4+4人房*3)(只接一組包棟/無別團) | 25000 | 20000 |
包棟10人以上(電話洽詢) | - | - |
元寶庭院二人房 | - | - |
元寶庭院四人房 | - | - |
蓮花庭院四人房 | - | - |
雅致四人房 | - | - |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
102 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
103 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
105 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
201 大四人房 | 6000 | 5000 | 4000 |
202 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
203 二人房 | 3000 | 2600 | 2100 |
205 四人房 | 5000 | 4200 | 3200 |
包棟28人 | 38000 | 32000 | 25000 |