
在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 房價 | 房間數 |
---|---|---|
A區包棟10~22人 | - | - |
B區包棟6~12人 | - | - |
C區包棟8人(整修中) | - | - |
A+B+C區包棟48人 | - | - |

Yellow House - 房價表
房型及房價 | 連續假期 | 旺季 | 淡季 | 旺季週六 | 旺季平日(週日~五) | 淡季週六 | 淡季週日~五 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙人房 | 3000 | 3000 | 2000 | - | - | - | - |
四人房 | 4000 | 4000 | 2800 | - | - | - | - |
背包床位(1人計算) | 600 | 600 | 600 | - | - | - | - |
泡泡屋二人房 | 3000 | 3000 | 2000 | - | - | - | - |
泡泡屋背包房(1人計算) | - | - | - | - | - | - | - |

優聖美地渡假村 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日、7~9月旺季假日(週六) | 7~9月旺季平日(週日~五) | 10~6月遇連續假日(跨年) | 10~6月淡季假日/平日 |
---|---|---|---|---|
Villa雙人房(17坪) | 2680 | 1980 | 1980 | 1490 |
Villa小四人房(17坪) | 3280 | 2880 | 2580 | 1990 |
Villa大四人房(22坪) | 3680 | 3280 | 3280 | 2580 |
Villa六人房(27坪) | 5280 | 4880 | 3880 | 3280 |

天水月民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶、連續假日、暑假週五.六 | 暑假平日、淡季五.六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
101 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
102 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
103 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
105 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
201 大四人房 | 6000 | 4800 | 3600 |
202 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
203 二人房 | 3000 | 2400 | 1800 |
205 四人房 | 5000 | 4000 | 3000 |
包棟28人 | 38000 | 30000 | 22800 |

玫瑰人生民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假週五六 | 淡季週六及暑假平日 | 淡季平常日 | 連住優惠價九折 | 打卡按讚優惠 |
---|---|---|---|---|---|
二人房 | 2500 | 1800 | 1300 | - | 100 |
四人房 | 3600 | 2800 | 2300 | - | 100 |
六人房 | 4200 | 3300 | 3000 | - | 100 |
整棟出租 | 12000 | 9000 | 7000 | 1000 | 100 |

墾丁鞍山庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 | 房間數 |
---|---|---|---|---|---|---|
陽台二人房 | - | - | - | - | - | 13 |
四人房 | - | - | - | - | - | 2 |
六人房 | - | - | - | - | - | 2 |
包棟 | - | - | - | - | - | - |

墾丁舍廷親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 一般平日 | 週六假日、暑假 | 春節、春吶 | 連續假日 |
---|---|---|---|---|
南灣館 夢幻親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 海盜親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 秘密基地親子四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |
南灣館 佩佩屋蝙幅俠親子房四人房 | 2999 | 3800 | 4800 | 3800 |

墾丁Amanda亞曼達會館 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 坪數 | 淡季平日 | 假日(週六) | 暑假平日 | 暑假假日 |
---|---|---|---|---|---|---|
頂級Villa雙人房 | 24000 | 80 | 11480 | 13580 | 13580 | 15681 |
翡翠古城二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
金色撒哈拉二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
珍珠海域二人房 | 12000 | 18 | 5600 | 7700 | 7700 | 9800 |
沐月星城二人房 | 15000 | 25 | 6281 | 9700 | 9700 | 11799 |
金色撒哈拉四人房 | 16000 | 22 | 7700 | 9800 | 9800 | 11900 |
珍珠海域四人房 | 16000 | 22 | 7700 | 9800 | 9800 | 11900 |

古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節跨年 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
麋鹿森林二人房 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 | 1600 |
爵士黑膠四人房 | 4000 | 3600 | 3200 | 2800 | 2400 |
光影星空六人房 | 5000 | 4800 | 4200 | 4000 | 3600 |
小型雙人間(上下舖) | 1500 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 |
輕工業包棟-10人以下 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 |
輕工業包棟-12人 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 |
輕工業包棟-14人 | 14000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 |

墾丁 villa水嵐舍 - 房價表
房型及房價 | 訂價 ( 農曆春節、春吶及連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟8~24人 | - | - | - | - |

墾丁一心66親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節/連續假日/春吶 | 暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅緻四人套房 | 4200 | 4200 | 3500 | 3500 | 2600 |
溫馨五人套房 | 5300 | 5300 | 4200 | 4200 | 3200 |
包棟18人 | 17000 | 17000 | 14000 | 14000 | 11000 |

戀南灣包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 5,6,9月旺季週六 | 5,6,9旺季平日10人包棟 | 5,6,9月平日8人包棟 | 暑假週六10人包棟 | 暑假平日10人包棟 | 暑假平日8人包棟 | 淡季週六 | 淡季平日10人 | 淡季8人平日包棟 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戀南灣包棟10人 | 14000 | 10000 | 7000 | 6000 | 11000 | 8000 | 7000 | 9000 | 6000 | 5000 |
靓南灣包棟10人 | 14000 | 10000 | 7000 | 6000 | 11000 | 8000 | 7000 | 9000 | 6000 | 5000 |

墾丁 七桃旅宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
1F 擁抱老鷹四人房 | 5200 | 4400 | 4000 | 4200 | 2800 |
2F 擁抱梅花鹿四人房 | 5200 | 4400 | 4000 | 4200 | 2800 |
2F 擁抱藍天二人房 | 4200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1800 |
3F 擁抱日光四人房 | 5200 | 4400 | 4000 | 4200 | 2800 |
3F 擁抱森林二人房 | 4200 | 2400 | 2000 | 2200 | 1800 |

椰道翠林屋 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週六 | 暑假平日 | 一般週六 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雅緻二人房 | 3500 | 3200 | 2800 | 2800 | 2300 |
雅緻四人房 | 4500 | 4000 | 3600 | 3600 | 2800 |
檜木二人房 | 4500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3000 |
檜木四人房 | 5500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |
休閒二人房 | 3000 | 2700 | 2200 | 2200 | 1800 |
休閒四人房 | 4000 | 3600 | 3300 | 3300 | 2500 |
休閒六人房 | 5500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3500 |

快樂恆春莊園 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假期 |
---|---|---|---|
二人房 | 2800 | 3000 | 3000 |
四人房 | 3800 | 4200 | 4200 |
包棟16人(可加至23人.每加1人300元) | 20000 | 20000 | 25000 |

南灣星棧民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 淡季假日/暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
二人房 | 2000 | 1800 | 1500 | 1000 |
四人房 | 4000 | 3500 | 2400 | 1400 |
六人房 | 5000 | 4500 | 3000 | 2000 |
包棟12人 | 14000 | 11000 | 9000 | 6000 |
包棟18人(最多可加至21人) | 17000 | 12000 | 11000 | 7000 |

墾丁中心點星浪灣旅店 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日(週六) | 暑假平日 | 暑假假日(週六) | 連續假日(連續三天) | 春吶 | 春節 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二人房 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
四人房 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3600 | 4000 | 4200 |
六人房 | 2000 | 3000 | 3000 | 3800 | 4800 | 5000 | 5500 |
精緻二人房 | 1300 | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 | 3200 | 3600 |
精緻四~六人房 | 1800 | 2000 | 2400 | 3600 | 4500 | 4800 | 5500 |
包棟20人以下 | 10000 | 15000 | 18000 | 22000 | 25000 | 26000 | 33000 |
包棟28人 | 15000 | 18000 | 18000 | 24000 | 25000 | 26000 | 33000 |