
迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 暑假平日(7-8月) | 暑假週六(7-8月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
家庭房樓中樓 | - | - | - | - | - |
樓中樓4~6人房 | - | - | - | - | - |
雙人房樓中樓 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

小島綠墅 Villa - 房價表
房型及房價 | 定價 ( 春節、春吶、連續假日) | 大假日 ( 7、8月週五、週六及6、9週六) | 假日 ( 1~5月/10~12月週六, 7、8週日至周四, 6、9月週日至週五) | 平日 ( 1~5月/10~12月週日至週五) |
---|---|---|---|---|
包棟10~20人 | - | - | - | - |

龍水灣庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 跨年夜,三天(含)以上連假 | 7~8月周六 | 7~8月平日,連假末日 | 4,5,6,9,10月週六 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房×3、4人房×1) | 11200 | 10000 | 9000 | 9000 | 8500 | 8500 | 8000 |
包棟8人(2人房×2、4人房×1) | 8800 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | 7000 | 6500 |
包棟6人(2人房×1、4人房×1) | 6800 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5000 |
紅 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | - | - | - | - |
藍 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | - | - | - | - |
綠 二人房 | 2800 | 2500 | 1800 | - | - | - | - |
黑 四人房 | 4600 | 4000 | 3600 | - | - | - | - |

墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 人數 | 春節及228連假 | 1-3月週六特惠 | 1-3月平日特惠 |
---|---|---|---|---|
大溪地裸女Villa | 2 | 8000 | 4850 | 3850 |
兩個月亮Villa | 2 | 8000 | 4850 | 3850 |
山馬茶花Villa | 2 | 8000 | 4850 | 3850 |
大溪地裸女Villa | 4 | 9000 | 6000 | 4850 |
兩個月亮Villa | 4 | 9000 | 6000 | 4850 |
山馬茶花Villa | 4 | 9000 | 6000 | 4850 |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | 4 | 14000 | 8650 | 6850 |

月光冷泉民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日(週六) | 平日(週日~五) | 房間數 |
---|---|---|---|---|
雙人房 | 2000 | 1500 | 1200 | 2 |
四人房 | 3000 | 2800 | 2500 | 4 |
包棟20人(6間房) | 15000 | 13000 | 12000 | 6 |

藍海灣坊舍 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 2000 | 1600 | 1200 |
小木屋四人房 | 3200 | 2800 | 2400 |
小木屋六人房 | 4800 | 4200 | 3600 |
木屋十人房 | 9000 | 6000 | 5000 |