迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週五、六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週五、六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人 | 20800 | 28800 | 28800 | 32800 | 35800 |
平日20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
樓中樓家庭房 | - | - | - | - | - |
樓中樓四人房 | - | - | - | - | - |
樓中樓六人房 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |
湖畔佳苑 Lakeside casa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、7.8月期間 | 9~6月週六 | 9~6月平日 |
---|---|---|---|---|
101二人房 | 4000 | 3200 | 3200 | 2400 |
201二人房 | 4200 | 3400 | 3400 | 2600 |
202四人房 | 6400 | 5200 | 5200 | 4300 |
203四人房 | 6600 | 5400 | 5400 | 4500 |
包棟12人 | 20000 | 17000 | 17000 | 13500 |
龍水灣庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 跨年夜,三天(含)以上連假 | 7~8月周六 | 7~8月平日,連假末日 | 4,5,6,9,10月週六 | 4,5,6,9,10月平日 | 11~3月週六 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房×3、4人房×1) | 11500 | 10000 | 9000 | 9000 | 8500 | 9000 | 8500 |
包棟8人(2人房×2、4人房×1) | 9500 | 8000 | 7500 | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
包棟6人(2人房×1、4人房×1) | 7500 | 6500 | 6000 | 6000 | 5500 | 6000 | 5500 |
紅 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
藍 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
綠 二人房 | 3200 | 2500 | 2000 | 2000 | 1800 | 2000 | 1800 |
黑 四人房 | 5000 | 4200 | 3600 | 3600 | 3200 | 3600 | 3200 |
墾丁 海芋Villa - 房價表
房型及房價 | 房價查詢 請至官網線上訂房 |
---|---|
大溪地裸女Villa | - |
兩個月亮Villa | - |
山馬茶花Villa | - |
橘色牧羊 雙人+雙人Villa | - |
LOVE境.樂境 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2人包棟 | 13200 | 11400 | 11400 | 6400 | 10400 | 5400 |
4人包棟 | 13600 | 11800 | 11800 | 8800 | 10800 | 7800 |
6人包棟 | 16400 | 14600 | 12200 | 12200 | 11200 | 9400 |
8人包棟 | 16800 | 15000 | 14000 | 14000 | 13000 | 10600 |