
迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
家庭房樓中樓 | - | - | - | - | - |
樓中樓4~6人房 | - | - | - | - | - |
雙人房樓中樓 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

心境星空Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 淡季假日 | 淡季平日 | |
---|---|---|---|---|---|
包棟10人 | - | - | - | 6900 | - |
包棟12人 | - | - | - | 7500 | - |
包棟14人 | - | - | - | 8900 | - |
包棟16人 | 19200 | 18600 | 14800 | 10000 | - |

墾丁鄉下這地方Villa包棟 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節.連續假日.週五.六) | 平日 |
---|---|---|
包棟 | - | - |
包棟 | - | - |

慵懶海灣2部曲親子庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節,連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟8人(4人房×2) | - | - | - | - | - |
包棟12人(4人房×3) | 14800 | 13200 | 10800 | 9800 | 7200 |

羅克阿舍民宿 - 房價表
房型及房價 | 11月~4月平日 | 11月~4月週六 | 5月、9月、10月平日 | 5月、9月、10月週六 | 6月~8月平日 | 6月~8月週六與連續假日 | 農曆春節與跨年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟3房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(6-12人) | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 | 13600 |
包棟4與2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - | 0 |
包棟2人房2間1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(8人↓) | 6000 | 7000 | 7000 | - | - | - | 0 |
包棟4人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 0 |
包棟2人房1廳+閣樓+廚房+整個羅克阿舍(4人↓) | 4000 | 5000 | 5000 | - | - | - | 0 |

墾丁章魚哥立槳運動俱樂部 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5~10月旺季期間 | 11~4月淡季期間 | 旺季週一~四 | 淡季週一~四 |
---|---|---|---|---|---|
整棟出租16人 | - | - | - | - | - |
4~6人家庭親子房 | - | - | - | - | - |
4人小閣樓房 | - | - | - | - | - |
8人小閣樓房 | - | - | - | - | - |

SkyeBay Club嵐翎白砂渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連續假期(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31假日(現場價 一泊一食) | 7/1~8/31平日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30假日(現場價 一泊一食) | 9/1~6/30平日(現場價 一泊一食) |
---|---|---|---|---|---|---|
雅緻雙人房 | 11800 | 7100 | 7100 | 5700 | 5700 | 4700 |
精緻雙人房 | 13800 | 8100 | 8100 | 6700 | 6700 | 5700 |
豪華雙人房 | 19800 | 9300 | 9300 | 7900 | 7900 | 6900 |
精緻家庭房 | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 7800 |
經典家庭房 | 20800 | 11200 | 11200 | 9800 | 9800 | 8800 |
豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
樓中樓豪華家庭房 | 25800 | 13200 | 13200 | 11800 | 11800 | 10800 |
寵物經典雙人房(不含早餐) | 17800 | 8800 | 8800 | 7400 | 7400 | 6400 |
寵物精緻家庭房(不含早餐) | 17800 | 10200 | 10200 | 8800 | 8800 | 10200 |

榕天夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日及連續假日 | 春節.春吶 |
---|---|---|---|---|---|
陽台四人房 | 2800 | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 |
陽台二人房 | 2000 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 |
陽台六人房 | 3600 | 4000 | 4000 | 4600 | 4600 |
陽台八人房 | 3800 | 4200 | 4200 | 5200 | 5200 |
包棟40人 | 26000 | 28000 | 33000 | 33000 | 33000 |

藍海灣坊舍 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 2000 | 1600 | 1200 |
小木屋四人房 | 3200 | 2800 | 2400 |
小木屋六人房 | 4800 | 4200 | 3600 |
木屋十人房 | 9000 | 6000 | 5000 |

白砂 龍海別館 - 房價表
房型及房價 | 過年.春吶 | 連續假日.暑假週六 | 旺季2月~10月週六 | 旺季2月~10月平日 | 淡季11~1月週六 | 淡季11~1月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1F四人房 | 3000 | 2700 | 2500 | 1800 | 2000 | 1500 |
2F四人房 | 3000 | 2700 | 2500 | 1800 | 2000 | 1500 |
六人房 | 4000 | 3300 | 3200 | 2800 | 3000 | 2500 |
整棟出租-可住14人(含客廳+3間房間) | 10000 | 8800 | 8000 | 6500 | 7000 | 5500 |