
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 5/1~10/10旺季假日 | 5/1~10/10旺季平日、10/11~4/30淡季假日 | 10/11~4/30淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟6~10人 | - | - | - | - | 11800 |
包棟10~15人 | - | - | - | - | 15800 |
包棟12~18人 | - | - | - | 20800 | 19800 |
包棟14~21人 | - | - | - | 24800 | 22800 |
包棟18~25人 | - | - | - | 28800 | 25800 |
包棟22人(可在加8人,另計費) | 45800 | 39800 | 37800 | 32800 | 28800 |

後壁湖 里夏民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日.6~9月週六 | 10~5月週六 | 6~9月週日~週五 | 10~5月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
三樓 陽台海景二人房 | 5000 | 4000 | 3800 | 3400 | 3200 |
二樓 陽台景觀二人房 | 4800 | 3800 | 3600 | 3200 | 3000 |
一樓 陽台庭園四人房 | 6200 | 5200 | 4800 | 4500 | 4200 |
一樓 A1.A2二人房 | 4600 | 3600 | 3400 | 3000 | 2800 |
包棟20人(電話詢問) | 50000 | 38000 | 35000 | 32000 | 30000 |

夏海包棟小屋 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 5.6月週六 | 5.6月平日 | 1.2.3.4月週六 | 1.2.3.4月平日 |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人 | - | - | 8000 | - | 8000 |
包棟14人 | - | - | 10000 | - | 10000 |
包棟16人 | 18800 | 17000 | 12000 | 16000 | 12000 |

解憂海灣潛水旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日(週五~六) | 旺季平日(週日~四) | 淡季假日(週五~六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|
四人房(二人入住) | 2800 | 2600 | 2200 | 2200 | 1800 |
四人房(三人入住) | 3900 | 3600 | 3000 | 3000 | 2400 |
四人房(四人入住) | 5000 | 4500 | 3800 | 3800 | 3000 |
六人背包客房(床位計價) | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
包棟14人(四人房×2+六人房x1) | 14500 | 13000 | 11600 | 11600 | 10000 |

一米拾光 - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年、連續假日 | 7~8月週六 | 7~8月週日~週五 | 9~6月週六 | 9~6月週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|
15人包棟 | 28000 | 25000 | 20000 | 22800 | 16800 |