自然也-恆春德和館 - 房價表
| 房型及房價 | 平日 | 連續假日、春節 | 假日 |
|---|---|---|---|
| 10人包棟(A棟4房) | 28000 | 33000 | 30000 |
| 12人包棟(B棟4房) | 30000 | 35000 | 32000 |
村野奇遇親子旅宿 - 房價表
| 房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(五~六位入住價) | 平日(五~六位入住價) | 春節期間(六位內) |
|---|---|---|---|---|---|
| 村野親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
| 奇遇親子六人房 | 3900 | 2900 | 4100 | 3100 | 6800 |
墾丁億園庭園民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 11-3月平日 | 11-3月週六 | 4-6月平日 | 4-6月週六、7.8月平日 | 7.8週六 |
|---|---|---|---|---|---|
| B區-二人房(無提供戲水池) | - | - | - | - | - |
| B區-四人房(無提供戲水池) | - | - | - | - | - |
| C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | - | - | - | - | - |
| C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | - | - | - | - | - |
| A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | - | - | - | - | - |
| B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | - | - | - | - | - |
| ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - | - |
夏日休閒民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2館 包棟12~20人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1+2館 包棟24~30人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1+2館 包棟32~40人 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2館 泳池包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 16000 | 13000 |
| 紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
| 藍與白四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
隱。半島 - 房價表
| 房型及房價 | 春節/音樂祭/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
| 隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
| 島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
| 光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
| 聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |
小屋貓鼻頭包棟民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節 | 連續假期、跨年、元旦 | 旺季假日、淡季假日 | 旺季平日 | 淡季平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三房包棟6~10人 | - | - | - | - | - |
| 四房包棟10~15人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟14~21人 | - | - | - | - | - |
| 五房包棟22人 | - | - | - | - | - |
| 包棟12~18人 | - | - | - | - | - |
| 包棟18~25人 | - | - | - | - | - |
阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
| 房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
|---|---|---|---|---|
| 101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
| 103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
| 105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
| 201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
| 202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
| 203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
Happiness villa - 房價表
| 房型及房價 | 旺季假日 | 旺季平日 / 一般假日 | 一般平日 |
|---|---|---|---|
| 4人獨棟泳池villa | 11800 | 10800 | 8800 |
| 6人獨棟泳池villa | 13800 | 12800 | 10800 |
| 8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |
巴里巴里民宿 - 房價表
| 房型及房價 | 春節、連續假日 |
|---|---|
| 巴里巴里villa房 | 4500 |
| 小巴里豪華雙人房 | 3600 |
| 巴里極境豪華雙人房 | 4000 |
| 一館 包棟6人 | 12700 |
| 二館 101精緻雙人房 | 3000 |
| 二館 102精緻雙人房 | 3700 |
| 二館 201經典四人房 | 4500 |
| 二館 202精緻雙人房 | 3600 |
| 二館 301精緻雙人(附泳池) | 4500 |
| 二館 包棟12人 | 20200 |