
墾丁 多尼多尼民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟16人 | 27000 | 20500 | 16000 | 15500 | 12000 |
全館四房14人 | 27000 | 19500 | 15000 | - | 11000 |
全館三房10~12人 | - | - | - | - | 9500 |
全館三房6~10人 | - | - | - | - | 8500 |
201 粉紅城堡親子四人房 | - | - | - | - | - |
301 水漾四人房 | - | - | - | - | - |
302 橘橘二人房 | - | - | - | - | - |

墾丁億園庭園民宿 - 房價表
房型及房價 | 1月-6/26日平日 | 11-3月週六 | 4-6月週六 | 7.8月平日 | 6/28..7.8月週六 |
---|---|---|---|---|---|
B區-二人房(無提供戲水池) | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 |
B區-四人房(無提供戲水池) | 1600 | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 |
C區-包棟14人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK) | 12000 | - | - | 18000 | - |
C區-包棟18人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*3) | 14000 | 17800 | 20000 | 20000 | 25000 |
A區-包棟26人(獨享戲水池+烤肉區+麻將+廚房+卡拉OK)(2人房*3+4人房*2+6人房*2) | 18000 | 20000 | 26000 | 26000 | 32000 |
B區-包棟28人(電話詢問)(無提供兒童戲水池)(2人房*4+4人房*5) | 12000 | 14800 | 16800 | 16800 | 22600 |
ABC區-包棟26~78人(電話詢問)(提供兒童戲水池) | - | - | - | - | - |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7800 | 7400 | 6800 | 6200 |
隱。泳池Villa雙人房 | 7400 | 7200 | 6400 | 5800 |
島。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5400 |
光。陽台四人房 | 6800 | 6400 | 5800 | 4800 |
聚。四人房 | 6200 | 5800 | 5000 | 4000 |

墾丁日境Villa電梯包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季週六 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
兩臥室villa4~8人包棟 | 25888 | 25888 | 15888 | 15888 | 9888 |
三臥室villa8~12人包棟 | 26888 | 26888 | 16888 | 16888 | 10888 |
四臥室villa12~16人包棟 | 27888 | 27888 | 17888 | 17888 | 11888 |

海的顏色 精品旅館 - 房價表
房型及房價 | 訂價(過年.音樂祭) | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 / 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
101二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
102二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
205二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
207VIP二人房 | 3600 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 |
208二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
302二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
308二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
105VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
201VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
202四人房 | 4800 | 3800 | 3500 | 2800 | 2600 |
206VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
301VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
303四人房 | 4800 | 3800 | 3500 | 2800 | 2600 |
305四人房 | 4800 | 3800 | 3500 | 2800 | 2600 |
306VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
307VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
103六人房 | 5800 | 4800 | 4500 | 4000 | 3500 |
203六人房 | 5800 | 4800 | 4500 | 4000 | 3500 |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、音樂祭 | 連續假期 | 7.8月週六 | 4.5.6.9.10月週六 | 7.8月平日、11~3月週六 | 4.5.6.9.10月平日 | 11~3月平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1+2館 包棟12~20人 | - | - | - | - | - | - | - |
1+2館 包棟24~30人 | - | - | - | - | - | - | - |
1+2館 包棟32~40人 | - | - | - | - | - | - | - |
2館 泳池包棟12人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 18000 | 16000 | 13000 |
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |
藍與白四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2800 | 2200 | 2200 |

牧羊人Villa - 房價表
房型及房價 | 旺季週六 | 旺季週五 | 旺季平日 | 淡季週六 | 淡季週五 | 淡季平日 | 訂價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包棟22人 | 25999 | 21999 | 19999 | 19999 | 17999 | 15999 | 32000 |

阿爾法民宿 Alpha Villa - 房價表
房型及房價 | (定價)春節、7.8月週六及連續假日 | (定價)5.6.9.10月週六、7.8月平日 | (定價)5.6.9.10月平日、11月~4月週六 | (定價)11月~4月平日 |
---|---|---|---|---|
101藏舊北歐_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
102韓式田園_泳池雙人房(可加床) | 9600 | 9000 | 8200 | 6800 |
103夢醒森林_泳池雙人房(可加床) | 10000 | 9600 | 8600 | 7200 |
105日曬地中海_泳池四人房 | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |
201輕奢現代_景觀雙人房(可加床) | 6000 | 5400 | 5000 | 4800 |
202微醺北歐_露台雙人房 | 6600 | 6000 | 5400 | 5000 |
203小奶油_泳池四人房(可加床) | 14000 | 12600 | 10600 | 9000 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4-10月旺季假日 | 4-10月旺季平日 | 淡季假日(週六.日) | 淡季平日(週一~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(四人房*5間) | 32500 | 28500 | 23500 | 22500 | 18000 |
包棟12人 | - | - | - | - | 12000 |
包棟10人 | - | - | - | - | 10000 |
包棟8人 | - | - | - | - | 7500 |

美夢成真主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
包棟15人(二人房*2+三人房*1+四人房*2) | 23000 | 18800 | 15000 | 12000 |
包棟10~12人(二人房*2+四人房*2) | - | - | - | 10000 |
包棟7~9人(二人房*1+三人房*1+四人房*1) | - | - | - | 8500 |
兩小無猜二人房 | - | - | - | - |
衝浪二人房 | - | - | - | - |
青蘋果三人房 | - | - | - | - |
海洋貝殼四人房 | - | - | - | - |
卡通親子四人房 | - | - | - | - |

日光好宅 - 房價表
房型及房價 | 定價 |
---|---|
六房包棟 | 38880 |
五房包棟 | 38800 |
四房包棟 | 38800 |
三房包棟 | 38800 |
二人房 | 4880 |
四人房 | 8880 |

田中宿包棟Villa - 房價表
房型及房價 | 春節、跨年 | 連續假期、7.8月暑假(週六) | 7.8月暑假(週日~五) | 12-3月淡季(週六) | 12-3淡季(週日~五) |
---|---|---|---|---|---|
包棟12人以下 | - | - | - | - | 12000 |
包棟16人以下 | - | - | - | - | 14000 |
包棟26人 | 32000 | 32000 | 26000 | 28000 | 22000 |

逸境Ocean Bliss Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、跨年 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟6人(2人房*1+4人房*1) | - | - | - | - | - | 12900 |
包棟8人(4人房*2) | - | 32900 | 28900 | 17900 | 24900 | 14900 |
包棟10人(2人房*1+4人房*2) | - | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 15900 |
包棟12~14人(2人房*1+4人房*3) | 37900 | 32900 | 29900 | 22900 | 25900 | 17900 |
包棟16~20人(2人房*3+4人房*3) | 39900 | 33900 | 31900 | 27900 | 27900 | 21900 |

墾丁 慕蘭旅店【歡迎包棟】 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 7.8月暑假假日 | 7.8月暑假平日 | 9~5月一般假日 | 9~6月一般平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
包棟10人(2人房×1+4人房×2) | 29800 | 20000 | 23000 | 12000 | 10000 | 7000 |
包棟12人(2人房×2+4人房×2) | 29800 | 22000 | 23000 | 13000 | 12000 | 8000 |
包棟16人(2人房×3+4人房×1+6人房×1) | 29800 | 23000 | 23000 | 15000 | 13000 | 10000 |
包棟18人(2人房×3+4人房×3) | 29800 | 26000 | 23000 | 17000 | 16000 | 12000 |
包棟20人(2人房×3+4人房×2+6人房×1) | 32000 | 28000 | 25000 | 19000 | 18000 | 13000 |
202.302.502浪漫二人房 | 3500 | 3200 | 3000 | 2200 | 2200 | 1600 |
201.301山景四人房 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2200 |
501和室六人房 | 6500 | 5500 | 4800 | 4000 | 3500 | 2500 |

墾丁辰峰Villa包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日 | 6~10月旺季假日 | 6~10月旺季平日 | 11~5月淡季假日 | 11~5月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8人包棟 | 36800 | 32800 | 21800 | 18000 | 18000 | 12800 |
10人包棟 | 36800 | 32800 | 24800 | 23800 | 21800 | 15800 |
12~14人包棟 | 36800 | 32800 | 26800 | 23800 | 24800 | 18000 |
16人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |
18人包棟 | 36800 | 32800 | 29800 | 26800 | 26800 | 19800 |