
天工享棧Super Inn主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 淡季假日、暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
六房包棟18人 | 25000 | 20800 | 15600 | 13000 |
五房包棟15人 | 20800 | 17400 | 13000 | 11000 |
四房包棟10~12人 | - | - | - | 8800 |
三房包棟8人 | - | - | - | 7500 |
甜蜜風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
摩登風二人房 | 3500 | 3000 | 2200 | 1800 |
休閒風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
親子風三人房 | 4200 | 3400 | 2600 | 2400 |
青微風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |
海洋風四人房 | 4800 | 4000 | 3000 | 2600 |

隱。半島 - 房價表
房型及房價 | 春節/春吶/連續假日 | 5~10月假日、暑假 | 5~10月平日、11~4月假日 | 11~4月平日 |
---|---|---|---|---|
流。泳池Villa雙人房 | 7200 | 6800 | 6000 | 5600 |
隱。泳池Villa雙人房 | 6800 | 6600 | 5600 | 5200 |
島。泳池Villa雙人房 | 6600 | 6200 | 5200 | 4800 |
光。陽台四人房 | 6400 | 6000 | 5000 | 4000 |
聚。四人房 | 5600 | 5200 | 4200 | 3200 |

Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 12800 | 11800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

海景星空包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日、旺季平日 | 旺季假日、連續假日 | 春節連假 |
---|---|---|---|---|
包棟10人 | 12800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟16人 | 17800 | 30800 | 36800 | 45000 |
包棟22人 | 21800 | 32800 | 36800 | 45000 |
包棟28人 | 24800 | 32800 | 36800 | 45000 |

迪噢叢林旅宿 The Jungle House - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 旺季平日(6-9月) | 旺季週六(6-9月) | 春節、連續假日 |
---|---|---|---|---|---|
全館包棟24人(7間房) | 18800 | 25800 | 25800 | 29800 | 32800 |
20人以下包棟(房價私訊) | - | - | - | - | - |
家庭親子房 | - | - | - | - | - |
家庭房樓中樓 | - | - | - | - | - |
樓中樓4~6人房 | - | - | - | - | - |
雙人房樓中樓 | - | - | - | - | - |
雙人房 | - | - | - | - | - |
四人房 | - | - | - | - | - |

初夏日和包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa 8人 | 8400 | 10800 | - |
獨棟villa 10人 | 9600 | 12000 | - |
獨棟villa 12人 | 10800 | 13200 | 16000 |

美林達Villa - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日、一般假日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
A棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
B棟16人(4人×4+客廳) | 35000 | 30000 | 27000 | 24000 |
C棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
D棟14人(2人×1+4人×3+客廳) | 32000 | 27000 | 24000 | 21000 |
E棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
F棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
G棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |
H棟10人(2人×1+4人×2+客廳) | 26000 | 21000 | 18000 | 15000 |

日初Villa - 房價表
房型及房價 | 試營運優惠價(平日) | 試營運優惠價(假日) | 試營運優惠價(春節.連假) |
---|---|---|---|
villa包棟16人(2人房*4、4人房*2) | 25000 | 28000 | 32000 |
villa包棟28人(4人房*4、6人房*2) | - | - | - |
villa包棟8人(電洽) | - | - | - |

日造·DAYMAKER包棟 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季假日,旺季平日 | 旺季假日、跨年、連續假日 |
---|---|---|---|
獨棟villa10人 | 14800 | 18000 | - |
獨棟villa12人 | 16400 | 19600 | - |
獨棟villa14人 | 18000 | 21200 | 28000 |

在這裡-南灣館包棟 - 房價表
房型及房價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|
A區10人包棟三房 | 16000 | 13000 |
B區10人包棟三房(閣樓) | 20000 | 18000 |
C區8人包棟四人房*2(閣樓) | 12000 | 8000 |
A+B+C區包棟48人 | - | - |

夏日休閒民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶 | 連續假日 | 7 . 8月週六 | 5 . 6 . 9.10月週六 | 1~3月週六,4.5.10月平日 | 6~9月平日,11.12.4月週六 | 11~3月淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫色峇里四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
陽光花語四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
靚愛粉紅四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色海邊四人房 | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-A | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
藍色地中海四人房-B | 4600 | 4200 | 4200 | 3600 | 2600 | 2600 | 2000 |
12~16人包棟villa | - | - | - | 22000 | - | 18000 | 16000 |
包棟28人 | 32200 | 29400 | 29400 | 25200 | 18200 | 18200 | 14000 |
1+2館 包棟12~40人 | 25000 | 25000 | 24000 | 22000 | 16000 | 18000 | 12000 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 寒暑假平日 | 旺季假日 / 寒暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1500 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
豪華二人房 | 2000 | 3000 | 3500 |
標準四人房 | 2200 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
溫馨八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |
和風團體八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |

新濠包棟渡假村 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、暑假假日 | 暑假平日 | 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
6~8人包棟 | 12000 | 9600 | 8000 | 8000 | 6400 |
10人包棟 | 20000 | 12000 | 10000 | 10000 | 8000 |
20人包棟 | 38000 | 24000 | 20000 | 20000 | 16000 |
30人包棟 | 48000 | 36000 | 30000 | 30000 | 24000 |
40人包棟 | 58000 | 48000 | 40000 | 40000 | 32000 |
50人包棟 | 68000 | 60000 | 50000 | 50000 | 40000 |

墾丁 戀戀121庭園包棟民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假期 | 暑假假日 | 暑假平日 | 一般週六 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
A棟12人villa獨棟(獨享泳池+卡拉ok+麻將+烤肉區) | 26000 | 25800 | 22000 | 16000 | 22000 | 15000 |
A棟16人villa 獨棟(獨享泳池+卡拉ok+麻將+烤肉區) | 26000 | 25800 | 23000 | 18800 | 22000 | 16800 |
B棟Villa10人獨棟(4人房×2+2人房×1) | 26000 | 25800 | 23000 | 15000 | 18000 | 13500 |
B棟Villa16人獨棟(4人房×2+6人房×1+2人房×1) | 26000 | 25800 | 23800 | 19800 | 22000 | 18000 |
A棟+B棟villa32人獨棟 | 52000 | 52000 | 46000 | 38000 | 44000 | 36000 |

棕櫚宿KT.Palmtree - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 4/1~9/30旺季假日 | 4/1~9/30旺季平日 | 淡季假日(週五.六) | 淡季平日(週日~四) |
---|---|---|---|---|---|
包棟20人(4人房*5) | 25800 | 21800 | 18800 | 18800 | 15800 |