![晴陽光民宿](/uukt_3/images/transparent.png)
晴陽光民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假期) | 假日 | 平日 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
1館 紫。薔薇二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 1300 |
1館 亮。泡泡二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 1300 |
1館 粉。娃娃四人雅房 | 3600 | 3000 | 2200 | 2200 |
1館 黃。陽光四人套房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
1館 藍。白雲4~6人雅房 (4人以上每人加500元) | 3600 | 3000 | 2200 | 2200 |
1館 木。盒子6~8人套房 (6人以上每人加500元) | 6500 | 4800 | 4000 | 3600 |
1館 包棟22人 | 23000 | 19500 | 18000 | 16000 |
2館 101スカイブルー二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
2館 202復刻黃四人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
2館 301星光橘四人房 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 |
2館 201微風綠六人房 | 6500 | 4800 | 4500 | 3600 |
![墾丁 托斯卡尼渡假莊園](/uukt_3/images/transparent.png)
墾丁 托斯卡尼渡假莊園 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
香草天空雙人房 | 5500 | 4125 | 3300 | 3850 | 2750 |
卡尼花園雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
香草天空四人房 | 7700 | 5775 | 4620 | 5390 | 3850 |
卡尼花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
![四重溪 田園民宿](/uukt_3/images/transparent.png)
四重溪 田園民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 平常日 |
---|---|---|
二人房 | 1600 | 1200 |
四人房 | 2800 | 2300 |
四人雅房 | 2500 | 2000 |
包棟10人 | - | - |
![樂活水語民宿](/uukt_3/images/transparent.png)
樂活水語民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 暑假平日 | 暑假週六、連續假日 |
---|---|---|---|---|
蔚藍二人房 | 1200 | 2000 | 1500 | 2500 |
樂活四人房 | 2000 | 3000 | 2500 | 3500 |
![海的顏色 精品旅館](/uukt_3/images/transparent.png)
海的顏色 精品旅館 - 房價表
房型及房價 | 訂價(過年.音樂祭) | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日 / 淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
101二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
102二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
205二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
207VIP二人房 | 3600 | 3000 | 2800 | 2400 | 2000 |
208二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
302二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
308二人房 | 3200 | 2800 | 2600 | 2000 | 1800 |
105VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
201VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
202四人房 | 4800 | 3800 | 3500 | 2800 | 2600 |
206VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
301VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
303四人房 | 4800 | 3800 | 3500 | 2800 | 2600 |
305四人房 | 4800 | 3800 | 3500 | 2800 | 2600 |
306VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
307VIP四人房 | 5200 | 4000 | 3800 | 3200 | 2800 |
103六人房 | 5800 | 4800 | 4500 | 4000 | 3500 |
203六人房 | 5800 | 4800 | 4500 | 4000 | 3500 |
![得園](/uukt_3/images/transparent.png)
得園 - 房價表
房型及房價 | 春節、春吶期間 | 7~8月、連假及一般週六 | 除7、8月外的週日~週五 |
---|---|---|---|
包棟8人A+B+C+D套房+餐廳. 廚房.庭院) | 16000 | 14000 | 12000 |
包棟6人(A+B+D套房+餐廳.廚房.庭院) | 14000 | 12000 | 10000 |
1F 三人房A | - | - | - |
2F 三人房B | - | - | - |
1F 二人房C | - | - | - |
1F 三人房D | - | - | - |
![墾丁 上好旅店](/uukt_3/images/transparent.png)
墾丁 上好旅店 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 旺季週六 | 淡季週六 | 旺季平日(週日~週五) | 淡季平日(週日~週五) |
---|---|---|---|---|---|
二人房(二小床) | 4500 | 3950 | 3600 | 2700 | 1800 |
山景二人房 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 | 2000 |
山景陽台三人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
四人房 | 5500 | 4950 | 4400 | 3300 | 2200 |
街景陽台四人房 | 6000 | 5400 | 4800 | 3600 | 2400 |
![古皮公寓。輕工業包棟](/uukt_3/images/transparent.png)
古皮公寓。輕工業包棟 - 房價表
房型及房價 | 春節跨年 | 連續假日 | 旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
麋鹿森林二人房 | 3200 | 3000 | 2800 | 2200 | 2000 |
爵士黑膠四人房 | 4500 | 3600 | 3200 | 3000 | 2800 |
光影星空六人房 | 6000 | 5500 | 4800 | 4200 | 3900 |
小型雙人間(上下舖) | 1600 | 1500 | 1400 | 1400 | 1200 |
輕工業包棟-10人以下 | 11000 | 10000 | 8000 | 7000 | 6000 |
輕工業包棟-12人 | 13000 | 11000 | 9000 | 8000 | 7000 |
輕工業包棟-14人 | 14000 | 12000 | 10000 | 9000 | 8000 |
![經典公仔主題民宿](/uukt_3/images/transparent.png)
經典公仔主題民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假期 | 假日、寒暑假期 | 平日 |
---|---|---|---|
小丸子二人房 | 3280 | 2380 | 1680 |
多啦A夢二人房 | 3280 | 2380 | 1680 |
Hello Kitty二人房 | 3980 | 2980 | 1980 |
海賊王二人房 | 3980 | 2980 | 1980 |
迪士尼三人房 | 4580 | 3680 | 2980 |
![船帆石 航海民宿](/uukt_3/images/transparent.png)
船帆石 航海民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季假日6-10月 | 旺季平日6-10月 | 一般假日4-5月 | 一般平日4-5月 | 淡季假日11-3月 | 淡季平日11-3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201(哥倫布)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
202(劉寧生)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
203(詹姆士)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
301(麥哲倫)面海四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
302(哈德遜)海景四人房 | 5800 | 4800 | 3800 | 3800 | 2800 | 3300 | 2500 |
303(徐海鵬)浪漫二人房 | 4200 | 3600 | 2800 | 2800 | 2000 | 2300 | 1800 |
包棟12~20人 | 31600 | 26400 | 20800 | 20800 | 15800 | 17800 | 13600 |
![墾丁卡米克特色民宿](/uukt_3/images/transparent.png)
墾丁卡米克特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(週日~週五) | 一般週六及暑假 | 連續假日及暑假週六 | 年假 |
---|---|---|---|---|
溫馨四人房 | 3700 | 4200 | 4500 | 5800 |
海景四人大套房 | 7900 | 8500 | 9800 | 12800 |
面海泡湯二人房(單人床) | 3000 | 3300 | 3600 | 4300 |
面海泡湯二人房(雙人床) | 3300 | 3500 | 3800 | 4900 |
VIP面海泡湯二人房 | 3600 | 3900 | 4200 | 5300 |
1F 雙人房米克居(無障礙房型)101 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |
2F 雙人房米克居201 | 4600 | 4600 | 4960 | 7300 |
2F 雙人房米克居202 | 4200 | 4200 | 4600 | 6900 |
![墾丁漫步酒莊 Château](/uukt_3/images/transparent.png)
墾丁漫步酒莊 Château - 房價表
房型及房價 | 定價 | 暑假週休 | 暑假平日 | 一般週休 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|---|
雲端雙人房 | 6600 | 4950 | 3960 | 4620 | 3300 |
花園四人房 | 8800 | 6600 | 5280 | 6160 | 4400 |
![縣城旅遊之家](/uukt_3/images/transparent.png)
縣城旅遊之家 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
溫馨二人房 | 2160 | 1620 | 1080 |
豪華二人房 | 3240 | 2160 | 1300 |
豪華二人貝殼房 | 3460 | 2400 | 1620 |
溫馨四人房 | 3240 | 2160 | 1730 |
豪華四人房 | 4100 | 2700 | 2160 |
豪華六人房 | 5200 | 3460 | 2700 |
![原鄉的夢民宿](/uukt_3/images/transparent.png)
原鄉的夢民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 暑假假日 | 暑假平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
悠閒日式二人房 | 3600 | 3200 | 2800 | 2200 |
悠閒日式三人房 | 3800 | 3500 | 3000 | 2500 |
悠閒日式四人房 | 4800 | 4200 | 3600 | 3200 |
![墾丁恆美111旅宿](/uukt_3/images/transparent.png)
墾丁恆美111旅宿 - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連續假日、旺季假日 | 旺季平日、淡季假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|
五房包棟13~16人 | 25000 | 22000 | 18000 | 15000 |
四房包棟10~12人 | 25000 | 22000 | 17000 | 14000 |
三房包棟6~9人 | - | - | - | 13000 |
201紐約雙人房 | - | - | 3200 | 2500 |
A01巴黎雙人房 | - | - | 3000 | 2200 |
202親子四人房 | - | - | 3800 | 2600 |
301好萊塢四人房 | - | - | 4000 | 2800 |
302維也納四人房 | - | - | 3800 | 2600 |
![Inn巷文創旅店](/uukt_3/images/transparent.png)
Inn巷文創旅店 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、特殊節日 | 假日(週五、週六) | 平日 |
---|---|---|---|
標準雙人 | 4080 | 3280 | 2980 |
頂級露台度假觀夕雙人房-附露台按摩浴缸 | 5280 | 4580 | 4280 |
頂級露台度假觀夕四人房-附露台按摩浴缸 | 6280 | 5580 | 5280 |
精緻雙人房-附陽台 | 4080 | 3280 | 2980 |
精緻四人房-附陽台 | 5680 | 4580 | 4280 |
家庭六人房-附泡泡浴缸 | 8280 | 7280 | 6880 |
![沐睦mumu inn](/uukt_3/images/transparent.png)
沐睦mumu inn - 房價表
房型及房價 | 春節 | 連假 | 7~9月旺季週六 | 7~9月旺季週日~五 | 10~6月淡季週六 | 10~6月淡季週日~週五 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 沐 四人房 | 4000 | 3200 | 3000 | 2400 | 2400 | 2000 |
202 沐 二人房 | 2800 | 2200 | 1800 | 1400 | 1400 | 1200 |
203 沐 和室房 | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |
301 睦 三人房 | 3400 | 3000 | 2600 | 2200 | 2200 | 1800 |
302 睦 二人房 | 2800 | 2200 | 1800 | 1400 | 1400 | 1200 |
303 睦 二人房(加大床) | 3200 | 2800 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500 |