
Happiness villa - 房價表
房型及房價 | 旺季假日 | 一般假日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|
4人獨棟泳池villa | 12800 | 11800 | 8800 |
6人獨棟泳池villa | 15800 | 13800 | 10800 |
8人獨棟泳池villa | 16800 | 15800 | 13800 |

海比尼斯Happiness - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 一般假日 / 寒暑假平日 | 旺季假日 / 寒暑假假日 |
---|---|---|---|
標準二人房 | 1500 | 2000 | 2500 |
典雅二人房 | 1800 | 2600 | 2800 |
豪華二人房 | 2000 | 3000 | 3500 |
標準四人房 | 2200 | 3000 | 3600 |
典雅四人房 | 2500 | 3500 | 3800 |
標準六人房 | 3000 | 3800 | 4800 |
溫馨八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |
和風團體八人房 | 3800 | 4800 | 5800 |

村野奇遇親子旅宿 - 房價表
房型及房價 | 假日(四位內入住價) | 平日(四位內入住價) | 假日(四~六位入住價) | 平日(四~六位入住價) | 春節期間(六位內) | |
---|---|---|---|---|---|---|
村野親子六人房 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 | 6000 | - |
奇遇親子六人房 | 3650 | 2650 | 3850 | 2850 | 6000 | - |

晴陽光民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連續假期) | 假日 | 平日 | 平日(淡季) |
---|---|---|---|---|
1館 紫。薔薇二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 亮。泡泡二人雅房 | 2200 | 1600 | 1300 | 900 |
1館 粉。娃娃四人雅房 | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 黃。陽光四人套房 | 4200 | 3500 | 3000 | 1800 |
1館 藍。白雲4~6人雅房 (4人以上每人加500元) | 3400 | 2600 | 2000 | 1600 |
1館 木。盒子6~8人套房 (6人以上每人加500元) | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |
1館 包棟22人 | 21000 | 16000 | 14000 | 9000 |
2館 101スカイブルー二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 |
2館 202復刻黃四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 301星光橘四人房 | 4200 | 3500 | 3000 | 2000 |
2館 201微風綠六人房 | 6000 | 4200 | 3800 | 2800 |

巷弄。89 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
LOVE 雙人房 | 4000 | 3000 | 2500 |
HOME 四人房 | 5000 | 4000 | 3500 |
FRIEND 四人房 | 4500 | 4000 | 3500 |
包棟6人 | 15000 | 8000 | 7000 |
包棟8人 | 15000 | 10000 | 8000 |
包棟10人 | 15000 | 12000 | 10000 |
包棟12人 | 15000 | 13000 | 11000 |

晴天民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(連假、過年) | 假日 | 平日 | 平日淡季(民宿為主) |
---|---|---|---|---|
鋼鐵工業廠二人雅房 | 2200 | 1600 | 1400 | 1000 |
仲夏之夜二人房 | 3000 | 2400 | 1800 | 1400 |
鄉村田園四人房 | 4300 | 3500 | 2800 | 2000 |
甜心公主四人房 | 4300 | 3500 | 2800 | 2000 |
音樂之夢4~10人雅房(6人以上每人加500) | 4500 | 3500 | 2800 | 2800 |
包棟12~20人 | 18500 | 15000 | 11000 | 9000 |

宜庭海景親子民宿 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 旺季4~10月 | 淡季11~3月 |
---|---|---|---|
一樓 Villa二人房(11~3月泳池不開放) | 7000 | 6200 | 4800 |
二樓 山景二人房 | 5000 | 3600 | 3200 |
二樓 海景二人房 | 5700 | 4300 | 3800 |
三樓 山景親子四人房 | 7400 | 5600 | 5200 |
三樓 海景親子三人房 | 6800 | 5300 | 4800 |

空谷竺音露營&民宿 - 房價表
房型及房價 | 平日(介紹說明請看下方注意事項) | 假日(介紹說明請看下方注意事項) | 特殊連假(提供廚房自理早餐) |
---|---|---|---|
《0717》古典風格方塊小屋 | 2600 | 2800 | 3000 |
《1026》工業風格方塊小屋 | 2600 | 2800 | 3000 |
《1113》日式風格方塊小屋 | 2600 | 2800 | 3000 |
春.夏.秋.冬二人房 | 2600 | 2800 | 3000 |
四季VIP二人房 | 3400 | 3800 | 4200 |
大蘋果二人雅房 | 1600 | 1800 | 2000 |
A區-中心草皮區 | 1000 | 1200 | - |
B區-中心草皮區 | 1000 | 1200 | - |
C區-鞦韆沙沙區 | 1000 | 1200 | - |

象樹園農莊 親子戲水特色民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日及暑假假日 | 一般假日 | 暑假平日 | 一般平日 |
---|---|---|---|---|
象樹園二人房 | 2600 | 2000 | 1600 | 1200 |
象樹園四人房 | 3800 | 3000 | 2400 | 1800 |

墾丁.後灣36【HomeOne36】 - 房價表
房型及房價 | 原價 | 旺季假日 | 旺季平時 / 淡季假日 | 淡季平時 |
---|---|---|---|---|
homeone 1 一樓全海景雙人Villa | 9800 | 8800 | 7800 | 6800 |
homeone 2 二樓全海景雙人房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone 3 三樓全海景SPA雙人VIP房 | 8800 | 7800 | 6800 | 5800 |
Homeone.Ouad 二樓山景四人房 | 7800 | 6800 | 5800 | 4800 |
【 HomeOne.VILLA 】包棟二館6~8人 | 21800 | 18800 | 15800 | 12800 |

樂活水語民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 淡季週六 | 暑假平日 | 暑週六&連續假日 |
---|---|---|---|---|
蔚藍二人房 | 1200 | 2000 | 1500 | 2500 |
樂活四人房 | 2000 | 3000 | 2500 | 3500 |

海悅灣民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價(春節&連續假期) | 假日 | 定價一床(春節&連續假期) | 平日一床 | 平日 | 假日一床 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 四人溫馨套房 | 4000 | 3360 | - | - | 3180 | - |
102 八人精緻套房 | 8000 | 6360 | 1000 | 750 | 6180 | 850 |
103 四人溫馨套房 | 4000 | 3360 | - | - | 3180 | - |
201 二人溫馨套房 | 2000 | 1860 | - | - | 1680 | - |
202 二人溫馨套房 | 2000 | 1860 | - | - | 1680 | - |
203 六人溫馨套房(可開放2人或4人入住) | 6000 | 4860 | - | - | 4680 | - |
205 六人溫馨套房(可開放2人或4人入住) | 6000 | 4860 | - | - | 4680 | - |
包棟32人 | 25000 | 22000 | - | - | 18000 | - |

觀海公寓旅棧 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
A601四人公寓 | 6000 | 5000 | 3600 |
A602四人公寓 | 6600 | 5600 | 4200 |
A603四人公寓 | 6800 | 5800 | 4600 |
A605四人公寓 | 6400 | 5400 | 4000 |
A606四人公寓 | 6400 | 5400 | 4000 |
A607四人公寓 | 6400 | 5400 | 4000 |
A608四人公寓 | 6400 | 5400 | 4000 |
A609六人公寓 | 8500 | 7500 | 5600 |

外婆家民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 一般假日 | 平日 |
---|---|---|---|
二人房 | 4500 | 3200 | 2800 |
四人房 | 5500 | 3800 | 3500 |
六人房 | 7000 | 4900 | 4200 |
VIP二人房(可付費加床至4人) | 7500 | 5500 | 4800 |

星辰民宿 - 房價表
房型及房價 | 定價 | 連假,暑假(六) | 一般假日 | 暑假平日 | 淡季平日 |
---|---|---|---|---|---|
庭園二人房 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2300 |
海景二人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
海景四人房 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 3300 |
庭院四人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
和室四人房 | 4000 | 4000 | 3500 | 3500 | 2800 |
和室六人房 | 4800 | 4800 | 4200 | 4200 | 3500 |
1F整棟出租(12人) | 15000 | 13900 | 10000 | 10000 | 7000 |
2F整棟出租(18人) | 17500 | 16500 | 14000 | 14000 | 10000 |

車城 福安民宿 - 房價表
房型及房價 | 週六 | 平常日 |
---|---|---|
二人房 | 1000 | 800 |
四人房 | 1200 | 1000 |
六人房 | 1500 | 1200 |

墾丁香蒲生態民宿 - 房價表
房型及房價 | 淡季平日 | 旺季平日 | 跨年 | 春節 |
---|---|---|---|---|
整棟出租(5房16人) | 17000 | 18000 | 20000 | 22000 |

墾丁.月牙灣渡假民宿 - 房價表
房型及房價 | 連續假日、假日 | 平日 |
---|---|---|
包棟4人(可在加2人,加1人500元) | 5000 | 5000 |

車城背包客棧 - 房價表
房型及房價 | 週五.六、連續假日 | 平日 |
---|---|---|
背包客棧VIP房(1人計) | 600 | 600 |
背包客棧VIP四人房 | 2000 | 2000 |
上下舖客房(1人計) | 500 | 400 |
上下舖四人房 | 2000 | 1600 |
上下舖六人房 | 3000 | 2400 |
包棟14人(含客廳.後院空間) | 7000 | 5600 |

墾丁 南法風情海景旅店 - 房價表
房型及房價 | 春節、連續假日 | 假日 | 平日 |
---|---|---|---|
經典山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華山景雙人房 | 3800 | 3500 | 2800 |
豪華海景雙人房 | 4500 | 3900 | 3500 |
經典景觀四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
親子海景四人房 | 5600 | 4800 | 4200 |
包棟28人 | 42000 | 37000 | 32000 |